WOODSTONE
Appartements T2, T3, T4 et T5 disponibles à Bordeaux





- Défiscalisation Pinel
- Jusqu'à 2,81 % de rentabilité
-
Disponibilité
19 appartements du T2 au T5 -
Prix
De 263 000€ à 597 500€ -
Livraison
Juin 2023 -
Informations
PTZ+RT2012
Aperçu du programme WOODSTONE
Description
A BORDEAUX, cette résidence s'installe dans le quartier Armagnac, sur le périmètre de l'opération Bordeaux Euratlantique. Il profite de tous les aménagements urbains et des retombées économiques qui en découlent. Proche de la gare TGV Saint-Jean , des transports en commun (tram à deux pas) et des commodités, ce programme vous offre les avantages d'une vie citadine pratique.
L'ensemble propose des logements de 2 à 5 pièces avec loggia et place de stationnement. Des espaces partagés (salle de fitness, jardins, atelier de bricolage, terrains de Padel sur le toit...) sont réservés à l'usage exclusif des résidents.
Cet ensemble immobilier labellisé RT 2012 vous permet de bénéficier, sous conditions d'éligibilité, du PTZ. Au 3ème trimestre 2022, vous pourrez vous installer dans votre nouveau logement.
Caractéristiques
Grille de prix des logements disponibles
N° | Type | Surface | Etage | Exposition | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|
W802 | Appartement | 48,71 m² | 8 | est | 263 000 € | Voir le lot |
S505 | Appartement | 55,26 m² | 5 | sud | 300 500 € | Voir le lot |
N° | Type | Surface | Etage | Exposition | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|
S801 | Appartement | 64,34 m² | 8 | ouest | 314 500 € | Voir le lot |
S901 | Appartement | 64,34 m² | 9 | ouest | 318 000 € | Voir le lot |
S803 | Appartement | 68,41 m² | 8 | est | 333 000 € | Voir le lot |
S903 | Appartement | 68,41 m² | 9 | est | 336 500 € | Voir le lot |
W601 | Appartement | 75,05 m² | 6 | nord-est | 344 500 € | Voir le lot |
W801 | Appartement | 75,05 m² | 8 | nord-est | 353 000 € | Voir le lot |
W603 | Appartement | 75,05 m² | 6 | sud-est | 357 000 € | Voir le lot |
N° | Type | Surface | Etage | Exposition | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|
S502 | Appartement | 82,67 m² | 5 | nord-est | 353 500 € | Voir le lot |
S504 | Appartement | 82,67 m² | 5 | ND | 362 500 € | Voir le lot |
S704 | Appartement | 82,67 m² | 7 | sud-est | 371 500 € | Voir le lot |
S804 | Appartement | 82,67 m² | 8 | sud-est | 378 000 € | Voir le lot |
S904 | Appartement | 82,67 m² | 9 | sud-est | 383 000 € | Voir le lot |
W803 | Appartement | 89,92 m² | 8 | sud-est | 398 500 € | Voir le lot |
W703 | Appartement | 89,92 m² | 7 | sud-est | 399 500 € | Voir le lot |
N° | Type | Surface | Etage | Exposition | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|
W901 | Appartement | 116,58 m² | 9 | sud-est | 493 000 € | Voir le lot |
S902 | Appartement | 122,99 m² | 9 | nord-est | 519 000 € | Voir le lot |
W903L | Appartement | 143,43 m² | 9 | nord-est | 597 500 € | Voir le lot |
Localisation du programme "WOODSTONE"
BORDEAUX et ses environs
La ville de BORDEAUX est une commune située en GIRONDE (33000), dans la nouvelle région de NOUVELLE-AQUITAINE.
Pour découvrir la ville ainsi que tous les programmes immobiliers en commercialisation à BORDEAUX :