WOOD
Appartements T2, T3 et T4 disponibles à Tours







- Défiscalisation Pinel
- Jusqu'à 3,41 % de rentabilité
-
Disponibilité
20 appartements du T2 au T4 -
Prix
De 180 000€ à 420 000€ -
Livraison
Mars 2020 -
Informations
B1PINELRT2012
Aperçu du programme WOOD
Description
À une heure de PARIS, dans le dpt de l'Indre et Loire (37), réalisez un investissement dans cet ensemble immobilier neuf placé à TOURS. Située dans le quartier Christ-Roi, cette réalisation profite d'un environnement boisé remarquable ainsi que la proximité du tramway reliant le coeur de ville en quelques minutes.
Dans un cocon végétal, sur une hauteur de 2 et 3 étages, cette nouvelle résidence regroupe 40 lots allant T2 au T4, répartis 2 bâtiments. L'architecture contemporaine particulièrement élégante et soignée est mise en lumière par les tonalités actuelles ponctuées de verrières.
Ici tout est fait pour le confort afin de répondre à une demande locative exigeante dans des intérieurs chaleureux donnant sur un balcon, un jardin ou une terrasse. Pour parfaire les stationnements se trouvent en sous-sol.
Cet ensemble immobilier neuf sera livrable pour le 3ème trimestre 2019. Ce projet garantit des performances énergétiques élevées conformément à la Réglementation Thermique de 2012 (RT 2012). Cet ensemble immobilier neuf est éligible à la loi Pinel !Profitez des avantages du dispositif Pinel pour investir dans un appartement neuf à TOURS à seulement 1 heure de TGV de PARIS.
Caractéristiques
Equipements sécuritaires de la résidence :
- Visiophone / Vidéophone
- Portail électrique
- Système Vigik
Chauffage :
- Chauffage gaz
- Individuel
Equipements de confort :
- Volets roulants électriques
Grille de prix des logements disponibles
N° | Type | Surface | Etage | Renta | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|
A002 | Appartement | 64,49 m² | RDC | 3,28 % | 240 000 € | Voir le lot |
A003 | Appartement | 67,92 m² | RDC | 3,28 % | 250 000 € | Voir le lot |
A004 | Appartement | 59,17 m² | RDC | 3,23 % | 230 000 € | Voir le lot |
A005 | Appartement | 60,84 m² | RDC | 3,22 % | 235 000 € | Voir le lot |
B001 | Appartement | 69,86 m² | RDC | 3,41 % | 245 000 € | Voir le lot |
A101 | Appartement | 61,47 m² | 1 | 3,12 % | 245 000 € | Voir le lot |
A102 | Appartement | 64,49 m² | 1 | 3,15 % | 250 000 € | Voir le lot |
A103 | Appartement | 65,47 m² | 1 | 3,20 % | 250 000 € | Voir le lot |
A106 | Appartement | 60,84 m² | 1 | 3,09 % | 245 000 € | Voir le lot |
A201 | Appartement | 61,47 m² | 2 | 3,12 % | 245 000 € | Voir le lot |
A202 | Appartement | 64,49 m² | 2 | 3,15 % | 250 000 € | Voir le lot |
A203 | Appartement | 65,47 m² | 2 | 3,13 % | 255 000 € | Voir le lot |
A206 | Appartement | 60,84 m² | 2 | 3,09 % | 245 000 € | Voir le lot |
A302 | Appartement | 65,47 m² | 3 | 3,13 % | 255 000 € | Voir le lot |
A305 | Appartement | 60,84 m² | 3 | 3,03 % | 250 000 € | Voir le lot |
A401 | Appartement | 65,34 m² | 4 | 3,25 % | 245 000 € | Voir le lot |
N° | Type | Surface | Etage | Renta | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|
A107 | Appartement | 80,98 m² | 1 | 2,79 % | 335 000 € | Voir le lot |
A207 | Appartement | 80,98 m² | 2 | 2,75 % | 340 000 € | Voir le lot |
A301 | Appartement | 97,25 m² | 3 | 2,57 % | 420 000 € | Voir le lot |
A306 | Appartement | 80,98 m² | 3 | 2,71 % | 345 000 € | Voir le lot |
Localisation du programme "WOOD"
TOURS et ses environs
La ville de TOURS est une commune située en INDRE-ET-LOIRE (37000), dans la nouvelle région de CENTRE-VAL-DE-LOIRE.
Pour découvrir la ville ainsi que tous les programmes immobiliers en commercialisation à TOURS :