VIVA STARLETTE
Appartements T1, T2, T3, T4 et T5 disponibles à STRASBOURG
Programme neuf à partir de
172 000 €

0
Coqueluche des investisseurs immobiliers, l?Eurométropole allie les trois grandes qualités que sont la sécurité patrimoniale, la croissance de la demande locative et les perspectives de valorisation, renforcées par de vastes projets urbains....
Lire la suite
- Défiscalisation Pinel
- Jusqu'à 2,87 % de rentabilité
Coqueluche des investisseurs immobiliers, l?Eurométropole allie les trois grandes qualités que sont la sécurité patrimoniale, la croissance de la demande locative et les perspectives de valorisation, renforcées par de vastes projets urbains....
Lire la suite
-
Disponibilité
96 appartements du T1 au T5 -
Prix
De 172 000€ à 539 000€ -
Livraison
Décembre 2025 -
Informations
PTZ+RT2012
Aperçu du programme VIVA STARLETTE
Description
Coqueluche des investisseurs immobiliers, l?Eurométropole allie les trois grandes qualités que sont la sécurité patrimoniale, la croissance de la demande locative et les perspectives de valorisation, renforcées par de vastes projets urbains. Épicentre financier et bancaire de l?Europe, Strasbourg est une métropole très active économiquement, où il fait bon entreprendre et investir. En intégrant 30 % d?immobilier tertiaire et 8000 emplois au c?ur d?un lieu résidentiel verdoyant bercé par le fleuve, le quartier des Deux Rives s?impose comme l?une des destinations les plus stratégiques pour investir. Très apprécié de ses résidents et riverains, ce quartier bénéficie d?une cote de popularité en forte croissance et d?une demande locative au diapason. Du studio au 5 pièces, avec loggias ou terrasses, les appartements répondront à tous vos objectifs de placement, avec une rentabilité attractive en Pinel (zone B1) comme en location meublée.
Caractéristiques
Grille de prix des logements disponibles
N° | Type | Surface | Etage | Exposition | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|
2C21 | Appartement | 26,18 m² | 2 | nord | 172 000 € | Voir le lot |
2C23 | Appartement | 27,91 m² | 2 | sud | 180 000 € | Voir le lot |
2C12 | Appartement | 27,91 m² | 1 | sud | 186 000 € | Voir le lot |
2B44 | Appartement | 26,94 m² | 4 | est | 188 000 € | Voir le lot |
2B54 | Appartement | 26,94 m² | 5 | est | 189 000 € | Voir le lot |
2B64 | Appartement | 26,94 m² | 6 | est | 192 000 € | Voir le lot |
2B74 | Appartement | 26,94 m² | 7 | est | 194 000 € | Voir le lot |
2B84 | Appartement | 27,48 m² | 8 | est | 198 000 € | Voir le lot |
2B94 | Appartement | 27,48 m² | 9 | est | 199 000 € | Voir le lot |
2B01 | Appartement | 32,33 m² | RDC | sud | 203 000 € | Voir le lot |
2C13 | Appartement | 36,18 m² | 1 | sud | 226 000 € | Voir le lot |
2C24 | Appartement | 36,18 m² | 2 | sud | 228 000 € | Voir le lot |
N° | Type | Surface | Etage | Exposition | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|
2B02 | Appartement | 37,64 m² | RDC | sud | 238 000 € | Voir le lot |
2B12 | Appartement | 38,11 m² | 1 | sud | 242 000 € | Voir le lot |
2B22 | Appartement | 38,09 m² | 2 | sud | 243 000 € | Voir le lot |
2A45 | Appartement | 41,32 m² | 4 | est | 268 000 € | Voir le lot |
2A55 | Appartement | 41,32 m² | 5 | est | 269 000 € | Voir le lot |
2A65 | Appartement | 41,32 m² | 6 | est | 272 000 € | Voir le lot |
2B11 | Appartement | 44,31 m² | 1 | sud | 274 000 € | Voir le lot |
2A75 | Appartement | 41,32 m² | 7 | est | 274 000 € | Voir le lot |
2A32 | Appartement | 43,50 m² | 3 | ouest | 275 000 € | Voir le lot |
2B21 | Appartement | 44,30 m² | 2 | sud | 276 000 € | Voir le lot |
2A85 | Appartement | 41,97 m² | 8 | est | 276 000 € | Voir le lot |
2A42 | Appartement | 43,50 m² | 4 | ouest | 277 000 € | Voir le lot |
2A52 | Appartement | 43,50 m² | 5 | ouest | 279 000 € | Voir le lot |
2A62 | Appartement | 43,50 m² | 6 | ouest | 280 000 € | Voir le lot |
2A95 | Appartement | 41,97 m² | 9 | est | 282 000 € | Voir le lot |
2B103 | Appartement | 41,49 m² | 10 | ND | 282 000 € | Voir le lot |
2A72 | Appartement | 43,50 m² | 7 | ouest | 283 000 € | Voir le lot |
2A105 | Appartement | 41,98 m² | 10 | est | 284 000 € | Voir le lot |
2A115 | Appartement | 41,97 m² | 11 | est | 286 000 € | Voir le lot |
2A82 | Appartement | 43,77 m² | 8 | ouest | 287 000 € | Voir le lot |
2A92 | Appartement | 43,77 m² | 9 | ouest | 289 000 € | Voir le lot |
2A11 | Appartement | 50,42 m² | 1 | ouest | 292 000 € | Voir le lot |
2A102 | Appartement | 44,00 m² | 10 | ouest | 292 000 € | Voir le lot |
2A21 | Appartement | 50,55 m² | 2 | ouest | 294 000 € | Voir le lot |
2A112 | Appartement | 44,04 m² | 11 | ouest | 295 000 € | Voir le lot |
N° | Type | Surface | Etage | Exposition | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|
2A34 | Appartement | 61,76 m² | 3 | ND | 324 000 € | Voir le lot |
2A44 | Appartement | 61,76 m² | 4 | ND | 326 000 € | Voir le lot |
2A54 | Appartement | 61,76 m² | 5 | ND | 328 000 € | Voir le lot |
2B31 | Appartement | 60,67 m² | 3 | sud | 329 000 € | Voir le lot |
2A64 | Appartement | 61,76 m² | 6 | ND | 329 000 € | Voir le lot |
2B41 | Appartement | 60,67 m² | 4 | sud | 332 000 € | Voir le lot |
2A74 | Appartement | 61,76 m² | 7 | ND | 332 000 € | Voir le lot |
2B51 | Appartement | 60,67 m² | 5 | sud | 334 000 € | Voir le lot |
2A33 | Appartement | 61,46 m² | 3 | ouest | 336 000 € | Voir le lot |
2B61 | Appartement | 60,67 m² | 6 | sud | 336 000 € | Voir le lot |
2A43 | Appartement | 61,46 m² | 4 | ouest | 338 000 € | Voir le lot |
2B71 | Appartement | 60,67 m² | 7 | sud | 338 000 € | Voir le lot |
2B81 | Appartement | 60,99 m² | 8 | sud | 339 000 € | Voir le lot |
2A53 | Appartement | 62,02 m² | 5 | ouest | 340 000 € | Voir le lot |
2A63 | Appartement | 62,02 m² | 6 | ouest | 342 000 € | Voir le lot |
2B91 | Appartement | 60,99 m² | 9 | sud | 342 000 € | Voir le lot |
2A73 | Appartement | 62,02 m² | 7 | ouest | 344 000 € | Voir le lot |
2C22 | Appartement | 66,85 m² | 2 | sud | 352 000 € | Voir le lot |
2A31 | Appartement | 65,53 m² | 3 | ouest | 352 000 € | Voir le lot |
2A41 | Appartement | 65,53 m² | 4 | ouest | 354 000 € | Voir le lot |
2B13 | Appartement | 68,23 m² | 1 | sud | 355 000 € | Voir le lot |
2A51 | Appartement | 65,53 m² | 5 | ouest | 356 000 € | Voir le lot |
2A61 | Appartement | 65,53 m² | 6 | ouest | 358 000 € | Voir le lot |
2B23 | Appartement | 68,25 m² | 2 | sud | 359 000 € | Voir le lot |
2A71 | Appartement | 65,53 m² | 7 | ouest | 359 000 € | Voir le lot |
2A81 | Appartement | 66,32 m² | 8 | ouest | 362 000 € | Voir le lot |
2A84 | Appartement | 66,40 m² | 8 | ND | 362 000 € | Voir le lot |
2A91 | Appartement | 66,32 m² | 9 | ouest | 364 000 € | Voir le lot |
2A94 | Appartement | 66,40 m² | 9 | ND | 364 000 € | Voir le lot |
2A12 | Appartement | 69,89 m² | 1 | ouest | 365 000 € | Voir le lot |
2A104 | Appartement | 66,38 m² | 10 | ND | 365 000 € | Voir le lot |
2A101 | Appartement | 66,31 m² | 10 | ouest | 366 000 € | Voir le lot |
2A111 | Appartement | 66,35 m² | 11 | ouest | 368 000 € | Voir le lot |
2A114 | Appartement | 66,38 m² | 11 | ND | 368 000 € | Voir le lot |
2A22 | Appartement | 69,92 m² | 2 | ouest | 370 000 € | Voir le lot |
2A83 | Appartement | 67,36 m² | 8 | ouest | 372 000 € | Voir le lot |
2A93 | Appartement | 67,36 m² | 9 | ouest | 374 000 € | Voir le lot |
2A103 | Appartement | 68,31 m² | 10 | ouest | 375 000 € | Voir le lot |
2A113 | Appartement | 68,30 m² | 11 | ouest | 378 000 € | Voir le lot |
2A123 | Appartement | 68,32 m² | 12 | ouest | 378 000 € | Voir le lot |
N° | Type | Surface | Etage | Exposition | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|
2A124 | Appartement | 81,82 m² | 12 | ND | 402 000 € | Voir le lot |
2B33 | Appartement | 84,80 m² | 3 | ouest | 408 000 € | Voir le lot |
2B43 | Appartement | 84,80 m² | 4 | ND | 412 000 € | Voir le lot |
2B53 | Appartement | 84,80 m² | 5 | ouest | 415 000 € | Voir le lot |
2B63 | Appartement | 84,80 m² | 6 | ouest | 419 000 € | Voir le lot |
2B73 | Appartement | 84,80 m² | 7 | ouest | 424 000 € | Voir le lot |
2B32 | Appartement | 90,13 m² | 3 | sud | 428 000 € | Voir le lot |
2B83 | Appartement | 85,85 m² | 8 | ouest | 428 000 € | Voir le lot |
2B42 | Appartement | 90,13 m² | 4 | ND | 432 000 € | Voir le lot |
2B93 | Appartement | 85,85 m² | 9 | ouest | 432 000 € | Voir le lot |
2B52 | Appartement | 90,13 m² | 5 | sud | 435 000 € | Voir le lot |
2B62 | Appartement | 90,13 m² | 6 | ND | 439 000 € | Voir le lot |
2B72 | Appartement | 90,13 m² | 7 | ND | 443 000 € | Voir le lot |
2B82 | Appartement | 91,59 m² | 8 | ND | 448 000 € | Voir le lot |
2B92 | Appartement | 91,59 m² | 9 | ND | 452 000 € | Voir le lot |
2B112 | Appartement | 98,49 m² | 11 | sud | 490 000 € | Voir le lot |
N° | Type | Surface | Etage | Exposition | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|
2C11 | Appartement | 94,61 m² | 1 | ouest | 412 000 € | Voir le lot |
2B113 | Appartement | 109,36 m² | 10 | ouest | 500 000 € | Voir le lot |
2B102 | Appartement | 139,17 m² | 10 | ouest | 539 000 € | Voir le lot |
(*) Toutes les informations figurant sur
immobilier-neuf.com, les caractéristiques, les disponibilités et
les prix des biens immobiliers présentés sur le site sont donnés
à titre indicatif et sont susceptibles d'être modifiés sans
préavis.
Localisation du programme "VIVA STARLETTE"
STRASBOURG et ses environs
La ville de STRASBOURG est une commune située en BAS-RHIN (67000), dans la nouvelle région de GRAND-EST.
Pour découvrir la ville ainsi que tous les programmes immobiliers en commercialisation à STRASBOURG :