VARIATIONS
Appartements T1, T2, T3 et T4 disponibles à Toulouse






- Défiscalisation Pinel
- Jusqu'à 3,56 % de rentabilité
-
Disponibilité
40 appartements du T1 au T4 -
Prix
De 172 500€ à 339 500€ -
Livraison
Décembre 2022 -
Informations
PTZ+RT2012
Aperçu du programme VARIATIONS
Description
Cet ensemble neuf se situe au Sud-Est de Toulouse, à 15 minutes en voiture du Capitole. Au coeur de 20 hectares d’espaces naturels (bois de l’Hers notamment) et à proximité immédiate des pôles d'activités de Labège, de l'université Paul Sabatier ou du centre commercial de Sain-Orens, le quotidien est largement facilité. Deux lignes de bus en site propre au pied de la résidence, un accès direct au périphérique et une liaison à la ligne 3 du métro en 2025 sont de véritables atouts.
Le projet s'inscrit dans un vaste espace vert et s'articule autour d'une place centrale végétalisée d'où partent des venelles piétonnes. Les logements sont déclinés de 2 à 5 pièces majoritairement traversants et prolongés de belles loggias ou de jardins privatifs. Les places de stationnement sont disponibles en sous-sol sécurisé ou à l'extérieur. Un toit terrasse partagé offre aux résidents un point de vue sur la ville.
Vous apprécierez la qualité de construction Réglementation Thermique de 2012 (RT 2012) /garantissant/ la maitrise des dépenses énergétiques et permettant de jouir, sous conditions, du prêt à taux zéro. Au 4ème trimestre 2021, vous pourrez vous installer dans votre nouveau logement.
Caractéristiques
Grille de prix des logements disponibles
N° | Type | Surface | Etage | Exposition | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|
03F003 | Appartement | 38,13 m² | RDC | nord | 181 500 € | Voir le lot |
N° | Type | Surface | Etage | Exposition | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|
03H107 | Appartement | 39,40 m² | 1 | nord-ouest | 172 500 € | Voir le lot |
03G302 | Appartement | 43,30 m² | 3 | nord-est | 173 500 € | Voir le lot |
03H207 | Appartement | 39,40 m² | 2 | nord-est | 175 500 € | Voir le lot |
03H307 | Appartement | 39,40 m² | 3 | nord-ouest | 178 500 € | Voir le lot |
03H407 | Appartement | 39,40 m² | 4 | nord-est | 181 500 € | Voir le lot |
03H507 | Appartement | 39,40 m² | 5 | nord-est | 185 000 € | Voir le lot |
02D105 | Appartement | 44,90 m² | 1 | sud | 189 500 € | Voir le lot |
03H304 | Appartement | 40,10 m² | 3 | sud | 191 000 € | Voir le lot |
03F002 | Appartement | 42,90 m² | RDC | est | 192 000 € | Voir le lot |
02D105 | Appartement | 44,90 m² | 1 | sud | 192 000 € | Voir le lot |
03G105 | Appartement | 40,90 m² | 1 | sud-est | 192 000 € | Voir le lot |
03G001 | Appartement | 38,70 m² | RDC | sud | 193 000 € | Voir le lot |
03G002 | Appartement | 42,85 m² | RDC | sud | 193 000 € | Voir le lot |
03H205 | Appartement | 43,30 m² | 2 | sud-ouest | 193 000 € | Voir le lot |
03H206 | Appartement | 43,30 m² | 2 | nord-ouest | 193 000 € | Voir le lot |
03G301 | Appartement | 40,10 m² | 3 | nord-ouest | 193 000 € | Voir le lot |
03H404 | Appartement | 40,10 m² | 4 | sud | 196 000 € | Voir le lot |
03F102 | Appartement | 42,90 m² | 1 | ouest | 197 000 € | Voir le lot |
03G205 | Appartement | 40,90 m² | 2 | sud-est | 197 000 € | Voir le lot |
03G103 | Appartement | 44,30 m² | 1 | sud-est | 198 000 € | Voir le lot |
03G304 | Appartement | 39,90 m² | 3 | sud-ouest | 198 000 € | Voir le lot |
03H305 | Appartement | 43,30 m² | 3 | sud-ouest | 198 000 € | Voir le lot |
03H306 | Appartement | 43,30 m² | 3 | nord-ouest | 198 000 € | Voir le lot |
03H504 | Appartement | 40,10 m² | 5 | sud | 201 000 € | Voir le lot |
03F202 | Appartement | 42,90 m² | 2 | ouest | 202 000 € | Voir le lot |
03G305 | Appartement | 40,90 m² | 3 | sud-est | 202 000 € | Voir le lot |
03G203 | Appartement | 44,30 m² | 2 | sud-est | 203 000 € | Voir le lot |
03G403 | Appartement | 39,90 m² | 4 | sud-ouest | 203 000 € | Voir le lot |
03H405 | Appartement | 43,30 m² | 4 | sud-ouest | 203 000 € | Voir le lot |
03H406 | Appartement | 43,30 m² | 4 | nord-ouest | 203 000 € | Voir le lot |
N° | Type | Surface | Etage | Exposition | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|
01B002 | Appartement | 62,54 m² | RDC | sud-ouest | 246 000 € | Voir le lot |
03F303 | Appartement | 63,10 m² | 3 | nord-ouest | 260 000 € | Voir le lot |
03F402 | Appartement | 63,10 m² | 4 | nord-ouest | 265 000 € | Voir le lot |
01B401 | Appartement | 64,36 m² | 4 | sud-est | 270 000 € | Voir le lot |
01B001 | Appartement | 69,80 m² | RDC | sud | 275 000 € | Voir le lot |
N° | Type | Surface | Etage | Exposition | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|
01A305 | Appartement | 81,48 m² | 3 | nord | 321 000 € | Voir le lot |
01A402 | Appartement | 81,48 m² | 4 | nord-ouest | 326 000 € | Voir le lot |
01A602 | Appartement | 81,48 m² | 6 | nord-ouest | 336 000 € | Voir le lot |
02D603 | Appartement | 85,40 m² | 6 | sud | 339 500 € | Voir le lot |
Localisation du programme "VARIATIONS"
TOULOUSE et ses environs
La ville de TOULOUSE est une commune située en HAUTE-GARONNE (31400), dans la nouvelle région de OCCITANIE.
Pour découvrir la ville ainsi que tous les programmes immobiliers en commercialisation à TOULOUSE.