VARIATIONS
Appartements et Maisons T2, T3, T4 et T5 disponibles à ARGENTEUIL






- Défiscalisation Pinel
- Jusqu'à 3,62 % de rentabilité
-
Disponibilité
52 appartements du T2 au T5 -
Prix
De 220 000€ à 456 000€ -
Livraison
Mars 2023 -
Informations
PTZ+RT2012
Aperçu du programme VARIATIONS
Description
Dans le Val d'Oise (95), venez découvrir cet ensemble immobilier placé à Argenteuil. A 15 min à pied du centre-ville, vous profiterez d'une situation idéale au sein du quartier du Val d'Argent Au coeur du Val d Argent, dans un quartier résidentiel et pavillonnaire, la résidence bénéficiera de la proximité des établissements scolaires et des transports (lignes de bus à 300 m permettant de relier la Gare SNCF et ensuite Paris St Lazare en 20 min seulement via le Transilien ligne J).
Cette nouvelle résidence intègre 121 lots, de typologies T1 à T5 duplex, sur 5 étages. Les appartements aux belles orientations donnent, pour certains, sur des balcons, terrasses ou jardins privatifs et profitent, pour la majorité de stationnements.
Une conception soignée élaborée conformément aux exigences de la RT 2012, garantissant aux occupants la diminution des charges et la maitrise des factures énergétiques. venez vivre dans votre nouveau logement à partir du 1er trimestre 2022 !
Caractéristiques
Grille de prix des logements disponibles
N° | Type | Surface | Etage | Exposition | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|
D101 | Appartement | 42,80 m² | 1 | ND | 220 000 € | Voir le lot |
E101 | Appartement | 42,70 m² | 1 | ND | 220 000 € | Voir le lot |
C104 | Appartement | 44,30 m² | 1 | ND | 224 000 € | Voir le lot |
D204 | Appartement | 41,50 m² | 2 | ND | 236 000 € | Voir le lot |
C405 | Appartement | 42,90 m² | 4 | ND | 238 000 € | Voir le lot |
E301 | Appartement | 42,70 m² | 3 | ND | 239 000 € | Voir le lot |
N° | Type | Surface | Etage | Exposition | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|
E106 | Appartement | 59,59 m² | 1 | ND | 274 000 € | Voir le lot |
E306 | Appartement | 59,00 m² | 3 | ND | 280 000 € | Voir le lot |
C103 | Appartement | 60,40 m² | 1 | ND | 285 000 € | Voir le lot |
C202 | Appartement | 60,40 m² | 2 | ND | 287 000 € | Voir le lot |
B101 | Appartement | 59,80 m² | 1 | ND | 288 000 € | Voir le lot |
C302 | Appartement | 60,40 m² | 3 | ND | 289 000 € | Voir le lot |
B401 | Appartement | 60,10 m² | 4 | ND | 290 000 € | Voir le lot |
C102 | Appartement | 62,10 m² | 1 | ND | 293 000 € | Voir le lot |
D002 | Appartement | 61,60 m² | RDC | ND | 294 000 € | Voir le lot |
E103 | Appartement | 63,50 m² | 1 | ND | 295 000 € | Voir le lot |
C206 | Appartement | 62,20 m² | 2 | ND | 295 000 € | Voir le lot |
D203 | Appartement | 63,20 m² | 2 | ND | 296 000 € | Voir le lot |
C301 | Appartement | 62,10 m² | 3 | ND | 297 000 € | Voir le lot |
C401 | Appartement | 64,10 m² | 4 | ND | 299 000 € | Voir le lot |
C602 | Appartement | 61,50 m² | 6 | ND | 300 000 € | Voir le lot |
B205 | Appartement | 65,10 m² | 2 | ND | 308 000 € | Voir le lot |
B305 | Appartement | 65,10 m² | 3 | ND | 310 000 € | Voir le lot |
B404 | Appartement | 65,10 m² | 4 | ND | 312 000 € | Voir le lot |
B504 | Appartement | 65,10 m² | 5 | ND | 314 000 € | Voir le lot |
N° | Type | Surface | Etage | Exposition | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|
E203 | Appartement | 71,00 m² | 2 | ND | 324 000 € | Voir le lot |
C001 | Appartement | 79,80 m² | RDC | ND | 354 000 € | Voir le lot |
B107 | Appartement | 80,70 m² | 1 | ND | 354 000 € | Voir le lot |
D102 | Appartement | 81,50 m² | 1 | ND | 357 000 € | Voir le lot |
B307 | Appartement | 82,00 m² | 3 | ND | 358 000 € | Voir le lot |
D202 | Appartement | 81,50 m² | 2 | ND | 359 000 € | Voir le lot |
B406 | Appartement | 82,00 m² | 4 | ND | 360 000 € | Voir le lot |
D302 | Appartement | 81,50 m² | 3 | ND | 361 000 € | Voir le lot |
B506 | Appartement | 82,00 m² | 5 | ND | 362 000 € | Voir le lot |
E401 | Appartement | 83,10 m² | 4 | ND | 366 000 € | Voir le lot |
E202 | Appartement | 81,60 m² | 2 | ND | 367 000 € | Voir le lot |
B502 | Appartement | 87,20 m² | 5 | ND | 393 000 € | Voir le lot |
C402 | Appartement | 81,70 m² | 4 | ND | 394 000 € | Voir le lot |
C501 | Appartement | 84,60 m² | 5 | ND | 395 000 € | Voir le lot |
C503 | Appartement | 88,04 m² | 5 | ND | 399 000 € | Voir le lot |
E501 | Appartement | 90,10 m² | 5 | ND | 415 000 € | Voir le lot |
B602 | Appartement | 86,20 m² | 6 | ND | 415 000 € | Voir le lot |
N° | Type | Surface | Etage | Exposition | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|
E403 | Appartement | 93,00 m² | 4 | ND | 409 000 € | Voir le lot |
D403 | Appartement | 99,30 m² | 4 | ND | 426 000 € | Voir le lot |
E402 | Appartement | 100,60 m² | 4 | ND | 435 000 € | Voir le lot |
C105 | Appartement | 105,50 m² | 1 | ND | 439 000 € | Voir le lot |
C204 | Appartement | 105,50 m² | 2 | ND | 441 000 € | Voir le lot |
C304 | Appartement | 105,50 m² | 3 | ND | 443 000 € | Voir le lot |
E502 | Appartement | 103,20 m² | 5 | ND | 445 000 € | Voir le lot |
B103 | Appartement | 108,70 m² | 1 | ND | 452 000 € | Voir le lot |
B203 | Appartement | 108,70 m² | 2 | ND | 454 000 € | Voir le lot |
B303 | Appartement | 108,70 m² | 3 | ND | 456 000 € | Voir le lot |
Localisation du programme "VARIATIONS"
ARGENTEUIL et ses environs
La ville de ARGENTEUIL est une commune située en VAL-D'OISE (95100), dans la nouvelle région de ILE-DE-FRANCE.
Pour découvrir la ville ainsi que tous les programmes immobiliers en commercialisation à ARGENTEUIL.