SILVER GARDEN
Appartements T2 et T3 disponibles à FEYZIN
Programme neuf à partir de
216 161 €

0
...
Lire la suite
- Défiscalisation Pinel
- Jusqu'à 2,86 % de rentabilité
Entre vie citadine et calme de la campagne, découvrez cette résidence de services seniors, au coeur d'un quartier intergénérationnel à Feyzin.
Avec ses commerces, transports, et commodités à proximité immédiate, les futurs résidents...
Lire la suite
-
Disponibilité
41 appartements du T2 au T3 -
Prix
De 216 161€ à 289 699€ -
Livraison
Décembre 2023 -
Informations
PTZ+RT2012
Aperçu du programme SILVER GARDEN
Description
Caractéristiques
Grille de prix des logements disponibles
N° | Type | Surface | Etage | Exposition | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|
A010 | Appartement | 41,98 m² | RDC | est | 216 161 € | Voir le lot |
A002 | Appartement | 40,41 m² | RDC | sud-ouest | 216 706 € | Voir le lot |
B208 | Appartement | 40,43 m² | 2 | est | 218 337 € | Voir le lot |
B003 | Appartement | 41,83 m² | RDC | nord-ouest | 220 220 € | Voir le lot |
B106 | Appartement | 41,21 m² | 1 | nord | 220 222 € | Voir le lot |
A204 | Appartement | 41,32 m² | 2 | nord-ouest | 220 620 € | Voir le lot |
A104 | Appartement | 41,32 m² | 1 | nord | 221 043 € | Voir le lot |
A107 | Appartement | 42,13 m² | 1 | nord-ouest | 221 583 € | Voir le lot |
A006 | Appartement | 42,56 m² | RDC | nord-ouest | 221 696 € | Voir le lot |
B206 | Appartement | 41,35 m² | 2 | nord-ouest | 221 796 € | Voir le lot |
A003 | Appartement | 41,36 m² | RDC | ouest | 221 862 € | Voir le lot |
A207 | Appartement | 42,13 m² | 2 | nord-ouest | 221 977 € | Voir le lot |
A106 | Appartement | 42,56 m² | 1 | nord-ouest | 221 992 € | Voir le lot |
B110 | Appartement | 41,98 m² | 1 | est | 222 173 € | Voir le lot |
B103 | Appartement | 41,69 m² | 1 | nord-ouest | 222 213 € | Voir le lot |
B004 | Appartement | 42,05 m² | RDC | nord-ouest | 222 220 € | Voir le lot |
B207 | Appartement | 41,23 m² | 2 | est | 222 268 € | Voir le lot |
B008 | Appartement | 41,98 m² | RDC | est | 222 935 € | Voir le lot |
B203 | Appartement | 41,83 m² | 2 | nord-ouest | 223 172 € | Voir le lot |
A111 | Appartement | 42,59 m² | 1 | sud-est | 223 589 € | Voir le lot |
B104 | Appartement | 41,91 m² | 1 | nord-ouest | 223 695 € | Voir le lot |
A105 | Appartement | 42,59 m² | 1 | nord-ouest | 223 875 € | Voir le lot |
B204 | Appartement | 42,05 m² | 2 | nord | 224 217 € | Voir le lot |
A005 | Appartement | 42,59 m² | RDC | nord-ouest | 225 658 € | Voir le lot |
B112 | Appartement | 41,42 m² | 1 | sud-est | 225 964 € | Voir le lot |
A008 | Appartement | 41,46 m² | RDC | sud-est | 226 346 € | Voir le lot |
A206 | Appartement | 42,56 m² | 2 | nord-ouest | 226 667 € | Voir le lot |
B212 | Appartement | 41,42 m² | 2 | sud | 227 009 € | Voir le lot |
B010 | Appartement | 41,42 m² | RDC | sud-est | 227 462 € | Voir le lot |
A205 | Appartement | 42,59 m² | 2 | nord-ouest | 228 989 € | Voir le lot |
A211 | Appartement | 42,59 m² | 2 | sud-ouest | 229 617 € | Voir le lot |
B105 | Appartement | 43,05 m² | 1 | nord-ouest | 231 636 € | Voir le lot |
A103 | Appartement | 41,36 m² | 1 | ouest | 231 877 € | Voir le lot |
B005 | Appartement | 44,09 m² | RDC | nord-ouest | 232 089 € | Voir le lot |
B213 | Appartement | 40,42 m² | 2 | sud | 232 216 € | Voir le lot |
A216 | Appartement | 41,42 m² | 2 | sud | 234 383 € | Voir le lot |
B205 | Appartement | 43,19 m² | 2 | nord-ouest | 234 639 € | Voir le lot |
N° | Type | Surface | Etage | Exposition | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|
A213 | Appartement | 61,77 m² | 2 | sud-est | 276 549 € | Voir le lot |
B007 | Appartement | 58,14 m² | RDC | est | 288 154 € | Voir le lot |
B006 | Appartement | 60,55 m² | RDC | est | 289 366 € | Voir le lot |
A113 | Appartement | 61,77 m² | 1 | sud-est | 289 699 € | Voir le lot |
(*) Toutes les informations figurant sur
immobilier-neuf.com, les caractéristiques, les disponibilités et
les prix des biens immobiliers présentés sur le site sont donnés
à titre indicatif et sont susceptibles d'être modifiés sans
préavis.
Localisation du programme "SILVER GARDEN"
FEYZIN et ses environs
La ville de FEYZIN est une commune située en RHONE (69320), dans la nouvelle région de AUVERGNE-RHONE-ALPES.
Pour découvrir la ville ainsi que tous les programmes immobiliers en commercialisation à FEYZIN.