SIANEO T2
Appartements T1, T2, T3 et T4 disponibles à Mandelieu La Napoule



- Défiscalisation Pinel
- Jusqu'à 3,38 % de rentabilité
-
Disponibilité
49 appartements du T1 au T4 -
Prix
De 177 000€ à 420 000€ -
Livraison
Octobre 2020 -
Informations
APINELRT2012
Aperçu du programme SIANEO T2
Description
A 10 km de Cannes, MANDELIEU-LA-NAPOULE vous ouvre les portes de cet ensemble immobilier neuf à taille humaine. Installé dans un quartier d'avenir desservi par les transports en commun, vos futurs locataires apprécieront la proximité des commodités.
L'ensemble est organisé autour d'une palmeraie gréée d'une fontaine centrale dans un esprit chaleureux et authentique. Les 5 petits bâtiments proposent des appartements de 2 à 4 pièces avec espaces extérieurs (terrasses ou jardins) donnant sur les jardins ou sur la piscine réservée à l'usage exclusif des résidents.
La livraison de cette opération neuve est prévue pour le 4ème trimestre 2020. Cette nouvelle résidence vise la Règlementation Thermique 2012 pour une valorisation à terme. Bénéficiez du dispositif Pinel pour réduire vos impôts en investissant sur la Côte d'Azur.
Caractéristiques
Chauffage :
- Chauffage électrique
- Individuel
Menuiseries :
- PVC
Revêtements sols et murs :
- S. Carrelage
- M. Peinture lisse
Equipements de confort :
- Volets roulants électriques
- Ascenseur
Grille de prix des logements disponibles
N° | Type | Surface | Etage | Renta | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|
H11 | Appartement | 24,94 m² | 1 | 2,58 % | 177 000 € | Voir le lot |
H21 | Appartement | 24,94 m² | 2 | 2,53 % | 181 000 € | Voir le lot |
N° | Type | Surface | Etage | Renta | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|
E01 | Appartement | 40,86 m² | RDC | 3,38 % | 216 000 € | Voir le lot |
E08 | Appartement | 40,67 m² | RDC | 3,32 % | 219 000 € | Voir le lot |
G03 | Appartement | 39,51 m² | RDC | 3,06 % | 233 000 € | Voir le lot |
G04 | Appartement | 40,07 m² | RDC | 3,05 % | 235 000 € | Voir le lot |
G06 | Appartement | 41,39 m² | RDC | 3,09 % | 238 000 € | Voir le lot |
E14 | Appartement | 39,49 m² | 1 | 3,27 % | 218 000 € | Voir le lot |
E18 | Appartement | 40,67 m² | 1 | 3,26 % | 223 000 € | Voir le lot |
H18 | Appartement | 39,65 m² | 1 | 3,16 % | 226 000 € | Voir le lot |
E21 | Appartement | 41,20 m² | 2 | 3,26 % | 224 000 € | Voir le lot |
E27 | Appartement | 41,89 m² | 2 | 2,92 % | 252 000 € | Voir le lot |
E28 | Appartement | 40,67 m² | 2 | 2,96 % | 246 000 € | Voir le lot |
G24 | Appartement | 40,12 m² | 2 | 3,04 % | 236 000 € | Voir le lot |
G26 | Appartement | 41,16 m² | 2 | 3,05 % | 239 000 € | Voir le lot |
H28 | Appartement | 39,65 m² | 2 | 3,02 % | 237 000 € | Voir le lot |
C34 | Appartement | 40,12 m² | 3 | 2,86 % | 251 000 € | Voir le lot |
C35 | Appartement | 42,49 m² | 3 | 2,91 % | 257 000 € | Voir le lot |
E31 | Appartement | 41,20 m² | 3 | 2,96 % | 247 000 € | Voir le lot |
E37 | Appartement | 41,89 m² | 3 | 2,95 % | 250 000 € | Voir le lot |
E38 | Appartement | 40,67 m² | 3 | 2,91 % | 250 000 € | Voir le lot |
G33 | Appartement | 39,51 m² | 3 | 2,99 % | 238 000 € | Voir le lot |
G34 | Appartement | 40,12 m² | 3 | 2,99 % | 240 000 € | Voir le lot |
H38 | Appartement | 39,65 m² | 3 | 2,97 % | 241 000 € | Voir le lot |
H43 | Appartement | 40,37 m² | 4 | 2,90 % | 249 000 € | Voir le lot |
N° | Type | Surface | Etage | Renta | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|
E02 | Appartement | 60,43 m² | RDC | 2,89 % | 323 000 € | Voir le lot |
E12 | Appartement | 60,43 m² | 1 | 2,96 % | 315 000 € | Voir le lot |
G11 | Appartement | 61,45 m² | 1 | 2,92 % | 325 000 € | Voir le lot |
G12 | Appartement | 64,40 m² | 1 | 3,14 % | 314 000 € | Voir le lot |
H12 | Appartement | 61,18 m² | 1 | 2,83 % | 334 000 € | Voir le lot |
H13 | Appartement | 60,83 m² | 1 | 2,61 % | 360 000 € | Voir le lot |
H17 | Appartement | 60,97 m² | 1 | 2,85 % | 331 000 € | Voir le lot |
E25 | Appartement | 60,40 m² | 2 | 2,90 % | 322 000 € | Voir le lot |
G22 | Appartement | 64,40 m² | 2 | 3,00 % | 328 000 € | Voir le lot |
H22 | Appartement | 61,18 m² | 2 | 2,79 % | 339 000 € | Voir le lot |
H23 | Appartement | 60,83 m² | 2 | 2,70 % | 348 000 € | Voir le lot |
H26 | Appartement | 60,98 m² | 2 | 2,73 % | 345 000 € | Voir le lot |
H27 | Appartement | 60,97 m² | 2 | 2,78 % | 339 000 € | Voir le lot |
C31 | Appartement | 61,45 m² | 3 | 2,92 % | 325 000 € | Voir le lot |
C32 | Appartement | 65,64 m² | 3 | 2,88 % | 345 000 € | Voir le lot |
E32 | Appartement | 60,43 m² | 3 | 2,87 % | 325 000 € | Voir le lot |
G31 | Appartement | 61,45 m² | 3 | 2,93 % | 324 000 € | Voir le lot |
G32 | Appartement | 64,40 m² | 3 | 2,96 % | 333 000 € | Voir le lot |
H32 | Appartement | 61,18 m² | 3 | 2,75 % | 344 000 € | Voir le lot |
H33 | Appartement | 60,83 m² | 3 | 2,65 % | 354 000 € | Voir le lot |
H36 | Appartement | 60,98 m² | 3 | 2,76 % | 341 000 € | Voir le lot |
H37 | Appartement | 60,97 m² | 3 | 2,74 % | 344 000 € | Voir le lot |
N° | Type | Surface | Etage | Renta | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|
C42 | Appartement | 79,26 m² | 4 | 2,74 % | 415 000 € | Voir le lot |
G42 | Appartement | 79,03 m² | 4 | 2,71 % | 420 000 € | Voir le lot |
Localisation du programme "SIANEO T2"
MANDELIEU-LA-NAPOULE et ses environs
La ville de MANDELIEU-LA-NAPOULE est une commune située en ALPES-MARITIMES (06210), dans la nouvelle région de PROVENCE-ALPES-COTE-D-AZUR.
Pour découvrir la ville ainsi que tous les programmes immobiliers en commercialisation à MANDELIEU-LA-NAPOULE.