RESIDENCE VICTORIA
Appartements et Maisons T2, T3 et T4 disponibles à CUCQ

- Défiscalisation Pinel
- Jusqu'à 2,72 % de rentabilité
-
Disponibilité
45 appartements du T2 au T4 -
Prix
De 193 000€ à 435 000€ -
Livraison
Décembre 2025 -
Informations
PTZ+RT2012
Aperçu du programme RESIDENCE VICTORIA
Description
Saisissez la chance de venir vivre au sein de ce projet immobilier positionné à CUCQ dans le dpt du Pas de Calais (62).
Cet ensemble immobilier est situé à proximité de la plage et du centre de la station. Comprenant des appartements à partir du 2 pièces ainsi que des maisons individuelles, le tout formera un petit quartier.
Une réalisation soignée, économe, durable en réponse aux normes Bâtiment Basse Consommation, Règlementation Thermique 2012. installez-vous dans votre nouveau logement à partir du 4ème trimestre 2025 !
Caractéristiques
Grille de prix des logements disponibles
N° | Type | Surface | Etage | Exposition | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|
1108 | Appartement | 38,40 m² | 1 | est | 193 000 € | Voir le lot |
1107 | Appartement | 38,40 m² | 1 | est | 203 000 € | Voir le lot |
2102 | Appartement | 38,20 m² | 1 | sud | 205 000 € | Voir le lot |
2105 | Appartement | 38,20 m² | 1 | sud | 205 000 € | Voir le lot |
3103 | Appartement | 38,20 m² | 1 | sud | 205 000 € | Voir le lot |
1207 | Appartement | 38,40 m² | 2 | est | 205 000 € | Voir le lot |
1208 | Appartement | 38,40 m² | 2 | est | 205 000 € | Voir le lot |
2002 | Appartement | 38,20 m² | RDC | sud | 207 000 € | Voir le lot |
2005 | Appartement | 38,20 m² | RDC | sud | 207 000 € | Voir le lot |
1306 | Appartement | 38,40 m² | 3 | est | 207 000 € | Voir le lot |
1307 | Appartement | 38,40 m² | 3 | est | 207 000 € | Voir le lot |
3003 | Appartement | 38,20 m² | RDC | sud | 208 000 € | Voir le lot |
1101 | Appartement | 39,30 m² | 1 | est | 208 000 € | Voir le lot |
1001 | Appartement | 39,30 m² | RDC | est | 209 000 € | Voir le lot |
1201 | Appartement | 39,30 m² | 2 | est | 210 000 € | Voir le lot |
1104 | Appartement | 42,10 m² | 1 | ouest | 216 000 € | Voir le lot |
1105 | Appartement | 42,10 m² | 1 | ouest | 216 000 € | Voir le lot |
1304 | Appartement | 42,10 m² | 3 | ouest | 220 000 € | Voir le lot |
1005 | Appartement | 42,10 m² | RDC | ouest | 221 000 € | Voir le lot |
1004 | Appartement | 42,10 m² | RDC | ouest | 224 000 € | Voir le lot |
1401 | Appartement | 39,60 m² | 4 | sud | 225 000 € | Voir le lot |
1106 | Appartement | 44,80 m² | 1 | ouest | 229 000 € | Voir le lot |
1206 | Appartement | 44,80 m² | 2 | ouest | 231 000 € | Voir le lot |
1002 | Appartement | 45,50 m² | RDC | est | 234 000 € | Voir le lot |
1102 | Appartement | 45,50 m² | 1 | sud | 235 000 € | Voir le lot |
1202 | Appartement | 45,50 m² | 2 | sud | 237 000 € | Voir le lot |
1006 | Appartement | 44,80 m² | RDC | ouest | 241 000 € | Voir le lot |
3102 | Appartement | 47,70 m² | 1 | sud | 245 000 € | Voir le lot |
2003 | Appartement | 47,70 m² | RDC | sud | 246 000 € | Voir le lot |
2004 | Appartement | 47,70 m² | RDC | sud | 246 000 € | Voir le lot |
3002 | Appartement | 47,70 m² | RDC | sud | 246 000 € | Voir le lot |
2103 | Appartement | 47,70 m² | 1 | sud | 247 000 € | Voir le lot |
2104 | Appartement | 47,70 m² | 1 | sud | 247 000 € | Voir le lot |
3101 | Appartement | 48,40 m² | 10 | sud | 251 000 € | Voir le lot |
1007 | Appartement | 50,90 m² | RDC | est | 261 000 € | Voir le lot |
1405 | Appartement | 48,70 m² | 4 | est | 263 000 € | Voir le lot |
3001 | Appartement | 48,40 m² | RDC | sud | 270 000 € | Voir le lot |
N° | Type | Surface | Etage | Exposition | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|
1003 | Appartement | 54,80 m² | RDC | sud | 248 000 € | Voir le lot |
1103 | Appartement | 54,80 m² | 1 | sud | 253 000 € | Voir le lot |
2006 | Appartement | 56,20 m² | RDC | sud | 257 000 € | Voir le lot |
2101 | Appartement | 56,30 m² | 1 | sud | 259 000 € | Voir le lot |
2106 | Appartement | 56,30 m² | 1 | sud | 259 000 € | Voir le lot |
3004 | Appartement | 56,20 m² | RDC | sud | 296 000 € | Voir le lot |
N° | Type | Surface | Etage | Exposition | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|
4002 | Maison | 88,00 m² | RDC | ouest | 423 000 € | Voir le lot |
4004 | Maison | 90,50 m² | RDC | ouest | 435 000 € | Voir le lot |
Localisation du programme "RESIDENCE VICTORIA"
CUCQ et ses environs
La ville de CUCQ est une commune située en PAS-DE-CALAIS (62780), dans la nouvelle région de HAUTS-DE-FRANCE.
Pour découvrir la ville ainsi que tous les programmes immobiliers en commercialisation à CUCQ.