PREFACE
Appartements T3 et T4 disponibles à Bordeaux




- Défiscalisation Pinel
- Jusqu'à 3,55 % de rentabilité
-
Disponibilité
17 appartements du T3 au T4 -
Prix
De 244 300€ à 362 300€ -
Livraison
Septembre 2022 -
Informations
PTZ+RT2012
Aperçu du programme PREFACE
Description
A Bordeaux, l'éco-quartier Ginko se trouve à 15 minutes du centre-ville grâce à la ligne C du tramway qui circule au coeur du quartier (deux stations à moins de 300 m des habitations ou bureaux). Cette nouvelle résidence s'ouvre sur le parc Bühler, véritable, offrant aux résidents un cadre de vie exceptionnel. A deux pas du quartier du Lac, vous profiterez de la zone commerciale voisine et des nombreux équipements sportifs et culturels du quartier.
Cette résidence propose des logements de 2 à 5 pièces traversants agréablement prolongés par de généreuses loggias. Pour une meilleure intimité, chaque étage abrite 4 appartements seulement. Les places de parking sont disponibles en sous-sol sécurisé.
Un bâtiment édifié selon les normes de la RT 2012 et éligible au prêt à taux zéro et à une TVA réduite (sous conditions). . . C'est le moment de devenir propriétaire ! Nouvelle résidence livrable au 3ème trimestre 2021.
Caractéristiques
Grille de prix des logements disponibles
N° | Type | Surface | Etage | Exposition | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|
01B104 | Appartement | 66,05 m² | 1 | nord-ouest | 244 300 € | Voir le lot |
01B104 | Appartement | 66,05 m² | 1 | nord-ouest | 260 400 € | Voir le lot |
01B304 | Appartement | 66,05 m² | 3 | nord-ouest | 261 500 € | Voir le lot |
01C803 | Appartement | 64,73 m² | 8 | nord-est | 263 900 € | Voir le lot |
01B404 | Appartement | 66,05 m² | 4 | nord-ouest | 264 700 € | Voir le lot |
01C301 | Appartement | 67,01 m² | 3 | sud-est | 266 700 € | Voir le lot |
01B504 | Appartement | 66,05 m² | 5 | nord-ouest | 267 600 € | Voir le lot |
01C404 | Appartement | 66,26 m² | 4 | nord-est | 268 210 € | Voir le lot |
01C603 | Appartement | 65,46 m² | 6 | nord-est | 270 900 € | Voir le lot |
01C703 | Appartement | 65,45 m² | 7 | nord-est | 273 050 € | Voir le lot |
01B704 | Appartement | 66,05 m² | 7 | nord-ouest | 275 210 € | Voir le lot |
01C803 | Appartement | 65,45 m² | 8 | nord-est | 276 270 € | Voir le lot |
N° | Type | Surface | Etage | Exposition | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|
01C501 | Appartement | 87,10 m² | 5 | sud-est | 326 000 € | Voir le lot |
01C501 | Appartement | 87,10 m² | 5 | sud-est | 347 500 € | Voir le lot |
01B701 | Appartement | 85,59 m² | 7 | nord-est | 353 700 € | Voir le lot |
01B801 | Appartement | 85,59 m² | 8 | nord-est | 357 000 € | Voir le lot |
01C702 | Appartement | 83,53 m² | 7 | sud-ouest | 362 300 € | Voir le lot |
Localisation du programme "PREFACE"
BORDEAUX et ses environs
La ville de BORDEAUX est une commune située en GIRONDE (33300), dans la nouvelle région de NOUVELLE-AQUITAINE.
Pour découvrir la ville ainsi que tous les programmes immobiliers en commercialisation à BORDEAUX.