PLEIN CIEL
Appartements T1, T2, T3, T4 et T5 disponibles à Chalifert


- Défiscalisation Pinel
- Jusqu'à 3,96 % de rentabilité
-
Disponibilité
33 appartements du T1 au T5 -
Prix
De 153 000€ à 346 000€ -
Livraison
Juin 2020 -
Informations
PLS 5,5%PINELRT2012
Aperçu du programme PLEIN CIEL
Description
En Seine-et-Marne (77), au sein de la ville de Chalifert, venez découvrir ce nouveau programme immobilier à 10 min de la dynamique Marne-la-Vallée et des parcs Disney. Il est idéalement situé en plein cœur de village, à deux pas de la mairie et des écoles (maternelle et élémentaire) et des lignes de bus permettant de rejoindre la gare de Chessy en seulement 10 min pour accéder au RER A ou au TGV.
Ce projet immobilier comprend 140 lots, allant du T1 au T5, distribués sur 3 étages au sein de 7 bâtiments. Les appartements s'ouvrent pour une majorité sur des jardins au rez-de-chaussée, des balcons ou de grandes terrasses plein ciel. La plupart bénéficieront de parking.
Bâtiment neuf livrable au 2ème trimestre 2020. Cette opération vise la Réglementation Thermique de 2012 (RT 2012) pour une valorisation à terme du patrimoine et un confort inégalé pour le locataire.
Caractéristiques
Grille de prix des logements disponibles
N° | Type | Surface | Etage | Renta | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|
3106 | Appartement | 34,00 m² | RDC | 3,83 % | 163 000 € | Voir le lot |
4006 | Appartement | 35,00 m² | RDC | 3,81 % | 178 000 € | Voir le lot |
7005 | Appartement | 33,00 m² | RDC | 3,88 % | 161 000 € | Voir le lot |
7006 | Appartement | 38,00 m² | RDC | 3,83 % | 182 000 € | Voir le lot |
7009 | Appartement | 38,00 m² | RDC | 3,96 % | 176 000 € | Voir le lot |
7010 | Appartement | 32,00 m² | RDC | 3,64 % | 161 000 € | Voir le lot |
1109 | Appartement | 33,00 m² | 1 | 3,95 % | 158 000 € | Voir le lot |
1110 | Appartement | 32,00 m² | 1 | 3,88 % | 156 000 € | Voir le lot |
1210 | Appartement | 33,00 m² | 1 | 3,73 % | 162 000 € | Voir le lot |
3107 | Appartement | 28,00 m² | 1 | 3,72 % | 153 000 € | Voir le lot |
1209 | Appartement | 34,00 m² | 2 | 3,90 % | 160 000 € | Voir le lot |
3303 | Appartement | 34,00 m² | 3 | 3,71 % | 168 000 € | Voir le lot |
N° | Type | Surface | Etage | Renta | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|
4002 | Appartement | 53,00 m² | RDC | 3,69 % | 233 000 € | Voir le lot |
7105 | Appartement | 45,00 m² | 1 | 3,70 % | 208 000 € | Voir le lot |
N° | Type | Surface | Etage | Renta | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|
1005 | Appartement | 74,00 m² | RDC | 3,78 % | 284 000 € | Voir le lot |
2001 | Appartement | 67,00 m² | RDC | 3,68 % | 273 000 € | Voir le lot |
3105 | Appartement | 67,00 m² | RDC | 3,65 % | 281 000 € | Voir le lot |
4007 | Appartement | 71,00 m² | RDC | 3,78 % | 279 000 € | Voir le lot |
5005 | Appartement | 65,00 m² | RDC | 3,61 % | 271 000 € | Voir le lot |
6005 | Appartement | 69,00 m² | RDC | 3,73 % | 277 000 € | Voir le lot |
7007 | Appartement | 64,00 m² | RDC | 3,63 % | 271 000 € | Voir le lot |
3207 | Appartement | 67,00 m² | 1 | 3,65 % | 283 000 € | Voir le lot |
6105 | Appartement | 69,00 m² | 1 | 3,75 % | 277 000 € | Voir le lot |
7109 | Appartement | 63,00 m² | 1 | 3,62 % | 266 000 € | Voir le lot |
4205 | Appartement | 71,00 m² | 2 | 3,75 % | 285 000 € | Voir le lot |
N° | Type | Surface | Etage | Renta | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|
5001 | Appartement | 74,00 m² | RDC | 3,50 % | 310 000 € | Voir le lot |
1108 | Appartement | 88,00 m² | 1 | 3,92 % | 320 000 € | Voir le lot |
2106 | Appartement | 93,00 m² | 1 | 3,82 % | 342 000 € | Voir le lot |
1208 | Appartement | 88,00 m² | 2 | 3,89 % | 322 000 € | Voir le lot |
2206 | Appartement | 93,00 m² | 2 | 3,80 % | 344 000 € | Voir le lot |
6204 | Appartement | 81,00 m² | 2 | 3,76 % | 308 000 € | Voir le lot |
N° | Type | Surface | Etage | Renta | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|
1103 | Appartement | 96,00 m² | 1 | 3,86 % | 346 000 € | Voir le lot |
4101 | Appartement | 86,00 m² | 1 | 3,59 % | 345 000 € | Voir le lot |
Localisation du programme "PLEIN CIEL"
CHALIFERT et ses environs
La ville de CHALIFERT est une commune située en SEINE-ET-MARNE (77144), dans la nouvelle région de ILE-DE-FRANCE.
Pour découvrir la ville ainsi que tous les programmes immobiliers en commercialisation à CHALIFERT.