PASSAGES SAINT GERMAIN
Appartements T1, T2, T3, T4 et T5 disponibles à Bordeaux - Euratlantique


- Défiscalisation Pinel
- Jusqu'à 2,95 % de rentabilité
-
Disponibilité
44 appartements du T1 au T5 -
Prix
De 200 000€ à 412 700€ -
Livraison
Septembre 2023 -
Informations
PTZ+RT2012
Aperçu du programme PASSAGES SAINT GERMAIN
Description
Ce programme neuf se situe dans le périmètre de Bordeaux Euratlantique, au coeur du nouveau quartier Saint germain. En lisière du quartier prisé de Nansouty, il se situe à proximité de la gare et du centre-ville de Bordeaux. Ce nouveau coeur de vie accueillera des commerces de proximité, des bureaux et des logements. Son emplacement prometteur est idéal pour les investisseurs.
Du studio au 5 pièces, certains appartements se déclinent en duplex déployant des volumes inédits en double hauteur. Tous privilégient de beaux espaces et les meilleures expositions, souvent multiples, voire traversantes. Ici, l'accent à été mis sur l'intimité, préservée grâce à une architecture étudiée.
Une valeur sûre pour habiter durablement et profiter d'un confort de vie inégalé certifié par la RT 2012, assurance de la maîtrise des consommations énergétiques. Et profitez du prêt à taux zéro pour l'achat de votre résidence principale. Au 3ème trimestre 2023, vous pourrez vous installer dans votre nouveau logement.
Caractéristiques
Grille de prix des logements disponibles
N° | Type | Surface | Etage | Exposition | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|
03M102 | Appartement | 35,04 m² | 1 | sud-est | 200 000 € | Voir le lot |
03M302 | Appartement | 35,04 m² | 3 | sud-est | 204 000 € | Voir le lot |
03M002 | Appartement | 35,04 m² | RDC | sud-est | 210 000 € | Voir le lot |
03M502 | Appartement | 35,04 m² | 5 | sud-est | 210 000 € | Voir le lot |
N° | Type | Surface | Etage | Exposition | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|
02Lb002 | Appartement | 45,06 m² | RDC | sud-est | 243 000 € | Voir le lot |
02La001 | Appartement | 46,49 m² | RDC | sud-ouest | 251 000 € | Voir le lot |
02Lb003 | Appartement | 46,47 m² | RDC | sud-est | 251 000 € | Voir le lot |
02Lc001 | Appartement | 47,97 m² | RDC | sud-ouest | 257 000 € | Voir le lot |
N° | Type | Surface | Etage | Exposition | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|
02La302 | Appartement | 61,60 m² | 3 | sud-est | 299 280 € | Voir le lot |
02La502 | Appartement | 61,60 m² | 5 | sud-est | 302 340 € | Voir le lot |
02La002 | Appartement | 61,60 m² | RDC | sud-ouest | 304 380 € | Voir le lot |
02La602 | Appartement | 61,60 m² | 6 | sud-est | 305 400 € | Voir le lot |
02La702 | Appartement | 61,60 m² | 7 | sud-est | 308 460 € | Voir le lot |
02La503 | Appartement | 65,79 m² | 5 | nord-ouest | 323 760 € | Voir le lot |
02Lc401 | Appartement | 67,07 m² | 4 | nord-est | 325 800 € | Voir le lot |
02La603 | Appartement | 65,79 m² | 6 | nord-ouest | 326 820 € | Voir le lot |
02La703 | Appartement | 65,79 m² | 7 | nord-est | 329 880 € | Voir le lot |
03M301 | Appartement | 71,58 m² | 3 | nord-est | 339 060 € | Voir le lot |
N° | Type | Surface | Etage | Exposition | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|
02Lb102 | Appartement | 87,42 m² | 1 | ND | 372 920 € | Voir le lot |
03M401 | Appartement | 80,45 m² | 4 | ND | 377 000 € | Voir le lot |
02Lb302 | Appartement | 87,42 m² | 3 | ND | 379 040 € | Voir le lot |
03M103 | Appartement | 87,31 m² | 1 | sud-ouest | 381 080 € | Voir le lot |
03M303 | Appartement | 87,31 m² | 3 | sud-est | 382 100 € | Voir le lot |
02Lb402 | Appartement | 87,42 m² | 4 | ND | 382 100 € | Voir le lot |
03M503 | Appartement | 87,31 m² | 5 | sud-est | 382 100 € | Voir le lot |
02Lb602 | Appartement | 87,42 m² | 6 | ND | 382 100 € | Voir le lot |
02Lb502 | Appartement | 87,42 m² | 5 | ND | 385 160 € | Voir le lot |
02Lb702 | Appartement | 87,42 m² | 7 | ND | 387 200 € | Voir le lot |
03M703 | Appartement | 87,31 m² | 7 | sud-est | 387 200 € | Voir le lot |
03M601 | Appartement | 80,45 m² | 6 | ND | 392 300 € | Voir le lot |
N° | Type | Surface | Etage | Exposition | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|
02Lb101 | Appartement | 99,40 m² | 1 | ND | 389 240 € | Voir le lot |
02La201 | Appartement | 92,72 m² | 2 | ND | 389 240 € | Voir le lot |
02La101 | Appartement | 92,72 m² | 1 | ND | 391 280 € | Voir le lot |
02Lb201 | Appartement | 99,40 m² | 2 | ND | 392 300 € | Voir le lot |
02La401 | Appartement | 92,72 m² | 4 | ND | 395 360 € | Voir le lot |
02La301 | Appartement | 92,72 m² | 3 | ND | 397 400 € | Voir le lot |
02Lb401 | Appartement | 99,40 m² | 4 | ND | 397 400 € | Voir le lot |
03M003 | Appartement | 96,95 m² | RDC | ND | 398 420 € | Voir le lot |
02La501 | Appartement | 92,72 m² | 5 | ND | 398 420 € | Voir le lot |
02La601 | Appartement | 92,72 m² | 6 | ND | 401 480 € | Voir le lot |
03M203 | Appartement | 96,95 m² | 2 | sud-est | 402 500 € | Voir le lot |
02Lb501 | Appartement | 99,40 m² | 5 | ND | 402 500 € | Voir le lot |
02La701 | Appartement | 92,72 m² | 7 | ND | 403 520 € | Voir le lot |
02Lb601 | Appartement | 99,40 m² | 6 | ND | 405 560 € | Voir le lot |
Localisation du programme "PASSAGES SAINT GERMAIN"
BORDEAUX et ses environs
La ville de BORDEAUX est une commune située en GIRONDE (33800), dans la nouvelle région de NOUVELLE-AQUITAINE.
Pour découvrir la ville ainsi que tous les programmes immobiliers en commercialisation à BORDEAUX.