PARC ANDINE
Appartements T2, T3 et T4 disponibles à Bonneville



- Défiscalisation Pinel
- Jusqu'à 3,29 % de rentabilité
-
Disponibilité
41 appartements du T2 au T4 -
Prix
De 166 000€ à 294 900€ -
Livraison
Décembre 2020 -
Informations
A Ain Haute SavPINELRT2012
Aperçu du programme PARC ANDINE
Description
Investissez dans ce projet novateur situé Ecoquartier du Château des Sires de Faucigny à BONNEVILLE en Haute Savoie (74)!
Cette opération intègre 62 lots, de type T2 à T4, répartis dans 3 bâtiments de 3 étages. Les logements disposent de balcons ou terrasses et de parkings privatifs ou garages en sous-sol.
Pour votre investissement locatif Pinel, la Règlementation Thermique (RT 2012) ajoute à cette réalisation la certification d'une construction pérenne et des équipements performants pour répondre aux attentes d'une demande locative exigeante.
Caractéristiques
Grille de prix des logements disponibles
N° | Type | Surface | Etage | Renta | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|
A001 | Appartement | 37,37 m² | RDC | 3,21 % | 170 000 € | Voir le lot |
A004 | Appartement | 41,86 m² | RDC | 2,86 % | 205 000 € | Voir le lot |
B001 | Appartement | 38,02 m² | RDC | 3,00 % | 185 000 € | Voir le lot |
C001 | Appartement | 37,53 m² | RDC | 3,17 % | 173 000 € | Voir le lot |
A104 | Appartement | 41,86 m² | 1 | 2,88 % | 203 000 € | Voir le lot |
C101 | Appartement | 37,46 m² | 1 | 3,22 % | 170 000 € | Voir le lot |
C102 | Appartement | 38,99 m² | 1 | 2,95 % | 191 000 € | Voir le lot |
C104 | Appartement | 36,80 m² | 1 | 3,22 % | 167 000 € | Voir le lot |
C105 | Appartement | 40,49 m² | 1 | 2,92 % | 197 000 € | Voir le lot |
E104 | Appartement | 41,56 m² | 1 | 2,93 % | 200 000 € | Voir le lot |
A201 | Appartement | 37,37 m² | 2 | 3,10 % | 176 000 € | Voir le lot |
A204 | Appartement | 41,86 m² | 2 | 2,78 % | 211 000 € | Voir le lot |
B201 | Appartement | 38,02 m² | 2 | 2,91 % | 191 000 € | Voir le lot |
D202 | Appartement | 39,34 m² | 2 | 2,87 % | 197 000 € | Voir le lot |
E201 | Appartement | 37,37 m² | 2 | 3,29 % | 166 000 € | Voir le lot |
E204 | Appartement | 41,56 m² | 2 | 2,82 % | 208 000 € | Voir le lot |
A302 | Appartement | 36,70 m² | 3 | 2,85 % | 188 000 € | Voir le lot |
A303 | Appartement | 37,04 m² | 3 | 2,83 % | 191 000 € | Voir le lot |
A304 | Appartement | 41,86 m² | 3 | 2,71 % | 216 000 € | Voir le lot |
B301 | Appartement | 38,02 m² | 3 | 2,85 % | 195 000 € | Voir le lot |
B302 | Appartement | 39,34 m² | 3 | 2,81 % | 201 000 € | Voir le lot |
E303 | Appartement | 37,04 m² | 3 | 2,86 % | 189 000 € | Voir le lot |
E304 | Appartement | 41,56 m² | 3 | 2,79 % | 210 000 € | Voir le lot |
N° | Type | Surface | Etage | Renta | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|
A002 | Appartement | 63,27 m² | RDC | 3,01 % | 256 000 € | Voir le lot |
C003 | Appartement | 66,56 m² | RDC | 2,96 % | 271 000 € | Voir le lot |
D003 | Appartement | 61,06 m² | RDC | 3,01 % | 249 000 € | Voir le lot |
A102 | Appartement | 63,27 m² | 1 | 2,97 % | 259 000 € | Voir le lot |
A103 | Appartement | 62,95 m² | 1 | 2,94 % | 260 000 € | Voir le lot |
B103 | Appartement | 61,06 m² | 1 | 3,04 % | 247 000 € | Voir le lot |
D103 | Appartement | 61,06 m² | 1 | 3,04 % | 247 000 € | Voir le lot |
E103 | Appartement | 62,95 m² | 1 | 2,97 % | 258 000 € | Voir le lot |
A202 | Appartement | 63,27 m² | 2 | 2,89 % | 267 000 € | Voir le lot |
A203 | Appartement | 62,95 m² | 2 | 2,86 % | 268 000 € | Voir le lot |
C202 | Appartement | 58,66 m² | 2 | 2,96 % | 246 000 € | Voir le lot |
C203 | Appartement | 60,70 m² | 2 | 2,90 % | 257 000 € | Voir le lot |
E202 | Appartement | 63,06 m² | 2 | 2,89 % | 266 000 € | Voir le lot |
E203 | Appartement | 62,95 m² | 2 | 2,88 % | 266 000 € | Voir le lot |
B303 | Appartement | 62,03 m² | 3 | 2,86 % | 266 000 € | Voir le lot |
E301 | Appartement | 57,49 m² | 3 | 2,87 % | 251 000 € | Voir le lot |
N° | Type | Surface | Etage | Renta | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|
B102 | Appartement | 79,11 m² | 1 | 3,08 % | 294 000 € | Voir le lot |
D102 | Appartement | 79,11 m² | 1 | 3,07 % | 294 900 € | Voir le lot |
Localisation du programme "PARC ANDINE"
BONNEVILLE et ses environs
La ville de BONNEVILLE est une commune située en HAUTE-SAVOIE (74130), dans la nouvelle région de AUVERGNE-RHONE-ALPES.
Pour découvrir la ville ainsi que tous les programmes immobiliers en commercialisation à BONNEVILLE.