OPUS 41
Appartements T3 et T4 disponibles à BLOIS

- Défiscalisation Pinel
- Jusqu'à 3,98 % de rentabilité
-
Disponibilité
261 appartements du T3 au T4 -
Prix
De 185 450€ à 286 280€ -
Livraison
Décembre 2023 -
Informations
PTZ+RT2012
Aperçu du programme OPUS 41
Description
BLOIS fait partie de la liste des communes visées par le plan d'action "Coeur de ville". Au coeur de la ZAC de la Gare de Blois, sur lequel se trouve l'opération prévoit le développement d'un programme mixte qui contribuera au renouveau et à la dynamisation du secteur gare.
La résidence propose 23 appartements du T1 au T4 répartis sur 4 étages. Les logements bénéficient d'un espace extérieur (jardins en RDC, balcons et terrasses).
Pour compléter les appartements bénéficie d'un stationnement privatif ( sauf pour les T1).
Une conception soignée élaborée conformément aux exigences de la Règlementation Thermique (RT 2012), garantissant aux occupants la baisse des charges et la maitrise des factures énergétiques. Livraison prévue pour le 2ème trimestre 2023.
Caractéristiques
Grille de prix des logements disponibles
N° | Type | Surface | Etage | Exposition | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|
005 | Appartement | 64,11 m² | RDC | ouest | 185 450 € | Voir le lot |
005 | Appartement | 64,11 m² | RDC | ouest | 185 450 € | Voir le lot |
005 | Appartement | 64,11 m² | RDC | ouest | 185 450 € | Voir le lot |
005 | Appartement | 64,11 m² | RDC | ouest | 185 450 € | Voir le lot |
005 | Appartement | 64,11 m² | RDC | ouest | 185 450 € | Voir le lot |
005 | Appartement | 64,11 m² | RDC | ouest | 185 450 € | Voir le lot |
005 | Appartement | 64,11 m² | RDC | ouest | 185 450 € | Voir le lot |
005 | Appartement | 64,11 m² | RDC | ouest | 185 450 € | Voir le lot |
005 | Appartement | 64,11 m² | RDC | ouest | 185 450 € | Voir le lot |
005 | Appartement | 64,11 m² | RDC | ouest | 185 450 € | Voir le lot |
005 | Appartement | 64,11 m² | RDC | ouest | 185 450 € | Voir le lot |
005 | Appartement | 64,11 m² | RDC | ouest | 185 450 € | Voir le lot |
005 | Appartement | 64,11 m² | RDC | ouest | 185 450 € | Voir le lot |
005 | Appartement | 64,11 m² | RDC | ouest | 185 450 € | Voir le lot |
005 | Appartement | 64,11 m² | RDC | ouest | 185 450 € | Voir le lot |
005 | Appartement | 64,11 m² | RDC | ouest | 185 450 € | Voir le lot |
005 | Appartement | 64,11 m² | RDC | ouest | 185 450 € | Voir le lot |
005 | Appartement | 64,11 m² | RDC | ouest | 185 450 € | Voir le lot |
005 | Appartement | 64,11 m² | RDC | ouest | 185 450 € | Voir le lot |
005 | Appartement | 64,11 m² | RDC | ouest | 185 450 € | Voir le lot |
005 | Appartement | 64,11 m² | RDC | ouest | 185 450 € | Voir le lot |
005 | Appartement | 64,11 m² | RDC | ouest | 185 450 € | Voir le lot |
005 | Appartement | 64,11 m² | RDC | ouest | 185 450 € | Voir le lot |
005 | Appartement | 64,11 m² | RDC | ouest | 185 450 € | Voir le lot |
005 | Appartement | 64,11 m² | RDC | ouest | 185 450 € | Voir le lot |
005 | Appartement | 64,11 m² | RDC | ouest | 185 450 € | Voir le lot |
005 | Appartement | 64,11 m² | RDC | ouest | 185 450 € | Voir le lot |
005 | Appartement | 64,11 m² | RDC | ouest | 185 450 € | Voir le lot |
005 | Appartement | 64,11 m² | RDC | ouest | 185 450 € | Voir le lot |
005 | Appartement | 64,11 m² | RDC | ouest | 185 450 € | Voir le lot |
005 | Appartement | 64,11 m² | RDC | ouest | 185 450 € | Voir le lot |
005 | Appartement | 64,11 m² | RDC | ouest | 185 450 € | Voir le lot |
005 | Appartement | 64,11 m² | RDC | ouest | 185 450 € | Voir le lot |
005 | Appartement | 64,11 m² | RDC | ouest | 185 450 € | Voir le lot |
005 | Appartement | 64,11 m² | RDC | ouest | 185 450 € | Voir le lot |
005 | Appartement | 64,11 m² | RDC | ouest | 185 450 € | Voir le lot |
005 | Appartement | 64,11 m² | RDC | ouest | 185 450 € | Voir le lot |
005 | Appartement | 64,11 m² | RDC | ouest | 185 450 € | Voir le lot |
005 | Appartement | 64,11 m² | RDC | ouest | 185 450 € | Voir le lot |
005 | Appartement | 64,11 m² | RDC | ouest | 185 450 € | Voir le lot |
005 | Appartement | 64,11 m² | RDC | ouest | 185 450 € | Voir le lot |
005 | Appartement | 64,11 m² | RDC | ouest | 185 450 € | Voir le lot |
005 | Appartement | 64,11 m² | RDC | ouest | 185 450 € | Voir le lot |
005 | Appartement | 64,11 m² | RDC | ouest | 185 450 € | Voir le lot |
005 | Appartement | 64,11 m² | RDC | ouest | 185 450 € | Voir le lot |
005 | Appartement | 64,11 m² | RDC | ouest | 185 450 € | Voir le lot |
005 | Appartement | 64,11 m² | RDC | ouest | 185 450 € | Voir le lot |
005 | Appartement | 64,11 m² | RDC | ouest | 185 450 € | Voir le lot |
203 | Appartement | 64,59 m² | 2 | sud-est | 195 750 € | Voir le lot |
203 | Appartement | 64,59 m² | 2 | sud-est | 195 750 € | Voir le lot |
203 | Appartement | 64,59 m² | 2 | sud-est | 195 750 € | Voir le lot |
203 | Appartement | 64,59 m² | 2 | sud-est | 195 750 € | Voir le lot |
203 | Appartement | 64,59 m² | 2 | sud-est | 195 750 € | Voir le lot |
203 | Appartement | 64,59 m² | 2 | sud-est | 195 750 € | Voir le lot |
203 | Appartement | 64,59 m² | 2 | sud-est | 195 750 € | Voir le lot |
203 | Appartement | 64,59 m² | 2 | sud-est | 195 750 € | Voir le lot |
203 | Appartement | 64,59 m² | 2 | sud-est | 195 750 € | Voir le lot |
203 | Appartement | 64,59 m² | 2 | sud-est | 195 750 € | Voir le lot |
203 | Appartement | 64,59 m² | 2 | sud-est | 195 750 € | Voir le lot |
203 | Appartement | 64,59 m² | 2 | sud-est | 195 750 € | Voir le lot |
203 | Appartement | 64,59 m² | 2 | sud-est | 195 750 € | Voir le lot |
203 | Appartement | 64,59 m² | 2 | sud-est | 195 750 € | Voir le lot |
203 | Appartement | 64,59 m² | 2 | sud-est | 195 750 € | Voir le lot |
203 | Appartement | 64,59 m² | 2 | sud-est | 195 750 € | Voir le lot |
203 | Appartement | 64,59 m² | 2 | sud-est | 195 750 € | Voir le lot |
203 | Appartement | 64,59 m² | 2 | sud-est | 195 750 € | Voir le lot |
203 | Appartement | 64,59 m² | 2 | sud-est | 195 750 € | Voir le lot |
203 | Appartement | 64,59 m² | 2 | sud-est | 195 750 € | Voir le lot |
203 | Appartement | 64,59 m² | 2 | sud-est | 195 750 € | Voir le lot |
203 | Appartement | 64,59 m² | 2 | sud-est | 195 750 € | Voir le lot |
203 | Appartement | 64,59 m² | 2 | sud-est | 195 750 € | Voir le lot |
203 | Appartement | 64,59 m² | 2 | sud-est | 195 750 € | Voir le lot |
203 | Appartement | 64,59 m² | 2 | sud-est | 195 750 € | Voir le lot |
203 | Appartement | 64,59 m² | 2 | sud-est | 195 750 € | Voir le lot |
203 | Appartement | 64,59 m² | 2 | sud-est | 195 750 € | Voir le lot |
203 | Appartement | 64,59 m² | 2 | sud-est | 195 750 € | Voir le lot |
203 | Appartement | 64,59 m² | 2 | sud-est | 195 750 € | Voir le lot |
203 | Appartement | 64,59 m² | 2 | sud-est | 195 750 € | Voir le lot |
203 | Appartement | 64,59 m² | 2 | sud-est | 195 750 € | Voir le lot |
203 | Appartement | 64,59 m² | 2 | sud-est | 195 750 € | Voir le lot |
203 | Appartement | 64,59 m² | 2 | sud-est | 195 750 € | Voir le lot |
203 | Appartement | 64,59 m² | 2 | sud-est | 195 750 € | Voir le lot |
203 | Appartement | 64,59 m² | 2 | sud-est | 195 750 € | Voir le lot |
203 | Appartement | 64,59 m² | 2 | sud-est | 195 750 € | Voir le lot |
203 | Appartement | 64,59 m² | 2 | sud-est | 195 750 € | Voir le lot |
203 | Appartement | 64,59 m² | 2 | sud-est | 195 750 € | Voir le lot |
203 | Appartement | 64,59 m² | 2 | sud-est | 195 750 € | Voir le lot |
203 | Appartement | 64,59 m² | 2 | sud-est | 195 750 € | Voir le lot |
203 | Appartement | 64,59 m² | 2 | sud-est | 195 750 € | Voir le lot |
203 | Appartement | 64,59 m² | 2 | sud-est | 195 750 € | Voir le lot |
203 | Appartement | 64,59 m² | 2 | sud-est | 195 750 € | Voir le lot |
203 | Appartement | 64,59 m² | 2 | sud-est | 195 750 € | Voir le lot |
203 | Appartement | 64,59 m² | 2 | sud-est | 195 750 € | Voir le lot |
203 | Appartement | 64,59 m² | 2 | sud-est | 195 750 € | Voir le lot |
203 | Appartement | 64,59 m² | 2 | sud-est | 195 750 € | Voir le lot |
203 | Appartement | 64,59 m² | 2 | sud-est | 195 750 € | Voir le lot |
203 | Appartement | 64,59 m² | 2 | sud-est | 195 750 € | Voir le lot |
403 | Appartement | 64,59 m² | 4 | sud-est | 204 850 € | Voir le lot |
403 | Appartement | 64,59 m² | 4 | sud-est | 204 850 € | Voir le lot |
403 | Appartement | 64,59 m² | 4 | sud-est | 204 850 € | Voir le lot |
403 | Appartement | 64,59 m² | 4 | sud-est | 204 850 € | Voir le lot |
403 | Appartement | 64,59 m² | 4 | sud-est | 204 850 € | Voir le lot |
403 | Appartement | 64,59 m² | 4 | sud-est | 204 850 € | Voir le lot |
403 | Appartement | 64,59 m² | 4 | sud-est | 204 850 € | Voir le lot |
403 | Appartement | 64,59 m² | 4 | sud-est | 204 850 € | Voir le lot |
403 | Appartement | 64,59 m² | 4 | sud-est | 204 850 € | Voir le lot |
403 | Appartement | 64,59 m² | 4 | sud-est | 204 850 € | Voir le lot |
403 | Appartement | 64,59 m² | 4 | sud-est | 204 850 € | Voir le lot |
403 | Appartement | 64,59 m² | 4 | sud-est | 204 850 € | Voir le lot |
403 | Appartement | 64,59 m² | 4 | sud-est | 204 850 € | Voir le lot |
403 | Appartement | 64,59 m² | 4 | sud-est | 204 850 € | Voir le lot |
403 | Appartement | 64,59 m² | 4 | sud-est | 204 850 € | Voir le lot |
403 | Appartement | 64,59 m² | 4 | sud-est | 204 850 € | Voir le lot |
403 | Appartement | 64,59 m² | 4 | sud-est | 204 850 € | Voir le lot |
403 | Appartement | 64,59 m² | 4 | sud-est | 204 850 € | Voir le lot |
403 | Appartement | 64,59 m² | 4 | sud-est | 204 850 € | Voir le lot |
403 | Appartement | 64,59 m² | 4 | sud-est | 204 850 € | Voir le lot |
403 | Appartement | 64,59 m² | 4 | sud-est | 204 850 € | Voir le lot |
403 | Appartement | 64,59 m² | 4 | sud-est | 204 850 € | Voir le lot |
403 | Appartement | 64,59 m² | 4 | sud-est | 204 850 € | Voir le lot |
403 | Appartement | 64,59 m² | 4 | sud-est | 204 850 € | Voir le lot |
403 | Appartement | 64,59 m² | 4 | sud-est | 204 850 € | Voir le lot |
403 | Appartement | 64,59 m² | 4 | sud-est | 204 850 € | Voir le lot |
403 | Appartement | 64,59 m² | 4 | sud-est | 204 850 € | Voir le lot |
403 | Appartement | 64,59 m² | 4 | sud-est | 204 850 € | Voir le lot |
403 | Appartement | 64,59 m² | 4 | sud-est | 204 850 € | Voir le lot |
403 | Appartement | 64,59 m² | 4 | sud-est | 204 850 € | Voir le lot |
403 | Appartement | 64,59 m² | 4 | sud-est | 204 850 € | Voir le lot |
403 | Appartement | 64,59 m² | 4 | sud-est | 204 850 € | Voir le lot |
403 | Appartement | 64,59 m² | 4 | sud-est | 204 850 € | Voir le lot |
403 | Appartement | 64,59 m² | 4 | sud-est | 204 850 € | Voir le lot |
403 | Appartement | 64,59 m² | 4 | sud-est | 204 850 € | Voir le lot |
403 | Appartement | 64,59 m² | 4 | sud-est | 204 850 € | Voir le lot |
403 | Appartement | 64,59 m² | 4 | sud-est | 204 850 € | Voir le lot |
403 | Appartement | 64,59 m² | 4 | sud-est | 204 850 € | Voir le lot |
403 | Appartement | 64,59 m² | 4 | sud-est | 204 850 € | Voir le lot |
403 | Appartement | 64,59 m² | 4 | sud-est | 204 850 € | Voir le lot |
403 | Appartement | 64,59 m² | 4 | sud-est | 204 850 € | Voir le lot |
403 | Appartement | 64,59 m² | 4 | sud-est | 204 850 € | Voir le lot |
403 | Appartement | 64,59 m² | 4 | sud-est | 204 850 € | Voir le lot |
403 | Appartement | 64,59 m² | 4 | sud-est | 204 850 € | Voir le lot |
403 | Appartement | 64,59 m² | 4 | sud-est | 204 850 € | Voir le lot |
403 | Appartement | 64,59 m² | 4 | sud-est | 204 850 € | Voir le lot |
403 | Appartement | 64,59 m² | 4 | sud-est | 204 850 € | Voir le lot |
403 | Appartement | 64,59 m² | 4 | sud-est | 204 850 € | Voir le lot |
403 | Appartement | 64,59 m² | 4 | sud-est | 204 850 € | Voir le lot |
403 | Appartement | 64,59 m² | 4 | sud-est | 204 850 € | Voir le lot |
404 | Appartement | 64,11 m² | 4 | sud-ouest | 205 220 € | Voir le lot |
404 | Appartement | 64,11 m² | 4 | sud-ouest | 205 220 € | Voir le lot |
404 | Appartement | 64,11 m² | 4 | sud-ouest | 205 220 € | Voir le lot |
404 | Appartement | 64,11 m² | 4 | sud-ouest | 205 220 € | Voir le lot |
404 | Appartement | 64,11 m² | 4 | sud-ouest | 205 220 € | Voir le lot |
404 | Appartement | 64,11 m² | 4 | sud-ouest | 205 220 € | Voir le lot |
404 | Appartement | 64,11 m² | 4 | sud-ouest | 205 220 € | Voir le lot |
404 | Appartement | 64,11 m² | 4 | sud-ouest | 205 220 € | Voir le lot |
404 | Appartement | 64,11 m² | 4 | sud-ouest | 205 220 € | Voir le lot |
404 | Appartement | 64,11 m² | 4 | sud-ouest | 205 220 € | Voir le lot |
404 | Appartement | 64,11 m² | 4 | sud-ouest | 205 220 € | Voir le lot |
404 | Appartement | 64,11 m² | 4 | sud-ouest | 205 220 € | Voir le lot |
404 | Appartement | 64,11 m² | 4 | sud-ouest | 205 220 € | Voir le lot |
404 | Appartement | 64,11 m² | 4 | sud-ouest | 205 220 € | Voir le lot |
404 | Appartement | 64,11 m² | 4 | sud-ouest | 205 220 € | Voir le lot |
404 | Appartement | 64,11 m² | 4 | sud-ouest | 205 220 € | Voir le lot |
404 | Appartement | 64,11 m² | 4 | sud-ouest | 205 220 € | Voir le lot |
404 | Appartement | 64,11 m² | 4 | sud-ouest | 205 220 € | Voir le lot |
404 | Appartement | 64,11 m² | 4 | sud-ouest | 205 220 € | Voir le lot |
404 | Appartement | 64,11 m² | 4 | sud-ouest | 205 220 € | Voir le lot |
404 | Appartement | 64,11 m² | 4 | sud-ouest | 205 220 € | Voir le lot |
404 | Appartement | 64,11 m² | 4 | sud-ouest | 205 220 € | Voir le lot |
404 | Appartement | 64,11 m² | 4 | sud-ouest | 205 220 € | Voir le lot |
404 | Appartement | 64,11 m² | 4 | sud-ouest | 205 220 € | Voir le lot |
404 | Appartement | 64,11 m² | 4 | sud-ouest | 205 220 € | Voir le lot |
404 | Appartement | 64,11 m² | 4 | sud-ouest | 205 220 € | Voir le lot |
404 | Appartement | 64,11 m² | 4 | sud-ouest | 205 220 € | Voir le lot |
404 | Appartement | 64,11 m² | 4 | sud-ouest | 205 220 € | Voir le lot |
404 | Appartement | 64,11 m² | 4 | sud-ouest | 205 220 € | Voir le lot |
404 | Appartement | 64,11 m² | 4 | sud-ouest | 205 220 € | Voir le lot |
404 | Appartement | 64,11 m² | 4 | sud-ouest | 205 220 € | Voir le lot |
404 | Appartement | 64,11 m² | 4 | sud-ouest | 205 220 € | Voir le lot |
404 | Appartement | 64,11 m² | 4 | sud-ouest | 205 220 € | Voir le lot |
404 | Appartement | 64,11 m² | 4 | sud-ouest | 205 220 € | Voir le lot |
404 | Appartement | 64,11 m² | 4 | sud-ouest | 205 220 € | Voir le lot |
N° | Type | Surface | Etage | Exposition | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|
501 | Appartement | 86,50 m² | RDC | nord-ouest | 261 890 € | Voir le lot |
501 | Appartement | 86,50 m² | RDC | nord-ouest | 261 890 € | Voir le lot |
501 | Appartement | 86,50 m² | RDC | nord-ouest | 261 890 € | Voir le lot |
501 | Appartement | 86,50 m² | RDC | nord-ouest | 261 890 € | Voir le lot |
501 | Appartement | 86,50 m² | RDC | nord-ouest | 261 890 € | Voir le lot |
501 | Appartement | 86,50 m² | RDC | nord-ouest | 261 890 € | Voir le lot |
501 | Appartement | 86,50 m² | RDC | nord-ouest | 261 890 € | Voir le lot |
501 | Appartement | 86,50 m² | RDC | nord-ouest | 261 890 € | Voir le lot |
501 | Appartement | 86,50 m² | RDC | nord-ouest | 261 890 € | Voir le lot |
501 | Appartement | 86,50 m² | RDC | nord-ouest | 261 890 € | Voir le lot |
501 | Appartement | 86,50 m² | RDC | nord-ouest | 261 890 € | Voir le lot |
501 | Appartement | 86,50 m² | RDC | nord-ouest | 261 890 € | Voir le lot |
501 | Appartement | 86,50 m² | RDC | nord-ouest | 261 890 € | Voir le lot |
501 | Appartement | 86,50 m² | RDC | nord-ouest | 261 890 € | Voir le lot |
501 | Appartement | 86,50 m² | RDC | nord-ouest | 261 890 € | Voir le lot |
501 | Appartement | 86,50 m² | RDC | nord-ouest | 261 890 € | Voir le lot |
501 | Appartement | 86,50 m² | RDC | nord-ouest | 261 890 € | Voir le lot |
501 | Appartement | 86,50 m² | RDC | nord-ouest | 261 890 € | Voir le lot |
501 | Appartement | 86,50 m² | RDC | nord-ouest | 261 890 € | Voir le lot |
501 | Appartement | 86,50 m² | RDC | nord-ouest | 261 890 € | Voir le lot |
501 | Appartement | 86,50 m² | RDC | nord-ouest | 261 890 € | Voir le lot |
501 | Appartement | 86,50 m² | RDC | nord-ouest | 261 890 € | Voir le lot |
501 | Appartement | 86,50 m² | RDC | nord-ouest | 261 890 € | Voir le lot |
501 | Appartement | 86,50 m² | RDC | nord-ouest | 261 890 € | Voir le lot |
501 | Appartement | 86,50 m² | RDC | nord-ouest | 261 890 € | Voir le lot |
501 | Appartement | 86,50 m² | RDC | nord-ouest | 261 890 € | Voir le lot |
501 | Appartement | 86,50 m² | RDC | nord-ouest | 261 890 € | Voir le lot |
501 | Appartement | 86,50 m² | RDC | nord-ouest | 261 890 € | Voir le lot |
501 | Appartement | 86,50 m² | RDC | nord-ouest | 261 890 € | Voir le lot |
501 | Appartement | 86,50 m² | RDC | nord-ouest | 261 890 € | Voir le lot |
501 | Appartement | 86,50 m² | RDC | nord-ouest | 261 890 € | Voir le lot |
501 | Appartement | 86,50 m² | RDC | nord-ouest | 261 890 € | Voir le lot |
501 | Appartement | 86,50 m² | RDC | nord-ouest | 261 890 € | Voir le lot |
501 | Appartement | 86,50 m² | RDC | nord-ouest | 261 890 € | Voir le lot |
501 | Appartement | 86,50 m² | RDC | nord-ouest | 261 890 € | Voir le lot |
501 | Appartement | 86,50 m² | RDC | nord-ouest | 261 890 € | Voir le lot |
501 | Appartement | 86,50 m² | RDC | nord-ouest | 261 890 € | Voir le lot |
501 | Appartement | 86,50 m² | RDC | nord-ouest | 261 890 € | Voir le lot |
501 | Appartement | 86,50 m² | RDC | nord-ouest | 261 890 € | Voir le lot |
501 | Appartement | 86,50 m² | RDC | nord-ouest | 261 890 € | Voir le lot |
501 | Appartement | 86,50 m² | RDC | nord-ouest | 261 890 € | Voir le lot |
501 | Appartement | 86,50 m² | RDC | nord-ouest | 261 890 € | Voir le lot |
501 | Appartement | 86,50 m² | RDC | nord-ouest | 261 890 € | Voir le lot |
501 | Appartement | 86,50 m² | RDC | nord-ouest | 261 890 € | Voir le lot |
501 | Appartement | 86,50 m² | RDC | nord-ouest | 261 890 € | Voir le lot |
501 | Appartement | 86,50 m² | RDC | nord-ouest | 261 890 € | Voir le lot |
501 | Appartement | 86,50 m² | RDC | nord-ouest | 261 890 € | Voir le lot |
502 | Appartement | 91,73 m² | RDC | est-ouest | 286 280 € | Voir le lot |
502 | Appartement | 91,73 m² | RDC | est-ouest | 286 280 € | Voir le lot |
502 | Appartement | 91,73 m² | RDC | est-ouest | 286 280 € | Voir le lot |
502 | Appartement | 91,73 m² | RDC | est-ouest | 286 280 € | Voir le lot |
502 | Appartement | 91,73 m² | RDC | est-ouest | 286 280 € | Voir le lot |
502 | Appartement | 91,73 m² | RDC | est-ouest | 286 280 € | Voir le lot |
502 | Appartement | 91,73 m² | RDC | est-ouest | 286 280 € | Voir le lot |
502 | Appartement | 91,73 m² | RDC | est-ouest | 286 280 € | Voir le lot |
502 | Appartement | 91,73 m² | RDC | est-ouest | 286 280 € | Voir le lot |
502 | Appartement | 91,73 m² | RDC | est-ouest | 286 280 € | Voir le lot |
502 | Appartement | 91,73 m² | RDC | est-ouest | 286 280 € | Voir le lot |
502 | Appartement | 91,73 m² | RDC | est-ouest | 286 280 € | Voir le lot |
502 | Appartement | 91,73 m² | RDC | est-ouest | 286 280 € | Voir le lot |
502 | Appartement | 91,73 m² | RDC | est-ouest | 286 280 € | Voir le lot |
502 | Appartement | 91,73 m² | RDC | est-ouest | 286 280 € | Voir le lot |
502 | Appartement | 91,73 m² | RDC | est-ouest | 286 280 € | Voir le lot |
502 | Appartement | 91,73 m² | RDC | est-ouest | 286 280 € | Voir le lot |
502 | Appartement | 91,73 m² | RDC | est-ouest | 286 280 € | Voir le lot |
502 | Appartement | 91,73 m² | RDC | est-ouest | 286 280 € | Voir le lot |
502 | Appartement | 91,73 m² | RDC | est-ouest | 286 280 € | Voir le lot |
502 | Appartement | 91,73 m² | RDC | est-ouest | 286 280 € | Voir le lot |
502 | Appartement | 91,73 m² | RDC | est-ouest | 286 280 € | Voir le lot |
502 | Appartement | 91,73 m² | RDC | est-ouest | 286 280 € | Voir le lot |
502 | Appartement | 91,73 m² | RDC | est-ouest | 286 280 € | Voir le lot |
502 | Appartement | 91,73 m² | RDC | est-ouest | 286 280 € | Voir le lot |
502 | Appartement | 91,73 m² | RDC | est-ouest | 286 280 € | Voir le lot |
502 | Appartement | 91,73 m² | RDC | est-ouest | 286 280 € | Voir le lot |
502 | Appartement | 91,73 m² | RDC | est-ouest | 286 280 € | Voir le lot |
502 | Appartement | 91,73 m² | RDC | est-ouest | 286 280 € | Voir le lot |
502 | Appartement | 91,73 m² | RDC | est-ouest | 286 280 € | Voir le lot |
502 | Appartement | 91,73 m² | RDC | est-ouest | 286 280 € | Voir le lot |
502 | Appartement | 91,73 m² | RDC | est-ouest | 286 280 € | Voir le lot |
Localisation du programme "OPUS 41"
BLOIS et ses environs
La ville de BLOIS est une commune située en LOIR-ET-CHER (41000), dans la nouvelle région de CENTRE-VAL-DE-LOIRE.
Pour découvrir la ville ainsi que tous les programmes immobiliers en commercialisation à BLOIS.