NOVEA
Appartements T2, T3, T4 et T5 disponibles à Corbeil Essonnes




- Défiscalisation Pinel
- Jusqu'à 4,76 % de rentabilité
-
Disponibilité
65 appartements du T2 au T5 -
Prix
De 164 929€ à 299 147€ -
Livraison
Juin 2021 -
Informations
APINELRT2012
Aperçu du programme NOVEA
Description
Dans l'Essonne (91), au sein de la ville de Corbeil-Essonnes, découvrez ce programme immobilier neuf à moins de 30 km de Paris et à 20 km de l’aéroport d’Orly. Il propose un emplacement dans un quartier boisé et vert en plein renouveau. Les établissements scolaires, espaces verts, équipements culturels et sportifs ainsi que les transports (bus permettant de rejoindre le RER D et futur TZen 4) sont facilement accessibles.
Ce programme immobilier neuf de 3 étages avec ascenseur comprend 66 lots, allant du T2 au T5 disposés sur 2 bâtiments. Les lots sont équipés, pour certains, d'espaces extérieurs : des balcons, des terrasses ou des terrasses privatives, la plupart intègre des stationnements.
Livraison prévue pour le 2ème trimestre 2021. Inscrite dans le développement durable cette opération répond aux normes de la RT 2012 (Règlementation Thermique 2012). Réalisez votre investissement immobilier locatif dans le cadre de la loi Pinel.
Caractéristiques
Equipements sécuritaires de la résidence :
- Ensemble clôturé
Equipements d'agréments :
- Jardin paysager
Chauffage :
- Chauffage gaz
- Individuel
Equipements de confort :
- Ascenseur
Grille de prix des logements disponibles
N° | Type | Surface | Etage | Renta | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|
4001 | Appartement | 43,00 m² | RDC | 4,07 % | 184 265 € | Voir le lot |
4002 | Appartement | 44,00 m² | RDC | 4,17 % | 181 991 € | Voir le lot |
4101 | Appartement | 43,00 m² | 1 | 4,07 % | 184 265 € | Voir le lot |
4104 | Appartement | 43,00 m² | 1 | 4,05 % | 185 403 € | Voir le lot |
4105 | Appartement | 43,00 m² | 1 | 4,02 % | 186 540 € | Voir le lot |
4106 | Appartement | 44,00 m² | 1 | 4,21 % | 185 403 € | Voir le lot |
4107 | Appartement | 43,00 m² | 1 | 4,17 % | 179 716 € | Voir le lot |
4108 | Appartement | 43,00 m² | 1 | 4,27 % | 179 716 € | Voir le lot |
4109 | Appartement | 43,00 m² | 1 | 4,27 % | 179 716 € | Voir le lot |
5104 | Appartement | 43,00 m² | 1 | 4,27 % | 179 716 € | Voir le lot |
5105 | Appartement | 43,00 m² | 1 | 4,27 % | 179 716 € | Voir le lot |
5109 | Appartement | 43,00 m² | 1 | 4,00 % | 187 678 € | Voir le lot |
4201 | Appartement | 43,00 m² | 2 | 4,17 % | 184 265 € | Voir le lot |
4204 | Appartement | 43,00 m² | 2 | 4,09 % | 187 678 € | Voir le lot |
4205 | Appartement | 43,00 m² | 2 | 3,95 % | 189 953 € | Voir le lot |
4206 | Appartement | 44,00 m² | 2 | 4,03 % | 193 365 € | Voir le lot |
4207 | Appartement | 43,00 m² | 2 | 4,12 % | 181 991 € | Voir le lot |
4208 | Appartement | 43,00 m² | 2 | 4,22 % | 181 991 € | Voir le lot |
4209 | Appartement | 43,00 m² | 2 | 4,22 % | 181 991 € | Voir le lot |
5204 | Appartement | 43,00 m² | 2 | 4,22 % | 181 991 € | Voir le lot |
5205 | Appartement | 43,00 m² | 2 | 4,22 % | 181 991 € | Voir le lot |
5209 | Appartement | 43,00 m² | 2 | 4,10 % | 187 678 € | Voir le lot |
4304 | Appartement | 38,00 m² | 3 | 4,23 % | 164 929 € | Voir le lot |
4305 | Appartement | 38,00 m² | 3 | 4,23 % | 164 929 € | Voir le lot |
4306 | Appartement | 38,00 m² | 3 | 4,23 % | 164 929 € | Voir le lot |
5304 | Appartement | 38,00 m² | 3 | 4,23 % | 164 929 € | Voir le lot |
5306 | Appartement | 46,00 m² | 3 | 4,06 % | 192 227 € | Voir le lot |
5307 | Appartement | 44,00 m² | 3 | 3,95 % | 192 227 € | Voir le lot |
5308 | Appartement | 50,00 m² | 3 | 4,12 % | 200 190 € | Voir le lot |
N° | Type | Surface | Etage | Renta | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|
4112 | Appartement | 59,00 m² | 1 | 4,11 % | 224 076 € | Voir le lot |
4113 | Appartement | 60,00 m² | 1 | 4,18 % | 224 076 € | Voir le lot |
5103 | Appartement | 60,00 m² | 1 | 4,24 % | 220 664 € | Voir le lot |
5106 | Appartement | 59,00 m² | 1 | 4,53 % | 211 564 € | Voir le lot |
5108 | Appartement | 59,00 m² | 1 | 4,19 % | 219 526 € | Voir le lot |
5110 | Appartement | 63,00 m² | 1 | 4,17 % | 230 900 € | Voir le lot |
4212 | Appartement | 59,00 m² | 2 | 4,34 % | 220 664 € | Voir le lot |
4213 | Appartement | 60,00 m² | 2 | 4,35 % | 225 213 € | Voir le lot |
5203 | Appartement | 60,00 m² | 2 | 4,32 % | 220 664 € | Voir le lot |
5206 | Appartement | 59,00 m² | 2 | 4,45 % | 214 976 € | Voir le lot |
5208 | Appartement | 59,00 m² | 2 | 4,27 % | 219 526 € | Voir le lot |
5210 | Appartement | 63,00 m² | 2 | 4,21 % | 232 038 € | Voir le lot |
4307 | Appartement | 58,00 m² | 3 | 4,23 % | 216 114 € | Voir le lot |
4308 | Appartement | 58,00 m² | 3 | 4,23 % | 216 114 € | Voir le lot |
4309 | Appartement | 54,00 m² | 3 | 4,12 % | 210 427 € | Voir le lot |
4310 | Appartement | 60,00 m² | 3 | 4,14 % | 226 351 € | Voir le lot |
5303 | Appartement | 58,00 m² | 3 | 4,10 % | 222 938 € | Voir le lot |
5305 | Appartement | 54,00 m² | 3 | 4,12 % | 210 427 € | Voir le lot |
N° | Type | Surface | Etage | Renta | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|
4102 | Appartement | 78,00 m² | 1 | 4,48 % | 250 237 € | Voir le lot |
4110 | Appartement | 78,00 m² | 1 | 4,71 % | 245 687 € | Voir le lot |
5101 | Appartement | 83,00 m² | 1 | 4,44 % | 266 161 € | Voir le lot |
5102 | Appartement | 79,00 m² | 1 | 4,50 % | 252 512 € | Voir le lot |
5107 | Appartement | 83,00 m² | 1 | 4,76 % | 257 062 € | Voir le lot |
4202 | Appartement | 78,00 m² | 2 | 4,67 % | 247 962 € | Voir le lot |
4210 | Appartement | 78,00 m² | 2 | 4,71 % | 245 687 € | Voir le lot |
4211 | Appartement | 78,00 m² | 2 | 4,71 % | 245 687 € | Voir le lot |
5201 | Appartement | 83,00 m² | 2 | 4,53 % | 265 024 € | Voir le lot |
5202 | Appartement | 79,00 m² | 2 | 4,61 % | 250 237 € | Voir le lot |
5207 | Appartement | 83,00 m² | 2 | 4,74 % | 258 199 € | Voir le lot |
4303 | Appartement | 74,00 m² | 3 | 4,50 % | 241 137 € | Voir le lot |
5301 | Appartement | 84,00 m² | 3 | 4,36 % | 274 123 € | Voir le lot |
5302 | Appartement | 80,00 m² | 3 | 4,47 % | 257 062 € | Voir le lot |
N° | Type | Surface | Etage | Renta | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|
4103 | Appartement | 92,00 m² | 1 | 4,58 % | 279 810 € | Voir le lot |
4203 | Appartement | 92,00 m² | 2 | 4,72 % | 280 948 € | Voir le lot |
4301 | Appartement | 89,00 m² | 3 | 4,41 % | 280 948 € | Voir le lot |
4302 | Appartement | 94,00 m² | 3 | 4,32 % | 299 147 € | Voir le lot |
Localisation du programme "NOVEA"
CORBEIL-ESSONNES et ses environs
La ville de CORBEIL-ESSONNES est une commune située en ESSONNE (91100), dans la nouvelle région de ILE-DE-FRANCE.
Pour découvrir la ville ainsi que tous les programmes immobiliers en commercialisation à CORBEIL-ESSONNES.