NOVADIEM
Appartements T1, T2, T3, T4 et T5 disponibles à Toulouse






- Défiscalisation Pinel
- Jusqu'à 3,77 % de rentabilité
-
Disponibilité
43 appartements du T1 au T5 -
Prix
De 123 500€ à 462 500€ -
Livraison
Mars 2021 -
Informations
B1PINELRT2012
Aperçu du programme NOVADIEM
Description
Inscrit au Grand Projet de Ville pour le renouvellement urbain d'un quartier populaire le quartier Empalot Garonne a pour objectif une transformation urbaine de grande ampleur
Au coeur du futur projet d'envergure « Grand Parc Garonne », le quartier de l'île du Ramier fera figure, à l'horizon 2020, d'adresse toulousaine recherchée.
Découvrez une réalisation innovante et originale proche du métro et de plusieurs lignes de bus desservant facilement le CHU de Rangueil et les facultés tandis que le périphérique, à proximité immédiate, rend accessible les zones d'emplois.
Habillée de verre et d'acier, la résidence se démarque par son style minimaliste et ses façades aux tonalités blances et grises. Élevée sur un bâtiment de 5 et 12 étages, l'originalité de cette réalisation est le rooftop, à la disposition de tous, se présente comme un véritable havre commun dédié à la détente de 600 m2, avec vue sur Garonne. Il accueille un miroir d'eau pour rafraîchir petits et grands, un coin barbecue/repas et un solarium.
Les appartements allant du studio au 5 pièces se prolongent sur de spacieux extérieurs, chaque intérieur a été astucieusment pensé pour répondre aux attente des plus exigeants. La résidence comote aussi 4 grands lofts aménagés en plateaux.
Les stationnements sont prévus en sous-sol.
Misez sur le futur et profitez de prix attractifs pour investir dans le cadre du disposotif Pinel. Cet ensemble répond aux normes de la RT2012
Caractéristiques
Equipements sécuritaires de la résidence :
- Visiophone / Vidéophone
Chauffage :
- Chauffage réseau urbain
Revêtements sols et murs :
- S. Carrelage
Equipements de confort :
- Volets roulants électriques
- Radiateurs sèche-serviettes
Normes :
- NF logement
Grille de prix des logements disponibles
N° | Type | Surface | Etage | Renta | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|
02A026 | Appartement | 44,58 m² | 2 | 3,69 % | 154 500 € | Voir le lot |
02A033 | Appartement | 39,75 m² | 3 | 3,64 % | 153 500 € | Voir le lot |
02A035 | Appartement | 46,32 m² | 3 | 3,34 % | 170 500 € | Voir le lot |
02A055 | Appartement | 46,32 m² | 5 | 3,22 % | 180 500 € | Voir le lot |
02A064 | Appartement | 38,93 m² | 6 | 3,44 % | 167 500 € | Voir le lot |
02A065 | Appartement | 46,32 m² | 6 | 3,17 % | 185 500 € | Voir le lot |
02A073 | Appartement | 39,75 m² | 7 | 3,32 % | 173 500 € | Voir le lot |
02A074 | Appartement | 38,93 m² | 7 | 3,37 % | 172 500 € | Voir le lot |
02A075 | Appartement | 46,32 m² | 7 | 3,12 % | 190 500 € | Voir le lot |
02A083 | Appartement | 39,75 m² | 8 | 3,26 % | 178 500 € | Voir le lot |
02A084 | Appartement | 38,93 m² | 8 | 3,29 % | 177 500 € | Voir le lot |
02A085 | Appartement | 46,32 m² | 8 | 3,07 % | 195 500 € | Voir le lot |
N° | Type | Surface | Etage | Renta | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|
01B011 | Appartement | 69,31 m² | 1 | 3,24 % | 233 500 € | Voir le lot |
05C013 | Appartement | 68,52 m² | 1 | 3,77 % | 233 500 € | Voir le lot |
01B021 | Appartement | 69,26 m² | 2 | 3,19 % | 238 500 € | Voir le lot |
05C021 | Appartement | 69,51 m² | 2 | 3,70 % | 238 500 € | Voir le lot |
05C023 | Appartement | 68,52 m² | 2 | 3,69 % | 238 500 € | Voir le lot |
01B031 | Appartement | 69,26 m² | 3 | 3,15 % | 243 500 € | Voir le lot |
05C031 | Appartement | 69,51 m² | 3 | 3,62 % | 243 500 € | Voir le lot |
05C033 | Appartement | 68,52 m² | 3 | 3,61 % | 243 500 € | Voir le lot |
01B041 | Appartement | 69,26 m² | 4 | 3,11 % | 248 500 € | Voir le lot |
02A042 | Appartement | 59,44 m² | 4 | 3,17 % | 232 500 € | Voir le lot |
05C041 | Appartement | 69,51 m² | 4 | 3,55 % | 248 500 € | Voir le lot |
05C043 | Appartement | 68,52 m² | 4 | 3,54 % | 248 500 € | Voir le lot |
01B053 | Appartement | 61,90 m² | 5 | 2,99 % | 248 500 € | Voir le lot |
05C051 | Appartement | 69,51 m² | 5 | 3,48 % | 253 500 € | Voir le lot |
05C053 | Appartement | 68,52 m² | 5 | 3,47 % | 253 500 € | Voir le lot |
02A062 | Appartement | 59,44 m² | 6 | 3,09 % | 242 500 € | Voir le lot |
02A072 | Appartement | 59,44 m² | 7 | 3,05 % | 247 500 € | Voir le lot |
02A082 | Appartement | 59,44 m² | 8 | 3,02 % | 252 500 € | Voir le lot |
02A121 | Appartement | 60,50 m² | 12 | 2,90 % | 273 500 € | Voir le lot |
N° | Type | Surface | Etage | Renta | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|
01B012 | Appartement | 82,33 m² | 1 | 3,06 % | 292 500 € | Voir le lot |
01B022 | Appartement | 82,33 m² | 2 | 3,03 % | 297 500 € | Voir le lot |
01B032 | Appartement | 82,33 m² | 3 | 3,00 % | 302 500 € | Voir le lot |
01B042 | Appartement | 82,33 m² | 4 | 2,92 % | 312 500 € | Voir le lot |
02A112 | Appartement | 104,07 m² | 11 | 2,77 % | 368 500 € | Voir le lot |
02A122 | Appartement | 104,07 m² | 12 | 2,71 % | 378 500 € | Voir le lot |
N° | Type | Surface | Etage | Renta | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|
02A092 | Appartement | 90,84 m² | 9 | 2,89 % | 323 500 € | Voir le lot |
02A093 | Appartement | 108,77 m² | 9 | 2,84 % | 380 000 € | Voir le lot |
02A102 | Appartement | 90,84 m² | 10 | 2,83 % | 328 500 € | Voir le lot |
02A103 | Appartement | 108,75 m² | 10 | 2,78 % | 388 500 € | Voir le lot |
02A113 | Appartement | 132,68 m² | 11 | 2,65 % | 443 500 € | Voir le lot |
02A123 | Appartement | 132,71 m² | 12 | 2,41 % | 462 500 € | Voir le lot |
Localisation du programme "NOVADIEM"
TOULOUSE et ses environs
La ville de TOULOUSE est une commune située en HAUTE-GARONNE (31000), dans la nouvelle région de OCCITANIE.
Pour découvrir la ville ainsi que tous les programmes immobiliers en commercialisation à TOULOUSE :