NOUVELLE VAGUE
Appartements T2, T3, T4 et T5 disponibles à LE PLESSIS-ROBINSON

- Défiscalisation Pinel
- Jusqu'à 3,49 % de rentabilité
-
Disponibilité
101 appartements du T2 au T5 -
Prix
De 307 000€ à 943 000€ -
Livraison
Juin 2025 -
Informations
PTZ+RT2012
Aperçu du programme NOUVELLE VAGUE
Description
Ce projet immobilier vous permet de vous installer dans le département des Hauts de Seine (92) à LE-PLESSIS-ROBINSON.
Ce projet immobilier neuf offrira un large choix d’appartements du studio au 6 pièces duplex, répondant aux attentes et aux modes de vie de chacun. Chaque logement disposera d'un bel extérieur parfaitement aménageable, les logements en rez-de-chaussée profiteront eux de beaux jardins privatifs.
Une conception soignée élaborée conformément aux exigences de la Réglementation Thermique de 2012 (RT 2012), garantissant aux occupants la baisse des charges et la maitrise des consommations énergétiques. Livraison prévue pour le 2ème trimestre 2025.
Caractéristiques
Grille de prix des logements disponibles
N° | Type | Surface | Etage | Exposition | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|
5-C31 | Appartement | 39,90 m² | 3 | ouest | 307 000 € | Voir le lot |
5-C18 | Appartement | 41,45 m² | 1 | nord | 313 000 € | Voir le lot |
4-C11 | Appartement | 42,10 m² | 1 | ouest | 316 000 € | Voir le lot |
4-B26 | Appartement | 41,85 m² | 2 | est | 318 000 € | Voir le lot |
4-C21 | Appartement | 42,10 m² | 2 | ouest | 319 000 € | Voir le lot |
4-A12 | Appartement | 42,85 m² | 1 | sud-est | 327 000 € | Voir le lot |
4-A22 | Appartement | 42,55 m² | 2 | sud-est | 330 000 € | Voir le lot |
4-A23 | Appartement | 42,90 m² | 2 | sud-est | 332 000 € | Voir le lot |
4-A03 | Appartement | 43,20 m² | RDC | est | 337 000 € | Voir le lot |
4-D15 | Appartement | 45,65 m² | 1 | ouest | 348 000 € | Voir le lot |
4-D25 | Appartement | 45,65 m² | 2 | ouest | 351 000 € | Voir le lot |
4-D02 | Appartement | 48,20 m² | RDC | est | 366 000 € | Voir le lot |
N° | Type | Surface | Etage | Exposition | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|
5-B34 | Appartement | 58,65 m² | 3 | sud | 368 000 € | Voir le lot |
5-B44 | Appartement | 58,65 m² | 4 | sud | 374 000 € | Voir le lot |
4-C15 | Appartement | 60,05 m² | 1 | sud | 377 000 € | Voir le lot |
5-B26 | Appartement | 61,05 m² | 2 | ouest | 378 000 € | Voir le lot |
4-C26 | Appartement | 60,05 m² | 2 | sud | 379 000 € | Voir le lot |
4-C36 | Appartement | 60,05 m² | 3 | sud | 382 000 € | Voir le lot |
5-B36 | Appartement | 61,05 m² | 3 | sud-ouest | 383 000 € | Voir le lot |
5-B23 | Appartement | 62,25 m² | 2 | sud | 385 000 € | Voir le lot |
5-C27 | Appartement | 62,25 m² | 2 | sud | 385 000 € | Voir le lot |
4-C46 | Appartement | 60,95 m² | 4 | sud | 385 000 € | Voir le lot |
5-B46 | Appartement | 60,80 m² | 4 | ouest | 388 000 € | Voir le lot |
5-C37 | Appartement | 62,25 m² | 3 | sud | 390 000 € | Voir le lot |
4-B42 | Appartement | 62,50 m² | 4 | sud | 393 000 € | Voir le lot |
4-B44 | Appartement | 58,05 m² | 4 | ouest | 393 000 € | Voir le lot |
5-B43 | Appartement | 62,60 m² | 4 | sud | 395 000 € | Voir le lot |
4-D12 | Appartement | 57,45 m² | 1 | est | 396 000 € | Voir le lot |
5-C15 | Appartement | 66,20 m² | 1 | sud | 397 000 € | Voir le lot |
4-A15 | Appartement | 60,85 m² | 1 | ouest | 401 000 € | Voir le lot |
5-A04 | Appartement | 64,80 m² | RDC | ND | 403 000 € | Voir le lot |
5-C13 | Appartement | 67,45 m² | 1 | est | 403 000 € | Voir le lot |
4-A25 | Appartement | 60,40 m² | 2 | ouest | 404 000 € | Voir le lot |
5-A14 | Appartement | 64,30 m² | 1 | ouest | 405 000 € | Voir le lot |
5-C23 | Appartement | 67,45 m² | 2 | est | 406 000 € | Voir le lot |
5-A24 | Appartement | 64,30 m² | 2 | ouest | 408 000 € | Voir le lot |
5-C33 | Appartement | 67,45 m² | 3 | est | 410 000 € | Voir le lot |
5-B12 | Appartement | 69,25 m² | 1 | sud | 412 000 € | Voir le lot |
5-C17 | Appartement | 69,25 m² | 1 | sud-ouest | 412 000 € | Voir le lot |
5-C03 | Appartement | 66,70 m² | RDC | est | 413 000 € | Voir le lot |
5-D01 | Appartement | 67,60 m² | RDC | est | 413 000 € | Voir le lot |
5-C43 | Appartement | 67,45 m² | 4 | est | 413 000 € | Voir le lot |
5-D12 | Appartement | 67,40 m² | 1 | est | 415 000 € | Voir le lot |
5-C02 | Appartement | 68,45 m² | RDC | est | 417 000 € | Voir le lot |
4-C14 | Appartement | 66,70 m² | 1 | sud | 417 000 € | Voir le lot |
4-C04 | Appartement | 66,35 m² | RDC | sud | 420 000 € | Voir le lot |
5-C12 | Appartement | 68,80 m² | 1 | est | 420 000 € | Voir le lot |
5-C38 | Appartement | 69,25 m² | 3 | sud | 422 000 € | Voir le lot |
5-C22 | Appartement | 68,80 m² | 2 | est | 423 000 € | Voir le lot |
4-D14 | Appartement | 66,85 m² | 1 | est | 427 000 € | Voir le lot |
4-C12 | Appartement | 67,15 m² | 1 | est | 429 000 € | Voir le lot |
4-D24 | Appartement | 66,85 m² | 2 | est | 430 000 € | Voir le lot |
4-C02 | Appartement | 66,85 m² | RDC | est | 431 000 € | Voir le lot |
4-A14 | Appartement | 66,20 m² | 1 | ouest | 432 000 € | Voir le lot |
4-C22 | Appartement | 67,15 m² | 2 | est | 432 000 € | Voir le lot |
4-A24 | Appartement | 66,20 m² | 2 | ouest | 435 000 € | Voir le lot |
4-D03 | Appartement | 66,85 m² | RDC | ND | 437 000 € | Voir le lot |
4-C13 | Appartement | 72,85 m² | 1 | nord-est | 451 000 € | Voir le lot |
4-C03 | Appartement | 72,40 m² | RDC | est | 454 000 € | Voir le lot |
4-C23 | Appartement | 72,85 m² | 2 | nord-est | 454 000 € | Voir le lot |
4-C33 | Appartement | 72,85 m² | 3 | nord-est | 457 000 € | Voir le lot |
4-C43 | Appartement | 71,85 m² | 4 | nord-est | 460 000 € | Voir le lot |
5-A02 | Appartement | 88,20 m² | RDC | ND | 574 000 € | Voir le lot |
N° | Type | Surface | Etage | Exposition | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|
4-B13 | Appartement | 78,00 m² | 1 | sud-ouest | 484 000 € | Voir le lot |
4-B43 | Appartement | 78,00 m² | 4 | sud-ouest | 501 000 € | Voir le lot |
4-B15 | Appartement | 81,55 m² | 1 | ouest | 509 000 € | Voir le lot |
5-D15 | Appartement | 81,60 m² | 1 | nord-ouest | 509 000 € | Voir le lot |
4-B25 | Appartement | 81,55 m² | 2 | ouest | 512 000 € | Voir le lot |
5-D25 | Appartement | 81,60 m² | 2 | nord | 514 000 € | Voir le lot |
4-B35 | Appartement | 81,05 m² | 3 | ouest | 515 000 € | Voir le lot |
4-A04 | Appartement | 84,60 m² | RDC | ouest | 520 000 € | Voir le lot |
4-B01 | Appartement | 83,10 m² | RDC | sud | 521 000 € | Voir le lot |
4-B21 | Appartement | 84,65 m² | 2 | sud | 526 000 € | Voir le lot |
4-C16 | Appartement | 85,65 m² | 1 | sud | 529 000 € | Voir le lot |
4-B31 | Appartement | 84,65 m² | 3 | sud | 529 000 € | Voir le lot |
4-C05 | Appartement | 85,20 m² | RDC | sud | 532 000 € | Voir le lot |
4-A11 | Appartement | 87,25 m² | 1 | nord | 532 000 € | Voir le lot |
4-B11 | Appartement | 84,35 m² | 1 | sud | 534 000 € | Voir le lot |
5-C25 | Appartement | 88,85 m² | 2 | sud | 534 000 € | Voir le lot |
4-A01 | Appartement | 85,65 m² | RDC | nord | 535 000 € | Voir le lot |
4-A21 | Appartement | 87,25 m² | 2 | nord | 535 000 € | Voir le lot |
4-C37 | Appartement | 85,65 m² | 3 | ND | 535 000 € | Voir le lot |
4-C27 | Appartement | 85,85 m² | 2 | sud | 543 000 € | Voir le lot |
5-C45 | Appartement | 88,85 m² | 4 | sud | 544 000 € | Voir le lot |
4-C24 | Appartement | 89,10 m² | 2 | sud | 547 000 € | Voir le lot |
5-C35 | Appartement | 88,85 m² | 3 | sud | 549 000 € | Voir le lot |
4-C44 | Appartement | 89,10 m² | 4 | sud | 553 000 € | Voir le lot |
5-A11 | Appartement | 86,50 m² | 1 | nord-ouest | 554 000 € | Voir le lot |
4-D32 | Appartement | 82,50 m² | 3 | est | 554 000 € | Voir le lot |
4-D11 | Appartement | 89,40 m² | 1 | nord | 555 000 € | Voir le lot |
5-A21 | Appartement | 86,10 m² | 2 | nord | 557 000 € | Voir le lot |
4-C34 | Appartement | 89,10 m² | 3 | sud | 561 000 € | Voir le lot |
5-A12 | Appartement | 88,30 m² | 1 | nord-est | 569 000 € | Voir le lot |
4-D21 | Appartement | 89,45 m² | 2 | ND | 569 000 € | Voir le lot |
5-A22 | Appartement | 88,30 m² | 2 | nord-est | 572 000 € | Voir le lot |
5-A34 | Appartement | 92,55 m² | 3 | ND | 605 000 € | Voir le lot |
5-D32 | Appartement | 94,45 m² | 3 | ND | 615 000 € | Voir le lot |
5-C54 | Appartement | 120,80 m² | 5 | ND | 751 000 € | Voir le lot |
N° | Type | Surface | Etage | Exposition | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|
5-B51 | Appartement | 118,65 m² | 5 | sud | 761 000 € | Voir le lot |
4-D31 | Appartement | 130,25 m² | 3 | nord-est | 780 000 € | Voir le lot |
5-B53 | Appartement | 143,35 m² | 5 | ND | 943 000 € | Voir le lot |
Localisation du programme "NOUVELLE VAGUE"
LE-PLESSIS-ROBINSON et ses environs
La ville de LE-PLESSIS-ROBINSON est une commune située en HAUTS-DE-SEINE (92350), dans la nouvelle région de ILE-DE-FRANCE.
Pour découvrir la ville ainsi que tous les programmes immobiliers en commercialisation à LE-PLESSIS-ROBINSON.