LES MARQUISES
Appartements et Maisons T1, T2, T3, T4 et T5 disponibles à Nantes






- Défiscalisation Pinel
- Jusqu'à 2,58 % de rentabilité
-
Disponibilité
62 appartements du T1 au T5 -
Prix
De 144 900€ à 670 000€ -
Livraison
Juin 2023 -
Informations
PTZ+RT2012
Aperçu du programme LES MARQUISES
Description
À NANTES quartier Perverie/Loquidy, découvrez un projet d'appartements (du studio au 4 pièces) et maisons (avec 4 chambres, jardin et garage sous-sol) dans un cadre verdoyant, paisible.
Idéal pour habiter, cette réalisation se place à quelques minutes de hypercentre nantais accessible en seulement 10 minutes : en voiture, en tramway (arrêt Morrhonnière - Petit Port à 4 minutes à pied) ou en vélo, via la piste spécialement aménagée
Un emplacement où rien ne manque : les commerces de proximité, brasseries sont à 3 minutes à pied. Le supermarché et son drive sont à 5 minutes en voiture, les écoles : Maternelle, primaire, collège, lycée et même prépas sont réunis au sein de l'établissement Perverie à 2 min à pied Les formations supérieures ne sont pas en reste grâce au Campus Tertre à 12 min à pied. Ce cadre de vie recherché est complété par de nombreuses activités sportives et les bords de l'Erdre se rejoignent en 10 minutes à pied.
La résidence ( 1ère tranche) compte 3 bâtiments en R+7, R +4 et R+3 et R+2 sans ascenseur, les intérieurs proposent des prestations et des équipements performants pour le quotidien soit aussi facile qu'agréable. Pour parfaire la plupart des logements s'agrémentent d'un bel extérieur : balcon, loggia, terrasse ou jardin.
Selon attribution, les lots profitent d'un parking en sous-sol.
La résidence s'inscrit dans une démarche respectueuse de l'environnement avec la certification NF HABITAT RT2012, réel gage de qualité assurant confort au quotidien, réduction des charges grâce à la maitrise des consommations énergétiques et à terme la valorisation du capital.
Caractéristiques
Grille de prix des logements disponibles
N° | Type | Surface | Etage | Exposition | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|
01G007 | Appartement | 21,80 m² | RDC | nord | 144 900 € | Voir le lot |
01B505 | Appartement | 21,60 m² | 5 | est | 149 000 € | Voir le lot |
01C005 | Appartement | 27,50 m² | RDC | ouest | 174 900 € | Voir le lot |
01C306 | Appartement | 27,50 m² | 3 | ouest | 180 000 € | Voir le lot |
01G005 | Appartement | 27,30 m² | RDC | ouest | 184 900 € | Voir le lot |
01G106 | Appartement | 27,30 m² | 1 | ouest | 184 900 € | Voir le lot |
01G306 | Appartement | 27,30 m² | 3 | ouest | 189 900 € | Voir le lot |
01B705 | Appartement | 35,00 m² | 7 | ouest | 223 900 € | Voir le lot |
01B705 | Appartement | 35,00 m² | 7 | ouest | 223 900 € | Voir le lot |
N° | Type | Surface | Etage | Exposition | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|
01G101 | Appartement | 38,50 m² | 1 | est | 224 500 € | Voir le lot |
01C201 | Appartement | 38,40 m² | 2 | est | 227 900 € | Voir le lot |
01C008 | Appartement | 41,40 m² | RDC | sud | 234 900 € | Voir le lot |
01C006 | Appartement | 41,80 m² | RDC | ouest | 239 000 € | Voir le lot |
01C107 | Appartement | 41,80 m² | 1 | ouest | 244 900 € | Voir le lot |
01G107 | Appartement | 42,00 m² | 1 | ouest | 244 900 € | Voir le lot |
01G001 | Appartement | 43,60 m² | RDC | sud | 249 000 € | Voir le lot |
01C008 | Appartement | 41,40 m² | RDC | sud | 254 900 € | Voir le lot |
01G006 | Appartement | 42,00 m² | RDC | ouest | 258 900 € | Voir le lot |
01C202 | Appartement | 40,70 m² | 2 | sud | 268 000 € | Voir le lot |
01C207 | Appartement | 41,80 m² | 2 | sud | 269 900 € | Voir le lot |
01C211 | Appartement | 40,80 m² | 2 | sud | 269 900 € | Voir le lot |
01C211 | Appartement | 40,80 m² | 2 | sud | 269 900 € | Voir le lot |
01G207 | Appartement | 42,00 m² | 2 | est | 269 900 € | Voir le lot |
01G211 | Appartement | 41,00 m² | 2 | sud | 269 900 € | Voir le lot |
01C307 | Appartement | 41,80 m² | 3 | est | 272 900 € | Voir le lot |
01G311 | Appartement | 41,00 m² | 3 | sud | 272 900 € | Voir le lot |
01G307 | Appartement | 41,70 m² | 3 | ouest | 273 900 € | Voir le lot |
01B601 | Appartement | 39,10 m² | 6 | ouest | 274 900 € | Voir le lot |
01G403 | Appartement | 41,70 m² | 4 | ouest | 276 900 € | Voir le lot |
N° | Type | Surface | Etage | Exposition | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|
01B204 | Appartement | 54,40 m² | 2 | est | 299 000 € | Voir le lot |
01B304 | Appartement | 54,00 m² | 3 | est | 324 900 € | Voir le lot |
01G202 | Appartement | 52,40 m² | RDC | sud | 326 900 € | Voir le lot |
01D101 | Appartement | 58,20 m² | 1 | sud | 338 000 € | Voir le lot |
01G002 | Appartement | 62,60 m² | RDC | sud | 341 000 € | Voir le lot |
01C010 | Appartement | 66,00 m² | RDC | sud | 343 900 € | Voir le lot |
01D001 | Appartement | 60,50 m² | RDC | sud | 348 000 € | Voir le lot |
01B502 | Appartement | 53,80 m² | 5 | ouest | 349 900 € | Voir le lot |
01B602 | Appartement | 53,80 m² | 6 | ouest | 354 900 € | Voir le lot |
01D201 | Appartement | 58,00 m² | 2 | sud | 361 900 € | Voir le lot |
01G103 | Appartement | 64,80 m² | RDC | sud | 364 000 € | Voir le lot |
01C103 | Appartement | 63,20 m² | 1 | sud | 364 000 € | Voir le lot |
01C203 | Appartement | 63,20 m² | 2 | sud | 389 900 € | Voir le lot |
01B606 | Appartement | 56,80 m² | 6 | sud | 389 900 € | Voir le lot |
01B506 | Appartement | 56,80 m² | 5 | sud | 390 900 € | Voir le lot |
01G203 | Appartement | 64,80 m² | RDC | sud | 393 900 € | Voir le lot |
01B603 | Appartement | 62,00 m² | 6 | est | 418 900 € | Voir le lot |
01C401 | Appartement | 61,60 m² | 4 | sud | 459 000 € | Voir le lot |
N° | Type | Surface | Etage | Exposition | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|
01C001 | Appartement | 73,20 m² | RDC | sud | 429 900 € | Voir le lot |
01C001 | Appartement | 73,20 m² | RDC | sud | 429 900 € | Voir le lot |
01M12 | Maison | 81,00 m² | RDC | sud | 430 000 € | Voir le lot |
01B503 | Appartement | 76,90 m² | 5 | sud | 439 900 € | Voir le lot |
01M10 | Maison | 81,00 m² | RDC | sud | 485 000 € | Voir le lot |
01G402 | Appartement | 93,10 m² | 4 | sud | 589 900 € | Voir le lot |
N° | Type | Surface | Etage | Exposition | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|
01M8 | Maison | 107,60 m² | RDC | sud | 575 000 € | Voir le lot |
01M5 | Maison | 107,60 m² | RDC | sud | 585 000 € | Voir le lot |
01M2 | Maison | 107,60 m² | RDC | sud | 595 000 € | Voir le lot |
01M9 | Maison | 107,00 m² | RDC | sud | 625 000 € | Voir le lot |
01M6 | Maison | 107,00 m² | RDC | sud | 635 000 € | Voir le lot |
01M7 | Maison | 107,00 m² | RDC | sud | 640 000 € | Voir le lot |
01M3 | Maison | 107,00 m² | RDC | sud | 645 000 € | Voir le lot |
01M4 | Maison | 107,00 m² | RDC | sud | 655 000 € | Voir le lot |
01M1 | Maison | 107,00 m² | RDC | sud | 670 000 € | Voir le lot |
Localisation du programme "LES MARQUISES"
NANTES et ses environs
La ville de NANTES est une commune située en LOIRE-ATLANTIQUE (44300), dans la nouvelle région de PAYS-DE-LA-LOIRE.
Pour découvrir la ville ainsi que tous les programmes immobiliers en commercialisation à NANTES.