LA MANUFACTURE
Appartements T2, T3, T4 et T5 disponibles à GRENOBLE

- Défiscalisation Pinel
- Jusqu'à 3,14 % de rentabilité
-
Disponibilité
74 appartements du T2 au T5 -
Prix
De 229 000€ à 685 000€ -
Livraison
Novembre 2022 -
Informations
PTZ+RT2012
Aperçu du programme LA MANUFACTURE
Description
Venez découvrir cet ensemble immobilier à Grenoble, face aux massifs Alpins. Entre nature et dynamisme, vous bénéficierez de tous les avantages de cet emplacement préservé et arboré.
Ce projet contemporain, sur le parc Marliave, à proximité de toutes les commodités: écoles, ensemble sportif, commerces, transports.. répondra à toutes vos attentes ! Proche du centre ville de Grenoble, ce programme disposera d'appartements du studio au 5 pièces offrant de très belles prestations ainsi que des intérieurs élégants et lumineux. Les biens, se prolongeant tous sur de grands balcons ou belles terrasses, vous pourrez apprécier en toute tranquillité les vues panoramiques sur les montagnes de Beldonne, du Vercors et de la Chartreuse. Vous profiterez au mieux de la douceur de vivre qu'offre cette résidence !
Un habitat qui respire le bien-être, durable et économique, ce programme répond à la RT 2012 et offre ainsi un haut niveau de performances énergétiques. Livrable au dernier trimestre 2022.
Caractéristiques
Grille de prix des logements disponibles
N° | Type | Surface | Etage | Exposition | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|
E202 | Appartement | 45,32 m² | RDC | est | 229 000 € | Voir le lot |
D241 | Appartement | 46,67 m² | 4 | est | 229 000 € | Voir le lot |
D115 | Appartement | 47,48 m² | 1 | est | 230 000 € | Voir le lot |
D115 | Appartement | 47,65 m² | 1 | est | 230 000 € | Voir le lot |
E204 | Appartement | 46,65 m² | RDC | ouest | 235 000 € | Voir le lot |
E102 | Appartement | 47,63 m² | RDC | est | 239 000 € | Voir le lot |
E213 | Appartement | 45,32 m² | 1 | est | 239 000 € | Voir le lot |
D254 | Appartement | 44,84 m² | 5 | nord-ouest | 242 000 € | Voir le lot |
E103 | Appartement | 49,07 m² | RDC | sud-est | 244 000 € | Voir le lot |
E215 | Appartement | 46,65 m² | 1 | ouest | 245 000 € | Voir le lot |
E223 | Appartement | 45,31 m² | 2 | est | 245 000 € | Voir le lot |
E111 | Appartement | 47,92 m² | 1 | ouest | 247 000 € | Voir le lot |
E113 | Appartement | 47,64 m² | 1 | est | 249 000 € | Voir le lot |
E225 | Appartement | 46,65 m² | 2 | ouest | 251 000 € | Voir le lot |
E233 | Appartement | 45,32 m² | 3 | est | 251 000 € | Voir le lot |
E121 | Appartement | 47,92 m² | 2 | ouest | 253 000 € | Voir le lot |
E114 | Appartement | 49,07 m² | 1 | sud-est | 254 000 € | Voir le lot |
D241 | Appartement | 46,67 m² | 4 | est | 254 000 € | Voir le lot |
E235 | Appartement | 46,65 m² | 3 | ouest | 257 000 € | Voir le lot |
E243 | Appartement | 45,32 m² | 4 | est | 257 000 € | Voir le lot |
E245 | Appartement | 46,65 m² | 4 | ouest | 263 000 € | Voir le lot |
E253 | Appartement | 45,22 m² | 5 | est | 263 000 € | Voir le lot |
E255 | Appartement | 46,65 m² | 5 | ouest | 269 000 € | Voir le lot |
N° | Type | Surface | Etage | Exposition | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|
E201 | Appartement | 64,55 m² | RDC | est | 277 000 € | Voir le lot |
E101 | Appartement | 67,66 m² | RDC | est-ouest | 290 000 € | Voir le lot |
E212 | Appartement | 68,89 m² | 1 | nord-est | 295 000 € | Voir le lot |
E115 | Appartement | 66,62 m² | 1 | sud-ouest | 300 000 € | Voir le lot |
E211 | Appartement | 66,74 m² | 1 | nord-ouest | 304 000 € | Voir le lot |
D203 | Appartement | 65,60 m² | RDC | ouest | 307 000 € | Voir le lot |
E124 | Appartement | 66,62 m² | 2 | sud-ouest | 308 000 € | Voir le lot |
E221 | Appartement | 66,74 m² | 2 | nord-ouest | 310 000 € | Voir le lot |
D203 | Appartement | 65,67 m² | RDC | ouest | 311 000 € | Voir le lot |
E222 | Appartement | 68,89 m² | 2 | nord-est | 313 000 € | Voir le lot |
E133 | Appartement | 66,62 m² | 3 | sud-ouest | 314 000 € | Voir le lot |
E231 | Appartement | 66,74 m² | 3 | nord-ouest | 316 000 € | Voir le lot |
E232 | Appartement | 68,89 m² | 3 | nord-est | 319 000 € | Voir le lot |
E241 | Appartement | 66,74 m² | 4 | nord-ouest | 322 000 € | Voir le lot |
E242 | Appartement | 68,89 m² | 4 | nord-est | 325 000 € | Voir le lot |
E251 | Appartement | 66,74 m² | 5 | nord-ouest | 328 000 € | Voir le lot |
E252 | Appartement | 68,89 m² | 5 | nord-est | 331 000 € | Voir le lot |
D202 | Appartement | 75,13 m² | RDC | est-ouest | 332 000 € | Voir le lot |
D212 | Appartement | 75,13 m² | 1 | est-ouest | 342 000 € | Voir le lot |
D212 | Appartement | 75,07 m² | 1 | est-ouest | 346 000 € | Voir le lot |
E152 | Appartement | 72,41 m² | 5 | sud-est | 364 000 € | Voir le lot |
E271 | Appartement | 70,06 m² | 7 | ND | 364 000 € | Voir le lot |
N° | Type | Surface | Etage | Exposition | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|
D223 | Appartement | 81,01 m² | 2 | est | 376 000 € | Voir le lot |
D233 | Appartement | 81,01 m² | 3 | nord-ouest | 386 000 € | Voir le lot |
D243 | Appartement | 81,01 m² | 4 | ouest | 396 000 € | Voir le lot |
E131 | Appartement | 82,02 m² | 3 | est-ouest | 400 000 € | Voir le lot |
E151 | Appartement | 82,02 m² | 5 | est-ouest | 400 000 € | Voir le lot |
E203 | Appartement | 96,02 m² | RDC | est-ouest | 405 000 € | Voir le lot |
D253 | Appartement | 81,01 m² | 5 | ouest | 406 000 € | Voir le lot |
D253 | Appartement | 81,18 m² | 5 | ouest | 409 000 € | Voir le lot |
D222 | Appartement | 95,05 m² | 2 | est-ouest | 412 000 € | Voir le lot |
D142 | Appartement | 81,41 m² | 4 | est-ouest | 417 000 € | Voir le lot |
D142 | Appartement | 81,43 m² | 4 | est-ouest | 417 000 € | Voir le lot |
D232 | Appartement | 95,05 m² | 3 | est-ouest | 422 000 € | Voir le lot |
E214 | Appartement | 95,02 m² | 1 | est-ouest | 423 000 € | Voir le lot |
E224 | Appartement | 96,02 m² | 2 | est-ouest | 433 000 € | Voir le lot |
E141 | Appartement | 82,02 m² | 4 | est-ouest | 434 000 € | Voir le lot |
E234 | Appartement | 96,02 m² | 3 | est-ouest | 443 000 € | Voir le lot |
E123 | Appartement | 98,28 m² | 2 | sud-est | 445 000 € | Voir le lot |
D132 | Appartement | 98,28 m² | 3 | sud-ouest | 445 000 € | Voir le lot |
D242 | Appartement | 95,05 m² | 4 | est-ouest | 448 000 € | Voir le lot |
D252 | Appartement | 94,33 m² | 5 | est-ouest | 452 000 € | Voir le lot |
E132 | Appartement | 98,28 m² | 3 | sud-est | 455 000 € | Voir le lot |
D252 | Appartement | 94,33 m² | 5 | est-ouest | 462 000 € | Voir le lot |
E244 | Appartement | 95,02 m² | 4 | est-ouest | 463 000 € | Voir le lot |
E142 | Appartement | 82,85 m² | 4 | sud-est | 464 000 € | Voir le lot |
E254 | Appartement | 96,02 m² | 5 | est-ouest | 473 000 € | Voir le lot |
E272 | Appartement | 93,70 m² | 7 | ND | 490 000 € | Voir le lot |
N° | Type | Surface | Etage | Exposition | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|
D122 | Appartement | 98,28 m² | 2 | sud-ouest | 449 000 € | Voir le lot |
D132 | Appartement | 97,84 m² | 3 | sud-ouest | 459 000 € | Voir le lot |
E262 | Appartement | 124,39 m² | 6 | ND | 685 000 € | Voir le lot |
Localisation du programme "LA MANUFACTURE"
GRENOBLE et ses environs
La ville de GRENOBLE est une commune située en ISERE (38000), dans la nouvelle région de AUVERGNE-RHONE-ALPES.
Pour découvrir la ville ainsi que tous les programmes immobiliers en commercialisation à GRENOBLE :