L'ECRIN D'ECHARCON
Appartements et Maisons T2, T3, T4, T5 et T6 disponibles à ECHARCON

- Défiscalisation Pinel
- Jusqu'à 5,33 % de rentabilité
-
Disponibilité
43 appartements du T2 au T6 -
Prix
De 173 000€ à 400 000€ -
Livraison
Septembre 2023 -
Informations
PTZ+RT2012
Aperçu du programme L'ECRIN D'ECHARCON
Description
Localisé dans l'Essonne (91), ce programme immobilier neuf situé à ECHARCON vous ouvre ses portes. Venez profiter d'un équilibre parfait entre ville et nature à proximité de tous les commerces et services nécessaires au quotidien. Vous bénéficierez d'une qualité de vie appréciable à 30 km seulement de Paris.
Cette résidence comprendra 40 logements maisons allant du 2 au 4 pièces.
Chaque maison offrira des volumes généreux pensés pour tous et seront équipés de prestations de qualité. Les séjours se prolongeront sur un agréable espace extérieur et des stationnements privatifs seront disponibles.
Allégez vos consommations énergétiques grâce à une construction labellisée RT 2012 ! Cet ensemble neuf sera livrable pour le 1er trimestre 2023.
Caractéristiques
Grille de prix des logements disponibles
N° | Type | Surface | Etage | Exposition | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|
211 | Appartement | 45,00 m² | 1 | sud-est | 173 000 € | Voir le lot |
215 | Appartement | 43,00 m² | 1 | ND | 176 000 € | Voir le lot |
214 | Appartement | 43,00 m² | 1 | ND | 177 000 € | Voir le lot |
104 | Appartement | 44,00 m² | RDC | nord-ouest | 178 000 € | Voir le lot |
204 | Appartement | 43,00 m² | RDC | ND | 178 000 € | Voir le lot |
205 | Appartement | 43,00 m² | RDC | ND | 178 000 € | Voir le lot |
201 | Appartement | 45,00 m² | RDC | sud-est | 180 000 € | Voir le lot |
208 | Appartement | 43,00 m² | RDC | sud-est | 180 000 € | Voir le lot |
125 | Appartement | 38,00 m² | 2 | ND | 183 000 € | Voir le lot |
124 | Appartement | 40,00 m² | 2 | ND | 184 000 € | Voir le lot |
224 | Appartement | 43,00 m² | 2 | ND | 184 000 € | Voir le lot |
225 | Appartement | 42,00 m² | 2 | ND | 193 000 € | Voir le lot |
N° | Type | Surface | Etage | Exposition | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|
216 | Appartement | 62,00 m² | 1 | ND | 200 000 € | Voir le lot |
103 | Appartement | 62,00 m² | RDC | nord-ouest | 202 000 € | Voir le lot |
202 | Appartement | 60,00 m² | RDC | sud-est | 202 000 € | Voir le lot |
117 | Appartement | 62,00 m² | 1 | sud-est | 202 000 € | Voir le lot |
212 | Appartement | 63,00 m² | 1 | sud-est | 202 000 € | Voir le lot |
113 | Appartement | 63,00 m² | 1 | ND | 203 000 € | Voir le lot |
116 | Appartement | 63,00 m² | 1 | ND | 203 000 € | Voir le lot |
213 | Appartement | 62,00 m² | 1 | ND | 203 000 € | Voir le lot |
203 | Appartement | 60,00 m² | RDC | ND | 204 000 € | Voir le lot |
111 | Appartement | 64,00 m² | 1 | ND | 206 000 € | Voir le lot |
206 | Appartement | 62,00 m² | RDC | ND | 207 000 € | Voir le lot |
102 | Appartement | 63,00 m² | RDC | ND | 209 000 € | Voir le lot |
119 | Appartement | 65,00 m² | 1 | sud-est | 209 000 € | Voir le lot |
207 | Appartement | 60,00 m² | RDC | ND | 210 000 € | Voir le lot |
112 | Appartement | 63,00 m² | 1 | ND | 210 000 € | Voir le lot |
123 | Appartement | 63,00 m² | 2 | ND | 210 000 € | Voir le lot |
122 | Appartement | 63,00 m² | 2 | ND | 213 000 € | Voir le lot |
121 | Appartement | 63,00 m² | 2 | ND | 214 000 € | Voir le lot |
127 | Appartement | 64,00 m² | 2 | sud-est | 214 000 € | Voir le lot |
101 | Appartement | 64,00 m² | RDC | sud-ouest | 215 000 € | Voir le lot |
107 | Appartement | 65,00 m² | RDC | sud-est | 218 000 € | Voir le lot |
N° | Type | Surface | Etage | Exposition | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|
118 | Appartement | 81,00 m² | 1 | sud-est | 225 000 € | Voir le lot |
126 | Appartement | 83,00 m² | 2 | ND | 254 000 € | Voir le lot |
26 | Maison | 80,00 m² | RDC | nord-ouest | 320 000 € | Voir le lot |
28 | Maison | 80,00 m² | RDC | nord-ouest | 320 000 € | Voir le lot |
21 | Maison | 80,00 m² | RDC | nord-est | 321 000 € | Voir le lot |
22 | Maison | 80,00 m² | RDC | nord-ouest | 321 000 € | Voir le lot |
27 | Maison | 80,00 m² | RDC | nord-est | 321 000 € | Voir le lot |
N° | Type | Surface | Etage | Exposition | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|
19 | Maison | 102,00 m² | RDC | sud-est | 367 000 € | Voir le lot |
N° | Type | Surface | Etage | Exposition | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | Maison | 116,00 m² | RDC | sud-est | 400 000 € | Voir le lot |
30 | Maison | 116,00 m² | RDC | sud-est | 400 000 € | Voir le lot |
Localisation du programme "L'ECRIN D'ECHARCON"
ECHARCON et ses environs
La ville de ECHARCON est une commune située en ESSONNE (91540), dans la nouvelle région de ILE-DE-FRANCE.
Pour découvrir la ville ainsi que tous les programmes immobiliers en commercialisation à ECHARCON.