HORIZON
Appartements T1, T2, T3 et T4 disponibles à Jouy-le-Moutier


- Défiscalisation Pinel
- Jusqu'à 4,73 % de rentabilité
-
Disponibilité
16 appartements du T1 au T4 -
Prix
De 113 400€ à 270 000€ -
Livraison
Décembre 2018 -
Informations
APINELRT2012
Aperçu du programme HORIZON
Description
Placé dans le Val d'Oise (95), ce programme neuf basé à Jouy-le-Moutier vous accueille. Idéalement situé, il offre la proximité de toutes les commodités indispensables au quotidien : commerces, écoles et centre médical à 5 min, gare de Neuville-université à 8 min, forêt de Saint-Germain-en-Laye et Ile de loisirs de Cergy-Pontoise à 10 min.
Ce projet intègre 70 lots, allant du T1 au T4, répartis au sein de 3 bâtiments de 4 étages maximum ouverts sur un jardin intérieur. A partir du 2 pièces, tous les appartements bénéficient de terrasse, loggia ou jardin privatif. ils s'agrémentent pour une majorité de stationnements pour faciliter le quotidien.
Ce projet sera livrable pour le 4ème trimestre 2018. Un patrimoine locatif valorisé par la RT 2012 au profit de consommations énergétiques réduites. Investissez grâce au dispositif Pinel et réduisez votre facture fiscale.
Caractéristiques
Equipements d'agréments :
- Jardin paysager
Grille de prix des logements disponibles
N° | Type | Surface | Etage | Renta | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|
A25-2 | Appartement | 28,78 m² | RDC | 4,56 % | 113 400 € | Voir le lot |
A35-2 | Appartement | 28,78 m² | RDC | 4,44 % | 116 400 € | Voir le lot |
N° | Type | Surface | Etage | Renta | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|
A12 | Appartement | 60,61 m² | 1 | 4,73 % | 203 000 € | Voir le lot |
A14 | Appartement | 54,90 m² | 1 | 4,55 % | 198 000 € | Voir le lot |
B16 | Appartement | 58,49 m² | 1 | 4,35 % | 204 000 € | Voir le lot |
A22 | Appartement | 60,61 m² | 2 | 4,64 % | 207 000 € | Voir le lot |
B26 | Appartement | 58,49 m² | 2 | 4,29 % | 210 000 € | Voir le lot |
B27 | Appartement | 58,57 m² | 2 | 4,27 % | 208 000 € | Voir le lot |
A32 | Appartement | 60,61 m² | 3 | 4,53 % | 212 000 € | Voir le lot |
A34 | Appartement | 54,90 m² | 3 | 4,37 % | 206 000 € | Voir le lot |
B36 | Appartement | 58,49 m² | 3 | 4,23 % | 214 000 € | Voir le lot |
A44 | Appartement | 60,75 m² | 4 | 4,53 % | 212 000 € | Voir le lot |
N° | Type | Surface | Etage | Renta | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|
A03 | Appartement | 75,24 m² | RDC | 4,49 % | 246 000 € | Voir le lot |
A23 | Appartement | 75,24 m² | 2 | 4,27 % | 259 000 € | Voir le lot |
A33 | Appartement | 75,24 m² | 3 | 4,19 % | 264 000 € | Voir le lot |
B32 | Appartement | 79,59 m² | 3 | 4,09 % | 270 000 € | Voir le lot |
Localisation du programme "HORIZON"
JOUY-LE-MOUTIER et ses environs
La ville de JOUY-LE-MOUTIER est une commune située en VAL-D'OISE (95280), dans la nouvelle région de ILE-DE-FRANCE.
Pour découvrir la ville ainsi que tous les programmes immobiliers en commercialisation à JOUY-LE-MOUTIER.