GREENWOOD
Appartements T2, T3 et T4 disponibles à STRASBOURG



- Défiscalisation Pinel
- Jusqu'à 3,25 % de rentabilité
-
Disponibilité
28 appartements du T2 au T4 -
Prix
De 214 800€ à 338 800€ -
Livraison
Décembre 2021 -
Informations
PTZ+RT2012
Aperçu du programme GREENWOOD
Description
Situé dans le département du bas-Rhin (67), ce programme immobilier basé à STRASBOURG vous accueille. Aux portes de l’Allemagne, à l’Est de la ville de Strasbourg s’étend le quartier des Deux Rives qui constitue le parfait trait d’union entre le cœur de la métropole et les berges du Rhin. Cette ancienne zone portuaire a permis l’éclosion d’un nouveau quartier chaleureux et verdoyant tourné autour du Jardin des Deux Rives. La vie de quartier y est très développée, aussi paisible que conviviale et entretient une ambiance de village. De nouveaux équipements publics, le pôle médical Rhéna issu du regroupement de trois cliniques strasbourgeoises, des commerces, l’école du Rhin et une nouvelle crèche ont pris place autour de la Place de l’Hippodrome. La résidence bénéficie d’accès particulièrement aisés grâce à la proximité de l’avenue du Rhin, qui dessert le cœur de Strasbourg et se connecte aux grands axes routiers, et à l’extension de la ligne D du tramway qui relie le quartier à la ville de Kehl.
Cet ensemble immobilier prévu pour le 2ème trimestre 2021, comprendra 98 logements, répartis sur 7 étages. Le projet propose des appartements du T1 bis au T6 duplex, avec jardin privatif, terrasse et balcon suspendu, tous idéalement exposés et souvent traversants. Egalement, la résidence est dépourvue de véhicules qui peuvent disposer d’un stationnement privatif dans un parking silo contigu.
Ce programme profite de la norme BBC, Réglementation Thermique de 2012 (RT 2012). Au 2ème trimestre 2021, vous pourrez vous installer dans votre nouveau logement.
Caractéristiques
Grille de prix des logements disponibles
N° | Type | Surface | Etage | Exposition | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|
6-203 | Appartement | 40,70 m² | 2 | ND | 214 800 € | Voir le lot |
6-112 | Appartement | 39,40 m² | 1 | ND | 218 800 € | Voir le lot |
6-304 | Appartement | 40,70 m² | 3 | ND | 218 800 € | Voir le lot |
6-206 | Appartement | 40,70 m² | 2 | ND | 220 800 € | Voir le lot |
6-108 | Appartement | 40,70 m² | 6 | sud-ouest | 221 800 € | Voir le lot |
6-210 | Appartement | 40,70 m² | 2 | sud-ouest | 223 800 € | Voir le lot |
6-111 | Appartement | 40,70 m² | 1 | sud-ouest | 225 800 € | Voir le lot |
6-114 | Appartement | 40,60 m² | 1 | ND | 231 800 € | Voir le lot |
6-117 | Appartement | 40,60 m² | 1 | sud-ouest | 233 800 € | Voir le lot |
6-202 | Appartement | 54,70 m² | 2 | ND | 250 800 € | Voir le lot |
N° | Type | Surface | Etage | Exposition | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|
6-212 | Appartement | 55,50 m² | 2 | sud-ouest | 238 800 € | Voir le lot |
6-205 | Appartement | 54,80 m² | 2 | ND | 255 800 € | Voir le lot |
6-207 | Appartement | 54,70 m² | 2 | ND | 255 800 € | Voir le lot |
6-211 | Appartement | 54,80 m² | 6 | ND | 261 800 € | Voir le lot |
107 | Appartement | 58,80 m² | 1 | sud-est | 262 800 € | Voir le lot |
108 | Appartement | 58,60 m² | 1 | sud-est | 262 800 € | Voir le lot |
112 | Appartement | 58,70 m² | 1 | sud-est | 265 800 € | Voir le lot |
104 | Appartement | 63,30 m² | 1 | sud-est | 278 800 € | Voir le lot |
204 | Appartement | 63,80 m² | 2 | sud-est | 278 800 € | Voir le lot |
206 | Appartement | 63,30 m² | 2 | ND | 278 800 € | Voir le lot |
6-301 | Appartement | 69,90 m² | 3 | ND | 288 800 € | Voir le lot |
6-104 | Appartement | 66,10 m² | 6 | sud-ouest | 288 800 € | Voir le lot |
6-107 | Appartement | 66,10 m² | 1 | ND | 295 800 € | Voir le lot |
6-303 | Appartement | 69,90 m² | 3 | ND | 296 800 € | Voir le lot |
6-306 | Appartement | 69,80 m² | 3 | ND | 298 800 € | Voir le lot |
6-113 | Appartement | 68,30 m² | 1 | ND | 308 800 € | Voir le lot |
6-116 | Appartement | 67,10 m² | 1 | sud-ouest | 313 000 € | Voir le lot |
N° | Type | Surface | Etage | Exposition | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|
6-307 | Appartement | 79,90 m² | 3 | sud-ouest | 338 800 € | Voir le lot |
Localisation du programme "GREENWOOD"
STRASBOURG et ses environs
La ville de STRASBOURG est une commune située en BAS-RHIN (67000), dans la nouvelle région de GRAND-EST.
Pour découvrir la ville ainsi que tous les programmes immobiliers en commercialisation à STRASBOURG :