GREEN FLOW
Appartements T1, T2, T3, T4 et T5 disponibles à STRASBOURG

- Défiscalisation Pinel
- Jusqu'à 2,67 % de rentabilité
-
Disponibilité
19 appartements du T1 au T5 -
Prix
De 186 500€ à 571 800€ -
Livraison
Décembre 2024 -
Informations
PTZ+RT2012
Aperçu du programme GREEN FLOW
Description
Venez profiter d'un cadre de vie exceptionnel au sein de ce projet immobilier à Strasbourg, dans le quartier recherché de Saint Florent entre vie citadine et nature.
Cette très belle résidence à l'architecture contemporaine proposera des appartements aux généreux volumes, offrant une très belle luminosité et de larges terrasses ou jardins privatifs confortables, véritables espaces de vie supplémentaires. Des esplanades végétalisées ont été crée contribuant à créer un espace agréable à vivre et protège l’intimité du lieu. Vous profiterez également des commerces, transports, écoles tout proches ! Un cadre de vie idéal qui n'attend que vous !
Une valeur sûre pour habiter durablement et profiter d'un confort de vie inégalé certifié par la RT 2012. Jouissez également du PTZ pour l'achat de votre première résidence principale. Programme livrable au dernier trimestre 2024.
Caractéristiques
Grille de prix des logements disponibles
N° | Type | Surface | Etage | Exposition | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|
1001 | Appartement | 26,38 m² | RDC | ouest | 186 500 € | Voir le lot |
1002 | Appartement | 26,39 m² | RDC | ouest | 186 500 € | Voir le lot |
2202 | Appartement | 29,82 m² | 2 | nord | 212 000 € | Voir le lot |
N° | Type | Surface | Etage | Exposition | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|
2001 | Appartement | 37,32 m² | RDC | sud | 230 300 € | Voir le lot |
2002 | Appartement | 37,32 m² | RDC | nord | 246 300 € | Voir le lot |
2102 | Appartement | 37,32 m² | 1 | nord | 249 700 € | Voir le lot |
1302 | Appartement | 41,81 m² | 3 | est-ouest | 271 300 € | Voir le lot |
1304 | Appartement | 41,81 m² | 3 | est-ouest | 271 300 € | Voir le lot |
1305 | Appartement | 41,81 m² | 3 | est-ouest | 271 300 € | Voir le lot |
1306 | Appartement | 41,81 m² | 3 | est-ouest | 271 300 € | Voir le lot |
1307 | Appartement | 41,81 m² | 3 | est-ouest | 271 300 € | Voir le lot |
1406 | Appartement | 41,81 m² | 4 | est-ouest | 271 300 € | Voir le lot |
N° | Type | Surface | Etage | Exposition | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|
1402 | Appartement | 68,76 m² | 4 | est-ouest | 365 900 € | Voir le lot |
2003 | Appartement | 71,17 m² | RDC | nord-sud | 376 600 € | Voir le lot |
3001 | Appartement | 69,01 m² | RDC | sud | 384 100 € | Voir le lot |
3002 | Appartement | 70,27 m² | RDC | sud | 387 300 € | Voir le lot |
N° | Type | Surface | Etage | Exposition | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|
2201 | Appartement | 84,99 m² | 2 | nord-sud | 417 500 € | Voir le lot |
2401 | Appartement | 84,99 m² | 4 | nord-sud | 422 500 € | Voir le lot |
N° | Type | Surface | Etage | Exposition | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|
2501 | Appartement | 122,32 m² | 5 | nord-sud | 571 800 € | Voir le lot |
Localisation du programme "GREEN FLOW"
STRASBOURG et ses environs
La ville de STRASBOURG est une commune située en BAS-RHIN (67200), dans la nouvelle région de GRAND-EST.
Pour découvrir la ville ainsi que tous les programmes immobiliers en commercialisation à STRASBOURG.