ECRIN DES ARTS
Appartements T1, T2, T3 et T4 disponibles à Nîmes
Programme neuf à partir de
147 000 €




4
Dans le Gard (30), venez découvrir ce nouveau projet immobilier situé au coeur de NIMES.
Cette opération immobilière vous propose des appartements du T1 au T4, répartis sur 3 étages. Tous disposent de balcons...
Lire la suite
- Défiscalisation Pinel
- Jusqu'à 3,74 % de rentabilité
Dans le Gard (30), venez découvrir cet ensemble immobilier neuf situé au coeur de NIMES.
Cette résidence de 3 étages intègre 50 lots, allant du T1 au T4 disposant d'agréables balcons ou terrasses et de...
Lire la suite
-
Disponibilité
31 appartements du T1 au T4 -
Prix
De 147 000€ à 657 000€ -
Livraison
Janvier 2022 -
Informations
B1PINELRT2012
Aperçu du programme ECRIN DES ARTS
Description
Dans le Gard (30), venez découvrir cet ensemble immobilier neuf situé au coeur de NIMES.
Cette résidence de 3 étages intègre 50 lots, allant du T1 au T4 disposant d'agréables balcons ou terrasses et de stationnements privatifs en sous-sol.
Une réalisation durable, certifiée NF Habitat, engagée dans la démarche environnementale conformément à la Réglementation Thermique RT 2012 et éligible au dispositif Pinel.
Caractéristiques
Grille de prix des logements disponibles
N° | Type | Surface | Etage | Renta | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|
A19 | Appartement | 36,90 m² | RDC | 3,51 % | 147 000 € | Voir le lot |
A29 | Appartement | 36,90 m² | 1 | 3,29 % | 157 000 € | Voir le lot |
A39 | Appartement | 36,90 m² | 2 | 3,16 % | 167 000 € | Voir le lot |
N° | Type | Surface | Etage | Renta | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|
A02 | Appartement | 43,60 m² | RDC | 3,67 % | 153 500 € | Voir le lot |
A03 | Appartement | 43,60 m² | RDC | 3,67 % | 153 500 € | Voir le lot |
B01 | Appartement | 42,30 m² | RDC | 2,99 % | 188 500 € | Voir le lot |
B02 | Appartement | 45,70 m² | RDC | 3,38 % | 177 500 € | Voir le lot |
A11 | Appartement | 46,60 m² | 1 | 3,74 % | 168 500 € | Voir le lot |
A12 | Appartement | 46,80 m² | 1 | 3,52 % | 179 000 € | Voir le lot |
A14 | Appartement | 43,60 m² | 1 | 3,56 % | 168 500 € | Voir le lot |
B11 | Appartement | 42,30 m² | 1 | 3,22 % | 182 500 € | Voir le lot |
B14 | Appartement | 45,10 m² | 1 | 3,72 % | 167 500 € | Voir le lot |
A21 | Appartement | 46,60 m² | 2 | 3,41 % | 184 500 € | Voir le lot |
A22 | Appartement | 46,80 m² | 2 | 3,41 % | 184 500 € | Voir le lot |
A23 | Appartement | 43,60 m² | 2 | 3,35 % | 179 000 € | Voir le lot |
A24 | Appartement | 43,60 m² | 2 | 3,35 % | 179 000 € | Voir le lot |
B22 | Appartement | 45,70 m² | 2 | 3,10 % | 193 500 € | Voir le lot |
B24 | Appartement | 45,10 m² | 2 | 3,48 % | 172 500 € | Voir le lot |
N° | Type | Surface | Etage | Renta | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|
A01 | Appartement | 64,30 m² | RDC | 3,62 % | 199 000 € | Voir le lot |
A04 | Appartement | 83,00 m² | RDC | 2,98 % | 306 000 € | Voir le lot |
A05 | Appartement | 72,50 m² | RDC | 2,72 % | 296 000 € | Voir le lot |
A06 | Appartement | 72,50 m² | RDC | 2,72 % | 296 000 € | Voir le lot |
B03 | Appartement | 64,50 m² | RDC | 3,36 % | 214 000 € | Voir le lot |
A15 | Appartement | 83,00 m² | 1 | 2,79 % | 341 000 € | Voir le lot |
A17 | Appartement | 72,80 m² | 1 | 2,73 % | 316 000 € | Voir le lot |
B13 | Appartement | 64,50 m² | 1 | 3,34 % | 230 000 € | Voir le lot |
A25 | Appartement | 83,00 m² | 2 | 2,64 % | 361 000 € | Voir le lot |
N° | Type | Surface | Etage | Renta | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|
A07 | Appartement | 91,20 m² | RDC | 2,49 % | 381 000 € | Voir le lot |
A18 | Appartement | 91,20 m² | 1 | 2,55 % | 402 000 € | Voir le lot |
A36 | Appartement | 110,00 m² | 3 | 1,80 % | 657 000 € | Voir le lot |
A38 | Appartement | 95,80 m² | 3 | 1,79 % | 575 000 € | Voir le lot |
(*) Toutes les informations figurant sur
immobilier-neuf.com, les caractéristiques, les disponibilités et
les prix des biens immobiliers présentés sur le site sont donnés
à titre indicatif et sont susceptibles d'être modifiés sans
préavis.
Localisation du programme "ECRIN DES ARTS"
NIMES et ses environs
La ville de NIMES est une commune située en GARD (30000), dans la nouvelle région de OCCITANIE.
Pour découvrir la ville ainsi que tous les programmes immobiliers en commercialisation à NIMES :