DOMAINE DU PARC RAMBOT
Appartements T1, T2, T3, T4 et T5 disponibles à AIX EN PROVENCE
Programme neuf à partir de
320 000 €

0
A seulement quelques minutes du quartier historique d'AIX-EN-PROVENCE (13), venez découvrir sans plus tarder ce nouveau
programme haut de gamme.Du Studio au T4, ces appartements aux
surfaces généreuses s'ouvriront sur de beaux extérieurs....
Lire la suite
- Défiscalisation Pinel
- Jusqu'à 2,32 % de rentabilité
A seulement quelques minutes du quartier historique d'AIX-EN-PROVENCE (13), venez découvrir sans plus tarder ce nouveau
programme haut de gamme.Du Studio au T4, ces appartements aux
surfaces généreuses s'ouvriront sur de beaux extérieurs....
Lire la suite
-
Disponibilité
44 appartements du T1 au T5 -
Prix
De 320 000€ à 1 450 000€ -
Livraison
Novembre 2023 -
Informations
PTZ+RT2012
Aperçu du programme DOMAINE DU PARC RAMBOT
Description
A seulement quelques minutes du quartier historique d'AIX-EN-PROVENCE (13), venez découvrir sans plus tarder ce nouveau programme haut de gamme.
Du Studio au T4, ces appartements aux surfaces généreuses s'ouvriront sur de beaux extérieurs. Stationnement sécurisé inclus dans le prix.
Le plus : coeur d'îlot paysager
Livraison prévue pour le 4ème trimestre 2023.
Programme éligible en loi PINEL.Caractéristiques
Grille de prix des logements disponibles
N° | Type | Surface | Etage | Exposition | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|
504 | Appartement | 41,19 m² | RDC | nord-est | 320 000 € | Voir le lot |
N° | Type | Surface | Etage | Exposition | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|
302 | Appartement | 40,70 m² | RDC | sud-est | 353 000 € | Voir le lot |
401 | Appartement | 42,85 m² | RDC | est | 362 000 € | Voir le lot |
312 | Appartement | 40,70 m² | 1 | sud-est | 362 000 € | Voir le lot |
301 | Appartement | 49,14 m² | RDC | sud-est | 367 000 € | Voir le lot |
411 | Appartement | 43,62 m² | 1 | nord-ouest | 367 000 € | Voir le lot |
305 | Appartement | 42,71 m² | RDC | nord-ouest | 402 000 € | Voir le lot |
306 | Appartement | 43,46 m² | RDC | nord | 412 000 € | Voir le lot |
307 | Appartement | 48,55 m² | RDC | est | 412 000 € | Voir le lot |
315 | Appartement | 42,71 m² | 1 | nord-ouest | 412 000 € | Voir le lot |
316 | Appartement | 43,47 m² | 1 | nord-ouest | 412 000 € | Voir le lot |
317 | Appartement | 48,55 m² | 1 | nord-est | 417 000 € | Voir le lot |
324 | Appartement | 42,70 m² | 2 | nord-ouest | 427 000 € | Voir le lot |
421 | Appartement | 43,62 m² | 2 | nord-ouest | 427 000 € | Voir le lot |
325 | Appartement | 43,47 m² | 2 | nord-ouest | 437 000 € | Voir le lot |
326 | Appartement | 48,55 m² | 2 | nord-est | 442 000 € | Voir le lot |
335 | Appartement | 43,47 m² | 3 | nord-ouest | 447 000 € | Voir le lot |
336 | Appartement | 48,55 m² | 3 | nord-est | 447 000 € | Voir le lot |
441 | Appartement | 43,62 m² | 4 | nord-ouest | 447 000 € | Voir le lot |
632 | Appartement | 43,81 m² | 3 | sud-ouest | 462 000 € | Voir le lot |
N° | Type | Surface | Etage | Exposition | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|
502 | Appartement | 64,27 m² | RDC | sud-ouest | 480 000 € | Voir le lot |
501 | Appartement | 75,62 m² | RDC | sud-ouest | 515 000 € | Voir le lot |
402 | Appartement | 60,04 m² | RDC | sud-ouest | 525 000 € | Voir le lot |
403 | Appartement | 64,56 m² | RDC | nord-est | 525 000 € | Voir le lot |
311 | Appartement | 67,15 m² | 1 | sud-est | 525 000 € | Voir le lot |
321 | Appartement | 67,06 m² | 2 | sud-est | 570 000 € | Voir le lot |
531 | Appartement | 71,54 m² | 3 | sud-ouest | 570 000 € | Voir le lot |
541 | Appartement | 71,54 m² | 4 | sud-ouest | 575 000 € | Voir le lot |
331 | Appartement | 67,05 m² | 3 | sud-est | 580 000 € | Voir le lot |
543 | Appartement | 65,76 m² | 4 | sud-ouest | 580 000 € | Voir le lot |
442 | Appartement | 71,66 m² | 4 | sud-ouest | 585 000 € | Voir le lot |
304 | Appartement | 68,38 m² | RDC | ouest | 620 000 € | Voir le lot |
314 | Appartement | 68,38 m² | 1 | ouest | 625 000 € | Voir le lot |
631 | Appartement | 65,90 m² | 3 | sud-est | 660 000 € | Voir le lot |
641 | Appartement | 71,75 m² | 4 | sud-ouest | 675 000 € | Voir le lot |
642 | Appartement | 67,99 m² | 4 | nord-ouest | 685 000 € | Voir le lot |
644 | Appartement | 65,12 m² | 4 | sud-est | 715 000 € | Voir le lot |
645 | Appartement | 64,47 m² | 4 | sud-est | 715 000 € | Voir le lot |
N° | Type | Surface | Etage | Exposition | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|
322 | Appartement | 94,05 m² | 2 | sud-est | 725 000 € | Voir le lot |
332 | Appartement | 94,05 m² | 3 | sud-est | 760 000 € | Voir le lot |
646 | Appartement | 87,01 m² | 4 | sud-est | 890 000 € | Voir le lot |
432 | Appartement | 88,74 m² | 3 | nord-ouest | 1 065 000 € | Voir le lot |
431 | Appartement | 100,84 m² | 3 | nord-ouest | 1 125 000 € | Voir le lot |
N° | Type | Surface | Etage | Exposition | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|
651 | Appartement | 118,64 m² | 5 | ND | 1 450 000 € | Voir le lot |
(*) Toutes les informations figurant sur
immobilier-neuf.com, les caractéristiques, les disponibilités et
les prix des biens immobiliers présentés sur le site sont donnés
à titre indicatif et sont susceptibles d'être modifiés sans
préavis.
Localisation du programme "DOMAINE DU PARC RAMBOT"
AIX-EN-PROVENCE et ses environs
La ville de AIX-EN-PROVENCE est une commune située en BOUCHES-DU-RHONE (13100), dans la nouvelle région de PROVENCE-ALPES-COTE-D-AZUR.
Pour découvrir la ville ainsi que tous les programmes immobiliers en commercialisation à AIX-EN-PROVENCE :