DOMAINE DE SUEDE
Appartements et Maisons T2, T3 et T4 disponibles à TOURS
- Défiscalisation Pinel
- Jusqu'à 4,03 % de rentabilité
-
Disponibilité
28 appartements du T2 au T4 -
Prix
De 188 000€ à 313 000€ -
Livraison
Décembre 2025 -
Informations
PTZ+RT2012
Aperçu du programme DOMAINE DE SUEDE
Description
À 10 minutes au nord du centre-ville de TOURS, découvrez un nouveau quartier résidentiel composé d'un large choix de logements neufs.
Dans un secteur riche en commodités, services, établissements scolaires, espaces verts, desservi par 3 lignes de transports en commun, découvrez un nouveau programme immobilier regroupant des maisons de ville de 3 ou 4 pièces ou des appartements de 2 ou 3 pièces, au sein d'un nouveau quartier soigneusement végétalisé.
Conçue dans un esprit contemporain, la résidence présente des logements aux intérieurs confortables et aux orientations optimisées. La plupart disposent d'un extérieur : loggia, terrasse ou jardin et d'un parking couvert ou semi-couvert selon attribution.
Le domaine est conforme à la réglementation technique en vigueur (RT 2012) assurant une parfaite isolation thermique et acoustique, pour toujours plus d’économies en énergie au quotidien.
Caractéristiques
Grille de prix des logements disponibles
N° | Type | Surface | Etage | Exposition | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|
3221 | Appartement | 40,80 m² | 2 | est | 188 000 € | Voir le lot |
3228 | Appartement | 40,90 m² | 2 | est | 188 000 € | Voir le lot |
3234 | Appartement | 40,30 m² | 3 | ouest | 188 000 € | Voir le lot |
3213 | Appartement | 41,60 m² | 1 | nord-ouest | 189 000 € | Voir le lot |
3148 | Appartement | 40,90 m² | 4 | est | 189 000 € | Voir le lot |
3244 | Appartement | 40,30 m² | 4 | ouest | 189 000 € | Voir le lot |
3253 | Appartement | 39,60 m² | 5 | sud-est | 189 000 € | Voir le lot |
3138 | Appartement | 40,90 m² | 3 | est | 190 000 € | Voir le lot |
3238 | Appartement | 40,90 m² | 3 | est | 190 000 € | Voir le lot |
3141 | Appartement | 40,80 m² | 4 | est | 191 000 € | Voir le lot |
3223 | Appartement | 41,60 m² | 2 | ouest | 193 000 € | Voir le lot |
3146 | Appartement | 39,70 m² | 4 | ouest | 193 000 € | Voir le lot |
3143 | Appartement | 41,60 m² | 4 | ouest | 196 000 € | Voir le lot |
3243 | Appartement | 41,60 m² | 4 | ouest | 196 000 € | Voir le lot |
N° | Type | Surface | Etage | Exposition | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|
2113 | Appartement | 59,80 m² | 1 | nord | 209 000 € | Voir le lot |
2111 | Appartement | 59,80 m² | 1 | nord | 211 000 € | Voir le lot |
2114 | Appartement | 59,80 m² | 1 | nord | 211 000 € | Voir le lot |
2116 | Appartement | 59,50 m² | 1 | ouest | 211 000 € | Voir le lot |
2123 | Appartement | 59,80 m² | 2 | nord | 212 000 € | Voir le lot |
2124 | Appartement | 59,80 m² | 2 | nord | 214 000 € | Voir le lot |
2126 | Appartement | 59,50 m² | 2 | nord | 214 000 € | Voir le lot |
3145 | Appartement | 55,50 m² | 4 | ouest | 217 000 € | Voir le lot |
3217 | Appartement | 61,00 m² | 1 | sud-est | 226 000 € | Voir le lot |
3237 | Appartement | 61,00 m² | 3 | sud-est | 232 000 € | Voir le lot |
N° | Type | Surface | Etage | Exposition | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|
2102 | Appartement | 79,10 m² | RDC | nord | 285 000 € | Voir le lot |
2103 | Appartement | 79,10 m² | 1 | nord | 285 000 € | Voir le lot |
2104 | Appartement | 78,80 m² | 1 | ouest | 289 000 € | Voir le lot |
3151 | Appartement | 77,90 m² | 5 | nord | 313 000 € | Voir le lot |
Localisation du programme "DOMAINE DE SUEDE"
TOURS et ses environs
La ville de TOURS est une commune située en INDRE-ET-LOIRE (37000), dans la nouvelle région de CENTRE-VAL-DE-LOIRE.
Pour découvrir la ville ainsi que tous les programmes immobiliers en commercialisation à TOURS :