DOMAINE DE L'ETANG
Appartements et Maisons T2, T3, T4, T5 et T6 disponibles à SAINT HUBERT

- Défiscalisation Pinel
- Jusqu'à 0,00 % de rentabilité
-
Disponibilité
24 appartements du T2 au T6 -
Prix
De 149 721€ à 472 938€ -
Livraison
Juin 2023 -
Informations
PTZ+RT2012
Aperçu du programme DOMAINE DE L'ETANG
Description
Cette résidence vous propose des appartements et maisons du T2 au T6, qui s’ouvrent chacun sur un bel espace extérieur (terrasses et/ou jardins). Également équipée de volets électriques, Chauffage réalisé par système de pompe à chaleur Air/Air réversible, ascenseur, carports et places de parking privatifs. Sans oublier ses grands ouvrants pour vous amener la lumière naturelle !
Vous aurez la joie de bénéficier d'une qualité de vie remarquable, au calme, dans un Cadre de vie verdoyant, Exceptionnel, un véritable écrin naturel !
Les prestations sont de qualités, un niveau de confort optimal et une douceur de vivre au quotidien. Une résidence de standing, conforme à la RT2012, isolation extérieure – Idéale pour y habiter en toute sérénité.
Un emplacement optimal pour les familles, jeunes couples, célibataires, séniors......
Livraison 1er semestre 2023
Prestations clés en mains
A SAISIR RAPIDEMENT !!!
Pour de plus amples renseignements... Robert CIPOLLA _ 06 73 28 60 86
Caractéristiques
Grille de prix des logements disponibles
N° | Type | Surface | Etage | Exposition | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|
D103 | Appartement | 44,84 m² | 1 | ND | 149 721 € | Voir le lot |
C001 | Appartement | 49,15 m² | RDC | ND | 151 087 € | Voir le lot |
A101 | Appartement | 54,65 m² | 1 | ND | 173 787 € | Voir le lot |
A201 | Appartement | 54,84 m² | 2 | ND | 183 111 € | Voir le lot |
N° | Type | Surface | Etage | Exposition | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|
A103 | Appartement | 74,47 m² | 1 | ND | 224 974 € | Voir le lot |
D102 | Appartement | 71,61 m² | 1 | ND | 227 720 € | Voir le lot |
A001 | Appartement | 71,10 m² | RDC | ND | 233 635 € | Voir le lot |
A203 | Appartement | 72,16 m² | 2 | ND | 237 118 € | Voir le lot |
A102 | Appartement | 77,97 m² | 1 | ND | 247 945 € | Voir le lot |
A202 | Appartement | 75,61 m² | 2 | ND | 256 469 € | Voir le lot |
E001 | Appartement | 78,24 m² | RDC | ND | 265 390 € | Voir le lot |
D001 | Appartement | 83,63 m² | RDC | ND | 288 794 € | Voir le lot |
E004 | Appartement | 94,57 m² | RDC | ND | 298 728 € | Voir le lot |
N° | Type | Surface | Etage | Exposition | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|
B101 | Appartement | 91,72 m² | RDC | ND | 281 947 € | Voir le lot |
B102 | Appartement | 92,68 m² | RDC | ND | 284 898 € | Voir le lot |
B001 | Appartement | 92,92 m² | RDC | ND | 287 606 € | Voir le lot |
B202 | Appartement | 91,18 m² | 1 | ND | 289 952 € | Voir le lot |
B002 | Appartement | 91,00 m² | RDC | ND | 294 203 € | Voir le lot |
B201 | Appartement | 98,61 m² | 1 | ND | 313 580 € | Voir le lot |
E002 | Appartement | 106,53 m² | RDC | ND | 333 119 € | Voir le lot |
A002 | Appartement | 105,53 m² | RDC | ND | 335 585 € | Voir le lot |
F001 | Maison | 113,61 m² | RDC | ND | 385 365 € | Voir le lot |
N° | Type | Surface | Etage | Exposition | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|
D101 | Appartement | 126,84 m² | 1 | ND | 399 318 € | Voir le lot |
N° | Type | Surface | Etage | Exposition | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|
E003 | Appartement | 156,55 m² | RDC | ND | 472 938 € | Voir le lot |
Localisation du programme "DOMAINE DE L'ETANG"
SAINT-HUBERT et ses environs
La ville de SAINT-HUBERT est une commune située en MOSELLE (57640), dans la nouvelle région de GRAND-EST.
Pour découvrir la ville ainsi que tous les programmes immobiliers en commercialisation à SAINT-HUBERT.