DOMAINE BLEU NATURE
Appartements T2, T3, T4 et T5 disponibles à PORT DE BOUC

- Défiscalisation Pinel
- Jusqu'à 5,03 % de rentabilité
-
Disponibilité
52 appartements du T2 au T5 -
Prix
De 160 000€ à 295 000€ -
Livraison
Décembre 2023 -
Informations
PTZ+RT2012
Aperçu du programme DOMAINE BLEU NATURE
Description
Nouveauté sur PORT-DE-BOUC (13), ville de caractère de la Provence ! Venez découvrir cet ensemble immobilier idéalement situé entre ville et rivage au sein d'un nouveau quartier.
Du T2 au T5, ces appartements lumineux et spacieux s'ouvriront sur de vastes terrasses ou de beaux balcons permettant ainsi pour certains de bénéficier de la vue sur la nature et la mer. Stationnement sécurisé inclus dans le prix.
Prestations soignées.
Livraison prévue pour le 1er trimestre 2023.
Éligible en loi PINEL.
Caractéristiques
Grille de prix des logements disponibles
N° | Type | Surface | Etage | Exposition | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|
7001 | Appartement | 40,85 m² | RDC | ouest | 160 000 € | Voir le lot |
5103 | Appartement | 40,67 m² | RDC | est | 161 000 € | Voir le lot |
5101 | Appartement | 41,80 m² | RDC | ouest | 162 000 € | Voir le lot |
8011 | Appartement | 41,77 m² | RDC | ND | 164 000 € | Voir le lot |
5201 | Appartement | 41,80 m² | 1 | ouest | 164 000 € | Voir le lot |
8005 | Appartement | 44,33 m² | RDC | ouest | 167 000 € | Voir le lot |
5105 | Appartement | 42,88 m² | RDC | sud | 180 000 € | Voir le lot |
N° | Type | Surface | Etage | Exposition | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|
5001 | Appartement | 57,57 m² | RDC | sud | 200 000 € | Voir le lot |
7202 | Appartement | 60,03 m² | 2 | ouest | 202 000 € | Voir le lot |
5203 | Appartement | 59,91 m² | 1 | est | 203 000 € | Voir le lot |
5303 | Appartement | 59,91 m² | 2 | est | 206 000 € | Voir le lot |
5001 | Appartement | 57,94 m² | RDC | sud | 209 000 € | Voir le lot |
7102 | Appartement | 60,03 m² | 1 | ouest | 209 000 € | Voir le lot |
4105 | Appartement | 57,87 m² | 1 | ouest | 210 000 € | Voir le lot |
4005 | Appartement | 58,97 m² | RDC | ouest | 213 000 € | Voir le lot |
7002 | Appartement | 60,51 m² | RDC | ouest | 213 000 € | Voir le lot |
4205 | Appartement | 57,87 m² | 2 | ouest | 214 000 € | Voir le lot |
5002 | Appartement | 64,92 m² | RDC | sud | 215 000 € | Voir le lot |
7102 | Appartement | 60,51 m² | 1 | ouest | 215 000 € | Voir le lot |
7103 | Appartement | 59,50 m² | 1 | est | 217 000 € | Voir le lot |
5303 | Appartement | 60,51 m² | 2 | est | 217 000 € | Voir le lot |
7202 | Appartement | 60,51 m² | 2 | ouest | 217 000 € | Voir le lot |
5106 | Appartement | 64,64 m² | RDC | sud | 218 000 € | Voir le lot |
7003 | Appartement | 59,87 m² | RDC | est | 219 000 € | Voir le lot |
4002 | Appartement | 60,49 m² | RDC | sud | 221 000 € | Voir le lot |
7103 | Appartement | 59,87 m² | 1 | est | 222 000 € | Voir le lot |
4102 | Appartement | 60,49 m² | 1 | sud | 225 000 € | Voir le lot |
7104 | Appartement | 62,56 m² | 1 | est | 226 000 € | Voir le lot |
7204 | Appartement | 62,56 m² | 2 | est | 229 000 € | Voir le lot |
8301 | Appartement | 60,58 m² | 3 | sud | 229 000 € | Voir le lot |
7104 | Appartement | 63,37 m² | 1 | est | 230 000 € | Voir le lot |
7204 | Appartement | 63,37 m² | 2 | est | 231 000 € | Voir le lot |
8201 | Appartement | 57,99 m² | 2 | est | 231 000 € | Voir le lot |
8301 | Appartement | 61,68 m² | 3 | sud | 234 000 € | Voir le lot |
5305 | Appartement | 64,94 m² | 2 | sud | 235 000 € | Voir le lot |
8211 | Appartement | 60,44 m² | 2 | sud | 237 000 € | Voir le lot |
8309 | Appartement | 60,44 m² | 3 | sud | 239 000 € | Voir le lot |
N° | Type | Surface | Etage | Exposition | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|
4007 | Appartement | 78,74 m² | RDC | est | 263 000 € | Voir le lot |
4104 | Appartement | 75,73 m² | 1 | ouest | 263 000 € | Voir le lot |
4106 | Appartement | 78,72 m² | 1 | est | 266 000 € | Voir le lot |
4204 | Appartement | 75,73 m² | 2 | ouest | 266 000 € | Voir le lot |
5204 | Appartement | 79,32 m² | 1 | sud | 269 000 € | Voir le lot |
4206 | Appartement | 78,74 m² | 2 | est | 273 000 € | Voir le lot |
4103 | Appartement | 76,84 m² | 1 | sud | 274 000 € | Voir le lot |
7105 | Appartement | 78,40 m² | 1 | sud | 274 000 € | Voir le lot |
5204 | Appartement | 78,76 m² | 1 | sud | 277 000 € | Voir le lot |
8103 | Appartement | 76,84 m² | 1 | sud | 278 000 € | Voir le lot |
4203 | Appartement | 76,84 m² | 2 | sud | 278 000 € | Voir le lot |
7105 | Appartement | 77,50 m² | 1 | sud | 280 000 € | Voir le lot |
5304 | Appartement | 78,76 m² | 2 | sud | 282 000 € | Voir le lot |
7205 | Appartement | 77,50 m² | 2 | sud | 285 000 € | Voir le lot |
N° | Type | Surface | Etage | Exposition | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|
7005 | Appartement | 86,43 m² | RDC | sud | 295 000 € | Voir le lot |
Localisation du programme "DOMAINE BLEU NATURE"
PORT-DE-BOUC et ses environs
La ville de PORT-DE-BOUC est une commune située en BOUCHES-DU-RHONE (13110), dans la nouvelle région de PROVENCE-ALPES-COTE-D-AZUR.
Pour découvrir la ville ainsi que tous les programmes immobiliers en commercialisation à PORT-DE-BOUC.