CENTRAL PARC
Appartements T1, T2, T3, T4 et T5 disponibles à ASNIERES SUR SEINE

- Défiscalisation Pinel
- Jusqu'à 3,99 % de rentabilité
-
Disponibilité
48 appartements du T1 au T5 -
Prix
De 271 500€ à 651 000€ -
Livraison
Juin 2024 -
Informations
PTZ+RT2012
Aperçu du programme CENTRAL PARC
Description
Dans les Hauts de Seine (92), dans la ville de ASNIERES-SUR-SEINE, découvrez ce projet immobilier situé au cœur du nouveau quartier Seine Ouest. Cette nouvelle adresse vous permettra de profiter de nombreux espaces verts, d'accéder à de nombreux commerces et services à pied et de profiter d'une situation stratégique à quelques centaines de mètres du RERC "Les Grésillons".
Cette opération neuve comprendra des logements allant du studio au 5 pièces lumineux.
Tous les appartements offriront des volumes généreux, bien pensés et équipés de prestations de qualité. La plupart des logements se prolongeront sur de beaux espaces extérieurs et des stationnements privatifs seront disponibles.
Une réalisation durable et engagée dans la démarche environnementale Réglementation Thermique de 2012 (RT 2012) garantissant ainsi la maitrise des dépenses énergétiques, la durabilité et la valorisation de votre appartement. Jouissez de la TVA réduite à 5.5% pour l'achat de votre résidence principale dans cette zone ANRU. La livraison de cette nouvelle résidence est prévue pour le 1er trimestre 2024.
Caractéristiques
Grille de prix des logements disponibles
N° | Type | Surface | Etage | Exposition | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|
B024 | Appartement | 29,40 m² | 2 | nord-ouest | 271 500 € | Voir le lot |
B034 | Appartement | 29,40 m² | 3 | nord-ouest | 276 500 € | Voir le lot |
N° | Type | Surface | Etage | Exposition | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|
B025 | Appartement | 37,10 m² | 2 | nord-ouest | 278 500 € | Voir le lot |
A034 | Appartement | 41,60 m² | 3 | nord-ouest | 283 000 € | Voir le lot |
B035 | Appartement | 37,10 m² | 3 | nord-ouest | 283 000 € | Voir le lot |
B043 | Appartement | 37,15 m² | 4 | nord-ouest | 288 000 € | Voir le lot |
B051 | Appartement | 37,10 m² | 5 | nord-ouest | 294 500 € | Voir le lot |
B062 | Appartement | 37,10 m² | 6 | nord-ouest | 299 500 € | Voir le lot |
A064 | Appartement | 41,60 m² | 6 | nord-ouest | 308 500 € | Voir le lot |
A074 | Appartement | 41,60 m² | 7 | nord-ouest | 312 500 € | Voir le lot |
A084 | Appartement | 41,60 m² | 8 | nord-ouest | 316 500 € | Voir le lot |
A063 | Appartement | 42,60 m² | 6 | nord-ouest | 318 500 € | Voir le lot |
A093 | Appartement | 41,60 m² | 9 | nord-ouest | 320 500 € | Voir le lot |
A073 | Appartement | 42,60 m² | 7 | nord-ouest | 322 500 € | Voir le lot |
A103 | Appartement | 41,60 m² | 10 | nord-ouest | 324 500 € | Voir le lot |
A112 | Appartement | 41,60 m² | 11 | nord-ouest | 328 500 € | Voir le lot |
A092 | Appartement | 41,70 m² | 9 | nord-ouest | 330 500 € | Voir le lot |
A132 | Appartement | 41,60 m² | 13 | nord-ouest | 334 000 € | Voir le lot |
A104 | Appartement | 42,30 m² | 10 | nord-est | 349 000 € | Voir le lot |
A113 | Appartement | 42,30 m² | 11 | nord-est | 359 500 € | Voir le lot |
N° | Type | Surface | Etage | Exposition | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|
A012 | Appartement | 64,40 m² | 1 | nord-ouest | 353 500 € | Voir le lot |
A011 | Appartement | 65,80 m² | 1 | sud-est | 374 500 € | Voir le lot |
A025 | Appartement | 64,80 m² | 2 | nord-ouest | 374 500 € | Voir le lot |
A042 | Appartement | 63,90 m² | 4 | nord-ouest | 374 500 € | Voir le lot |
A052 | Appartement | 63,90 m² | 5 | nord-ouest | 378 500 € | Voir le lot |
A031 | Appartement | 65,80 m² | 3 | sud-est | 383 500 € | Voir le lot |
A015 | Appartement | 64,80 m² | 1 | nord-ouest | 420 500 € | Voir le lot |
A045 | Appartement | 64,80 m² | 4 | nord-ouest | 436 000 € | Voir le lot |
A051 | Appartement | 65,80 m² | 5 | sud-est | 446 000 € | Voir le lot |
A065 | Appartement | 64,80 m² | 6 | nord-ouest | 447 800 € | Voir le lot |
A072 | Appartement | 63,90 m² | 7 | nord-ouest | 452 800 € | Voir le lot |
A082 | Appartement | 63,90 m² | 8 | nord-ouest | 452 800 € | Voir le lot |
A075 | Appartement | 64,80 m² | 7 | nord-ouest | 457 800 € | Voir le lot |
A071 | Appartement | 65,80 m² | 7 | sud-est | 463 300 € | Voir le lot |
A085 | Appartement | 64,80 m² | 8 | nord-ouest | 468 300 € | Voir le lot |
A081 | Appartement | 65,80 m² | 8 | sud-est | 473 300 € | Voir le lot |
A094 | Appartement | 64,60 m² | 9 | nord-ouest | 483 300 € | Voir le lot |
A091 | Appartement | 64,10 m² | 9 | sud | 488 800 € | Voir le lot |
A101 | Appartement | 64,40 m² | 10 | sud | 503 800 € | Voir le lot |
A123 | Appartement | 65,50 m² | 12 | sud | 507 000 € | Voir le lot |
N° | Type | Surface | Etage | Exposition | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|
A095 | Appartement | 73,00 m² | 9 | sud | 530 000 € | Voir le lot |
A066 | Appartement | 84,20 m² | 6 | sud-est | 559 500 € | Voir le lot |
A076 | Appartement | 84,20 m² | 7 | sud-est | 565 000 € | Voir le lot |
A122 | Appartement | 77,00 m² | 12 | est | 599 000 € | Voir le lot |
A114 | Appartement | 78,80 m² | 11 | sud | 604 000 € | Voir le lot |
A141 | Appartement | 77,90 m² | 14 | sud | 604 000 € | Voir le lot |
A131 | Appartement | 87,90 m² | 13 | sud-est | 651 000 € | Voir le lot |
N° | Type | Surface | Etage | Exposition | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|
A133 | Appartement | 93,10 m² | 13 | est | 640 000 € | Voir le lot |
Localisation du programme "CENTRAL PARC"
ASNIERES-SUR-SEINE et ses environs
La ville de ASNIERES-SUR-SEINE est une commune située en HAUTS-DE-SEINE (92600), dans la nouvelle région de ILE-DE-FRANCE.
Pour découvrir la ville ainsi que tous les programmes immobiliers en commercialisation à ASNIERES-SUR-SEINE.