CARRE FLORA
Appartements T2, T3 et T4 disponibles à ROUEN




- Défiscalisation Pinel
- Jusqu'à 4,15 % de rentabilité
-
Disponibilité
55 appartements du T2 au T4 -
Prix
De 175 000€ à 295 000€ -
Livraison
Novembre 0000 -
Informations
PTZ+RT2012
Aperçu du programme CARRE FLORA
Description
À 10 minutes du coeur historique de ROUEN, dans le cadre du réaménagement urbain des bords de Seine découvrez une réalisation harmonieuse d'un nouveau programme immobilier.
Non loin de la résidence toutes les commodités sont réunies : commerces, écoles, services, centre commercial St Sever et station de métro.
Le programme entièrement clôturé propose 5 unités de 4 et 6 étages érigés autour d'un mail piétonnier.
En réponse aux modes de vie actuels, les logements pensés pour le confort présentent des volumes fonctionnels et des équipements modernes. Les appartements sont dotés de cuisines meublées et tous s'agrémentent d'un extérieur : terrasses plein ciel, balcons ou jardins privatifs.
Situées au sous-sol, vous disposerez de places de stationnement accessibles par l'ascenseur ( selon attribution)
Une réalisation soignée, économe, durable en réponse aux normes RT2012.
Ce programme est éligible au PTZ sous conditions.
Caractéristiques
Grille de prix des logements disponibles
N° | Type | Surface | Etage | Exposition | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|
3203 | Appartement | 40,00 m² | 3 | est | 175 000 € | Voir le lot |
N° | Type | Surface | Etage | Exposition | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|
6102 | Appartement | 0,00 m² | RDC | ND | 0 € | Voir le lot |
6102 | Appartement | 0,00 m² | RDC | ND | 0 € | Voir le lot |
6102 | Appartement | 0,00 m² | RDC | ND | 0 € | Voir le lot |
6102 | Appartement | 59,00 m² | 1 | ouest | 205 000 € | Voir le lot |
3001 | Appartement | 60,00 m² | RDC | ouest | 208 000 € | Voir le lot |
4405 | Appartement | 57,00 m² | 4 | sud-est | 213 000 € | Voir le lot |
3005 | Appartement | 63,00 m² | RDC | ouest | 219 000 € | Voir le lot |
1103 | Appartement | 65,00 m² | 1 | nord-est | 221 500 € | Voir le lot |
1101 | Appartement | 65,00 m² | 1 | sud | 222 500 € | Voir le lot |
1203 | Appartement | 65,00 m² | 2 | nord-est | 224 000 € | Voir le lot |
1004 | Appartement | 67,00 m² | RDC | est | 225 000 € | Voir le lot |
1303 | Appartement | 65,00 m² | 3 | nord-est | 225 500 € | Voir le lot |
1005 | Appartement | 67,00 m² | RDC | est | 231 500 € | Voir le lot |
1003 | Appartement | 68,00 m² | RDC | ouest | 232 000 € | Voir le lot |
1008 | Appartement | 68,00 m² | RDC | ouest | 232 000 € | Voir le lot |
1105 | Appartement | 68,00 m² | 1 | ouest | 233 500 € | Voir le lot |
1110 | Appartement | 68,00 m² | 1 | ouest | 234 000 € | Voir le lot |
1205 | Appartement | 68,00 m² | 2 | ouest | 235 500 € | Voir le lot |
1002 | Appartement | 70,00 m² | RDC | nord | 238 000 € | Voir le lot |
1210 | Appartement | 68,00 m² | 2 | ouest | 239 000 € | Voir le lot |
3301 | Appartement | 60,00 m² | 3 | ouest | 239 000 € | Voir le lot |
1301 | Appartement | 64,00 m² | 3 | sud | 239 100 € | Voir le lot |
1401 | Appartement | 65,00 m² | 4 | sud | 240 000 € | Voir le lot |
1403 | Appartement | 65,00 m² | 4 | nord-est | 240 000 € | Voir le lot |
1007 | Appartement | 70,00 m² | RDC | sud-ouest | 240 500 € | Voir le lot |
3501 | Appartement | 60,00 m² | 5 | est | 241 000 € | Voir le lot |
3502 | Appartement | 60,00 m² | 5 | sud-est | 242 000 € | Voir le lot |
6505 | Appartement | 72,00 m² | 5 | est | 250 000 € | Voir le lot |
1305 | Appartement | 68,00 m² | 3 | ouest | 251 100 € | Voir le lot |
1310 | Appartement | 68,00 m² | 3 | ouest | 251 100 € | Voir le lot |
1405 | Appartement | 68,00 m² | 4 | ouest | 251 100 € | Voir le lot |
1410 | Appartement | 68,00 m² | 4 | ouest | 251 100 € | Voir le lot |
1503 | Appartement | 67,00 m² | 5 | ouest | 251 100 € | Voir le lot |
1508 | Appartement | 68,00 m² | 5 | ouest | 251 100 € | Voir le lot |
3105 | Appartement | 72,00 m² | 1 | sud-ouest | 251 500 € | Voir le lot |
4106 | Appartement | 76,00 m² | 1 | sud-est | 257 000 € | Voir le lot |
1409 | Appartement | 68,00 m² | 4 | sud-ouest | 262 000 € | Voir le lot |
4006 | Appartement | 75,00 m² | RDC | sud-est | 265 000 € | Voir le lot |
1507 | Appartement | 68,00 m² | 5 | sud-ouest | 265 000 € | Voir le lot |
3205 | Appartement | 72,00 m² | 2 | sud-ouest | 265 500 € | Voir le lot |
1106 | Appartement | 79,00 m² | 1 | est | 266 000 € | Voir le lot |
1107 | Appartement | 79,00 m² | 1 | est | 266 000 € | Voir le lot |
5005 | Appartement | 73,00 m² | RDC | sud-ouest | 266 500 € | Voir le lot |
1206 | Appartement | 79,00 m² | 2 | est | 267 000 € | Voir le lot |
1207 | Appartement | 79,00 m² | 2 | est | 267 000 € | Voir le lot |
1306 | Appartement | 79,00 m² | 3 | est | 267 900 € | Voir le lot |
1307 | Appartement | 79,00 m² | 3 | est | 267 900 € | Voir le lot |
1406 | Appartement | 79,00 m² | 4 | est | 268 800 € | Voir le lot |
3305 | Appartement | 72,00 m² | 3 | sud-ouest | 270 500 € | Voir le lot |
5307 | Appartement | 73,00 m² | 3 | sud | 271 000 € | Voir le lot |
3405 | Appartement | 72,00 m² | 4 | ouest | 295 000 € | Voir le lot |
3505 | Appartement | 72,00 m² | 5 | ouest | 295 000 € | Voir le lot |
N° | Type | Surface | Etage | Exposition | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|
1505 | Appartement | 78,00 m² | 5 | est | 239 000 € | Voir le lot |
1308 | Appartement | 78,00 m² | 3 | sud-est | 241 000 € | Voir le lot |
Localisation du programme "CARRE FLORA"
ROUEN et ses environs
La ville de ROUEN est une commune située en SEINE-MARITIME (76000), dans la nouvelle région de NORMANDIE.
Pour découvrir la ville ainsi que tous les programmes immobiliers en commercialisation à ROUEN :