CARRE FLORA
Appartements T2, T3 et T4 disponibles à ROUEN




- Défiscalisation Pinel
- Jusqu'à 3,74 % de rentabilité
-
Disponibilité
68 appartements du T2 au T4 -
Prix
De 203 000€ à 303 000€ -
Livraison
Décembre 2022 -
Informations
PTZ+RT2012
Aperçu du programme CARRE FLORA
Description
À 10 minutes du coeur historique de ROUEN, dans le cadre du réaménagement urbain des bords de Seine découvrez une réalisation harmonieuse d'un nouveau programme immobilier.
Non loin de la résidence toutes les commodités sont réunies : commerces, écoles, services, centre commercial St Sever et station de métro.
Le programme entièrement clôturé propose 5 unités de 4 et 6 étages érigés autour d'un mail piétonnier.
En réponse aux modes de vie actuels, les logements pensés pour le confort présentent des volumes fonctionnels et des équipements modernes. Les appartements sont dotés de cuisines meublées et tous s'agrémentent d'un extérieur : terrasses plein ciel, balcons ou jardins privatifs.
Situées au sous-sol, vous disposerez de places de stationnement accessibles par l'ascenseur ( selon attribution)
Une réalisation soignée, économe, durable en réponse aux normes RT2012.
Ce programme est éligible au PTZ sous conditions.
Caractéristiques
Grille de prix des logements disponibles
N° | Type | Surface | Etage | Exposition | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|
7601 | Appartement | 41,20 m² | 6 | nord-est | 203 000 € | Voir le lot |
N° | Type | Surface | Etage | Exposition | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|
6102 | Appartement | 0,00 m² | RDC | ND | 0 € | Voir le lot |
7102 | Appartement | 60,50 m² | 1 | nord-est | 223 000 € | Voir le lot |
7202 | Appartement | 60,50 m² | 2 | nord-est | 224 000 € | Voir le lot |
7302 | Appartement | 60,50 m² | 3 | nord-est | 225 000 € | Voir le lot |
7208 | Appartement | 60,90 m² | 2 | nord-est | 226 000 € | Voir le lot |
7402 | Appartement | 60,50 m² | 4 | nord-est | 226 000 € | Voir le lot |
7308 | Appartement | 60,90 m² | 3 | nord-est | 227 000 € | Voir le lot |
7502 | Appartement | 60,50 m² | 5 | nord-est | 227 000 € | Voir le lot |
7408 | Appartement | 60,90 m² | 4 | nord-est | 228 000 € | Voir le lot |
7508 | Appartement | 60,90 m² | 5 | nord-est | 229 000 € | Voir le lot |
7105 | Appartement | 60,10 m² | 1 | sud-ouest | 237 000 € | Voir le lot |
7304 | Appartement | 60,10 m² | 3 | sud-ouest | 237 000 € | Voir le lot |
7106 | Appartement | 60,30 m² | 1 | sud-ouest | 238 000 € | Voir le lot |
7205 | Appartement | 60,10 m² | 2 | sud-ouest | 238 000 € | Voir le lot |
7404 | Appartement | 60,10 m² | 4 | sud-ouest | 238 000 € | Voir le lot |
7206 | Appartement | 60,30 m² | 2 | sud-ouest | 239 000 € | Voir le lot |
7305 | Appartement | 60,10 m² | 3 | sud-ouest | 239 000 € | Voir le lot |
7504 | Appartement | 60,10 m² | 5 | sud-ouest | 239 000 € | Voir le lot |
7306 | Appartement | 60,30 m² | 3 | sud-ouest | 240 000 € | Voir le lot |
7405 | Appartement | 60,10 m² | 4 | sud-ouest | 240 000 € | Voir le lot |
7406 | Appartement | 60,30 m² | 4 | sud-ouest | 241 000 € | Voir le lot |
7505 | Appartement | 60,10 m² | 5 | sud-ouest | 241 000 € | Voir le lot |
1005 | Appartement | 66,93 m² | RDC | est | 262 000 € | Voir le lot |
3001 | Appartement | 59,66 m² | RDC | ouest | 263 000 € | Voir le lot |
5005 | Appartement | 73,23 m² | RDC | sud-ouest | 264 500 € | Voir le lot |
1004 | Appartement | 65,64 m² | RDC | est | 265 000 € | Voir le lot |
1110 | Appartement | 67,60 m² | 1 | ouest | 265 000 € | Voir le lot |
7604 | Appartement | 62,80 m² | 6 | sud-ouest | 266 000 € | Voir le lot |
1002 | Appartement | 70,38 m² | RDC | nord | 269 000 € | Voir le lot |
1003 | Appartement | 67,60 m² | RDC | ouest | 269 000 € | Voir le lot |
3005 | Appartement | 63,48 m² | RDC | ouest | 269 000 € | Voir le lot |
7602 | Appartement | 65,00 m² | 6 | sud-ouest | 271 000 € | Voir le lot |
1007 | Appartement | 69,59 m² | RDC | sud-ouest | 277 000 € | Voir le lot |
7605 | Appartement | 75,90 m² | 6 | sud-ouest | 284 000 € | Voir le lot |
N° | Type | Surface | Etage | Exposition | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|
7107 | Appartement | 73,30 m² | 1 | sud-ouest | 271 000 € | Voir le lot |
1502 | Appartement | 79,61 m² | 5 | nord-est | 272 000 € | Voir le lot |
7207 | Appartement | 73,30 m² | 2 | sud-ouest | 273 000 € | Voir le lot |
2001 | Appartement | 72,10 m² | RDC | sud-est | 274 000 € | Voir le lot |
7307 | Appartement | 73,30 m² | 3 | sud-ouest | 274 000 € | Voir le lot |
7507 | Appartement | 73,30 m² | 5 | sud-ouest | 276 000 € | Voir le lot |
2101 | Appartement | 72,10 m² | 1 | sud-est | 277 000 € | Voir le lot |
2201 | Appartement | 72,10 m² | 2 | sud-est | 278 000 € | Voir le lot |
2002 | Appartement | 72,50 m² | RDC | sud-ouest | 279 000 € | Voir le lot |
7103 | Appartement | 74,90 m² | 1 | sud-ouest | 279 000 € | Voir le lot |
2301 | Appartement | 72,10 m² | 3 | sud-est | 279 000 € | Voir le lot |
2401 | Appartement | 72,10 m² | 4 | sud-est | 280 000 € | Voir le lot |
7203 | Appartement | 74,90 m² | 2 | sud-ouest | 281 000 € | Voir le lot |
2501 | Appartement | 72,10 m² | 5 | sud-est | 281 000 € | Voir le lot |
7303 | Appartement | 74,90 m² | 3 | sud-ouest | 282 000 € | Voir le lot |
2102 | Appartement | 73,20 m² | 1 | sud-ouest | 283 000 € | Voir le lot |
1202 | Appartement | 84,30 m² | 2 | sud-est | 283 000 € | Voir le lot |
7403 | Appartement | 74,90 m² | 4 | sud-ouest | 283 000 € | Voir le lot |
2202 | Appartement | 73,20 m² | 2 | sud-ouest | 284 000 € | Voir le lot |
7503 | Appartement | 74,90 m² | 5 | sud-ouest | 284 000 € | Voir le lot |
2302 | Appartement | 73,20 m² | 3 | sud-est | 285 000 € | Voir le lot |
1006 | Appartement | 78,91 m² | RDC | sud-est | 286 000 € | Voir le lot |
2402 | Appartement | 73,20 m² | 4 | sud-ouest | 286 000 € | Voir le lot |
1108 | Appartement | 78,91 m² | 1 | sud-est | 287 000 € | Voir le lot |
1104 | Appartement | 79,61 m² | 1 | nord-est | 288 000 € | Voir le lot |
4308 | Appartement | 80,84 m² | 3 | sud | 289 000 € | Voir le lot |
6105 | Appartement | 71,80 m² | 1 | est | 291 000 € | Voir le lot |
4208 | Appartement | 80,84 m² | 2 | sud | 291 000 € | Voir le lot |
1204 | Appartement | 89,84 m² | 2 | nord-est | 295 000 € | Voir le lot |
1208 | Appartement | 78,91 m² | 2 | sud-est | 300 000 € | Voir le lot |
1308 | Appartement | 78,91 m² | 3 | sud-est | 301 000 € | Voir le lot |
1304 | Appartement | 79,61 m² | 3 | nord-est | 302 000 € | Voir le lot |
1404 | Appartement | 79,61 m² | 4 | nord-est | 303 000 € | Voir le lot |
Localisation du programme "CARRE FLORA"
ROUEN et ses environs
La ville de ROUEN est une commune située en SEINE-MARITIME (76000), dans la nouvelle région de NORMANDIE.
Pour découvrir la ville ainsi que tous les programmes immobiliers en commercialisation à ROUEN :