BLANC MESNIL PVC
Appartements T1, T2, T3, T4 et T5 disponibles à LE BLANC MESNIL




- Défiscalisation Pinel
- Jusqu'à 3,82 % de rentabilité
-
Disponibilité
42 appartements du T1 au T5 -
Prix
De 162 654€ à 352 412€ -
Livraison
Juin 2023 -
Informations
PTZ+RT2012
Aperçu du programme BLANC MESNIL PVC
Description
Au BLANC-MESNIL, venez découvrir votre nouveau cadre de vie dans ce programme immobilier neuf localisé en Seine Saint-Denis (93), à seulement 7 km de Paris. Cette nouvelle adresse sera située au cœur d'un quartier résidentiel très bien desservi par les transports. Vous atteindrez rapidement tous les commerces et services nécessaires au quotidien au sein d'un environnement calme.
Cette résidence neuve comprendra 83 logements répartis dans un bâtiment divisé en 2 halls à l'architecture de charme et bordé d'espaces verts.
Du studio au 5 pièces, tous les appartements offriront des espaces généreux et bien conçus équipés de prestations de qualité. La plupart des logements profiteront d'un bel espace extérieur et des stationnements privatifs seront disponibles.
Une valeur sûre pour habiter en toute quiétude tout en bénéficiant d'un confort de vie inégalé validé par la Règlementation Thermique 2012. Profitez aussi du Prêt à Taux 0 pour l'acquisition de votre 1ère résidence principale. Résidence neuve livrable au 2ème trimestre 2023.
Caractéristiques
Grille de prix des logements disponibles
N° | Type | Surface | Etage | Exposition | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|
1404 | Appartement | 30,00 m² | 4 | nord-ouest | 162 654 € | Voir le lot |
2002 | Appartement | 33,00 m² | RDC | sud-ouest | 173 412 € | Voir le lot |
1306 | Appartement | 32,00 m² | 3 | sud | 175 413 € | Voir le lot |
N° | Type | Surface | Etage | Exposition | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|
1004 | Appartement | 42,00 m² | RDC | nord-ouest | 208 412 € | Voir le lot |
1002 | Appartement | 44,00 m² | RDC | nord | 217 413 € | Voir le lot |
1303 | Appartement | 43,00 m² | 3 | nord-ouest | 218 389 € | Voir le lot |
1302 | Appartement | 44,00 m² | 3 | nord-ouest | 219 412 € | Voir le lot |
1304 | Appartement | 44,00 m² | 3 | nord-ouest | 219 412 € | Voir le lot |
2107 | Appartement | 46,00 m² | 1 | nord-ouest | 223 413 € | Voir le lot |
2209 | Appartement | 44,00 m² | 2 | sud | 225 412 € | Voir le lot |
2207 | Appartement | 46,00 m² | 2 | nord-ouest | 228 413 € | Voir le lot |
2302 | Appartement | 45,00 m² | 3 | sud-ouest | 229 413 € | Voir le lot |
N° | Type | Surface | Etage | Exposition | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|
1103 | Appartement | 56,00 m² | 1 | nord-ouest | 238 863 € | Voir le lot |
1403 | Appartement | 55,00 m² | 4 | nord-ouest | 238 863 € | Voir le lot |
2508 | Appartement | 51,00 m² | 5 | sud | 244 550 € | Voir le lot |
2006 | Appartement | 57,00 m² | RDC | nord-ouest | 246 825 € | Voir le lot |
2404 | Appartement | 57,00 m² | 4 | nord | 248 100 € | Voir le lot |
2205 | Appartement | 59,00 m² | 2 | nord-ouest | 249 100 € | Voir le lot |
2305 | Appartement | 59,00 m² | 3 | nord-ouest | 251 099 € | Voir le lot |
2007 | Appartement | 57,00 m² | RDC | sud | 256 237 € | Voir le lot |
2502 | Appartement | 57,00 m² | 5 | sud-ouest | 261 611 € | Voir le lot |
2003 | Appartement | 61,00 m² | RDC | sud-ouest | 267 100 € | Voir le lot |
2203 | Appartement | 61,00 m² | 2 | sud-ouest | 267 100 € | Voir le lot |
2406 | Appartement | 64,00 m² | 4 | nord-ouest | 267 299 € | Voir le lot |
2201 | Appartement | 61,00 m² | 2 | est | 268 099 € | Voir le lot |
1105 | Appartement | 63,00 m² | 1 | nord | 269 099 € | Voir le lot |
2104 | Appartement | 63,00 m² | 1 | sud-ouest | 271 100 € | Voir le lot |
1005 | Appartement | 63,00 m² | RDC | nord-est | 272 100 € | Voir le lot |
2403 | Appartement | 62,00 m² | 4 | sud-ouest | 277 100 € | Voir le lot |
2204 | Appartement | 63,00 m² | 2 | sud-ouest | 278 100 € | Voir le lot |
2304 | Appartement | 63,00 m² | 3 | sud-ouest | 278 100 € | Voir le lot |
2501 | Appartement | 61,00 m² | 5 | est | 278 673 € | Voir le lot |
1405 | Appartement | 66,00 m² | 4 | nord | 279 100 € | Voir le lot |
1205 | Appartement | 67,00 m² | 2 | nord | 280 099 € | Voir le lot |
1401 | Appartement | 62,00 m² | 4 | sud | 282 085 € | Voir le lot |
2307 | Appartement | 68,00 m² | 3 | nord-ouest | 286 635 € | Voir le lot |
N° | Type | Surface | Etage | Exposition | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|
2407 | Appartement | 55,00 m² | 4 | sud | 243 412 € | Voir le lot |
1504 | Appartement | 82,00 m² | 5 | nord-est | 316 412 € | Voir le lot |
2001 | Appartement | 86,00 m² | RDC | sud | 337 413 € | Voir le lot |
2503 | Appartement | 88,00 m² | 5 | sud-ouest | 350 413 € | Voir le lot |
N° | Type | Surface | Etage | Exposition | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|
1502 | Appartement | 86,00 m² | 5 | nord-ouest | 337 413 € | Voir le lot |
1501 | Appartement | 88,00 m² | 5 | sud | 352 412 € | Voir le lot |
Localisation du programme "BLANC MESNIL PVC"
LE-BLANC-MESNIL et ses environs
La ville de LE-BLANC-MESNIL est une commune située en SEINE-SAINT-DENIS (93150), dans la nouvelle région de ILE-DE-FRANCE.
Pour découvrir la ville ainsi que tous les programmes immobiliers en commercialisation à LE-BLANC-MESNIL.