AMPLITUDE
Appartements T2, T3, T4 et T5 disponibles à Bordeaux




- Défiscalisation Pinel
- Jusqu'à 2,98 % de rentabilité
-
Disponibilité
54 appartements du T2 au T5 -
Prix
De 231 017€ à 891 035€ -
Livraison
Juin 2023 -
Informations
PTZ+RT2012
Aperçu du programme AMPLITUDE
Description
Nouvelle résidence élégante et contemporaine située à Bordeaux rive droite.
En plein essor, la rive droite de Bordeaux abrite quelques lieux emblématiques de la métropole :l’écosystème Darwin, le jardin botanique, l’Arena,la place Stalingrad ou encore quelques restaurants et bars dont la réputation n’est plus à faire. Ce côté de la Garonne offre déjà un bouquet d’espaces verts, pistes cyclables, cafés, salles de cinéma, le tout accessible à quelques mètres de la résidence. Avis aux amateurs, c’est de la Rive Droite que l’on obtient le meilleur point de vue pour admirer le coeur de la
ville de Bordeaux..
Cet ensemble immobilier est composé de 81 logements du T1 au T5 répartis sur 4 bâtiments en R+8.
Parfaitement conçus, les appartements, disposent, pour la plupart, de très beaux espaces extérieurs avec une superbe vue sur la Garonne à partir du R+3.
Les façades sont recouvertes de pierre blonde et les derniers étages profitent de toits terrasses.
L'ensemble sera clôturé, sécurisé et végétalisé.
A découvrir...
Caractéristiques
Grille de prix des logements disponibles
N° | Type | Surface | Etage | Exposition | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|
H801 | Appartement | 45,81 m² | 8 | est | 231 017 € | Voir le lot |
G601 | Appartement | 47,31 m² | 6 | sud | 240 000 € | Voir le lot |
F501 | Appartement | 49,53 m² | 5 | nord | 254 017 € | Voir le lot |
G702 | Appartement | 53,34 m² | 7 | nord | 272 017 € | Voir le lot |
F801 | Appartement | 59,60 m² | 8 | est | 288 017 € | Voir le lot |
N° | Type | Surface | Etage | Exposition | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|
G304 | Appartement | 58,51 m² | 3 | nord | 283 017 € | Voir le lot |
H404 | Appartement | 55,78 m² | 4 | sud | 283 017 € | Voir le lot |
G405 | Appartement | 58,51 m² | 4 | nord | 288 017 € | Voir le lot |
H503 | Appartement | 55,79 m² | 5 | sud | 288 017 € | Voir le lot |
G401 | Appartement | 60,50 m² | 4 | sud | 306 017 € | Voir le lot |
E801 | Appartement | 68,86 m² | 8 | nord-ouest | 312 017 € | Voir le lot |
F301 | Appartement | 65,50 m² | 3 | nord | 314 017 € | Voir le lot |
E204 | Appartement | 67,82 m² | 2 | est | 320 017 € | Voir le lot |
H304 | Appartement | 65,09 m² | 3 | sud | 320 017 € | Voir le lot |
H601 | Appartement | 63,90 m² | 6 | est | 322 017 € | Voir le lot |
G502 | Appartement | 63,06 m² | 5 | ouest | 323 017 € | Voir le lot |
F405 | Appartement | 64,74 m² | 4 | sud | 326 017 € | Voir le lot |
F401 | Appartement | 67,27 m² | 4 | nord | 327 017 € | Voir le lot |
F502 | Appartement | 66,10 m² | 5 | est | 334 017 € | Voir le lot |
H303 | Appartement | 68,98 m² | 3 | sud | 338 017 € | Voir le lot |
E304 | Appartement | 70,85 m² | 3 | est | 340 017 € | Voir le lot |
E401 | Appartement | 67,73 m² | 4 | sud | 340 017 € | Voir le lot |
E405 | Appartement | 70,26 m² | 4 | nord | 342 017 € | Voir le lot |
H401 | Appartement | 72,28 m² | 4 | nord | 346 017 € | Voir le lot |
H502 | Appartement | 68,78 m² | 5 | est | 346 017 € | Voir le lot |
F402 | Appartement | 75,77 m² | 4 | nord | 357 017 € | Voir le lot |
G404 | Appartement | 75,15 m² | 4 | nord | 361 017 € | Voir le lot |
F302 | Appartement | 75,69 m² | 3 | est | 362 017 € | Voir le lot |
G302 | Appartement | 71,88 m² | 3 | sud | 362 017 € | Voir le lot |
G303 | Appartement | 75,04 m² | 3 | ouest | 362 017 € | Voir le lot |
E502 | Appartement | 70,34 m² | 5 | sud | 364 017 € | Voir le lot |
E702 | Appartement | 69,16 m² | 7 | ouest | 368 017 € | Voir le lot |
H501 | Appartement | 75,91 m² | 5 | nord | 370 017 € | Voir le lot |
G402 | Appartement | 74,97 m² | 4 | sud | 374 017 € | Voir le lot |
F303 | Appartement | 75,78 m² | 3 | sud | 376 017 € | Voir le lot |
F404 | Appartement | 78,96 m² | 4 | sud | 392 017 € | Voir le lot |
N° | Type | Surface | Etage | Exposition | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|
E201 | Appartement | 74,37 m² | 2 | sud | 355 017 € | Voir le lot |
E301 | Appartement | 75,27 m² | 3 | sud | 366 017 € | Voir le lot |
E603 | Appartement | 74,57 m² | 6 | nord | 371 017 € | Voir le lot |
E202 | Appartement | 80,13 m² | 2 | sud | 380 017 € | Voir le lot |
E302 | Appartement | 80,11 m² | 3 | sud | 388 017 € | Voir le lot |
E402 | Appartement | 85,12 m² | 4 | sud | 417 017 € | Voir le lot |
H402 | Appartement | 92,60 m² | 4 | nord | 433 017 € | Voir le lot |
E503 | Appartement | 89,48 m² | 5 | nord | 444 017 € | Voir le lot |
G301 | Appartement | 94,71 m² | 3 | sud | 455 017 € | Voir le lot |
F304 | Appartement | 98,26 m² | 3 | sud | 471 017 € | Voir le lot |
N° | Type | Surface | Etage | Exposition | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|
E206 | Appartement | 98,41 m² | 2 | est | 449 017 € | Voir le lot |
G501 | Appartement | 94,10 m² | 5 | ouest | 459 017 € | Voir le lot |
F503 | Appartement | 95,96 m² | 5 | est | 463 017 € | Voir le lot |
H201 | Appartement | 105,97 m² | 2 | ouest | 478 017 € | Voir le lot |
H202 | Appartement | 112,39 m² | 2 | ouest | 506 017 € | Voir le lot |
E205 | Appartement | 113,66 m² | 2 | est | 513 017 € | Voir le lot |
F702 | Appartement | 157,63 m² | 7 | sud | 840 035 € | Voir le lot |
E701 | Appartement | 167,00 m² | 7 | sud | 891 035 € | Voir le lot |
Localisation du programme "AMPLITUDE"
BORDEAUX et ses environs
La ville de BORDEAUX est une commune située en GIRONDE (33000), dans la nouvelle région de NOUVELLE-AQUITAINE.
Pour découvrir la ville ainsi que tous les programmes immobiliers en commercialisation à BORDEAUX :