ALGUéSENS
Appartements T1, T2, T3, T4 et T5 disponibles à paris
Programme neuf à partir de
368 200 €

0
...
Lire la suite
- Défiscalisation Pinel
- Jusqu'à 2,10 % de rentabilité
...
Lire la suite
-
Disponibilité
42 appartements du T1 au T5 -
Prix
De 368 200€ à 1 412 700€ -
Livraison
Juin 2025 -
Informations
PTZ+RT2012
Aperçu du programme ALGUéSENS
Description
Caractéristiques
Grille de prix des logements disponibles
N° | Type | Surface | Etage | Exposition | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|
302A | Appartement | 27,29 m² | 3 | nord-ouest | 368 200 € | Voir le lot |
902A | Appartement | 27,33 m² | 9 | nord-ouest | 392 700 € | Voir le lot |
N° | Type | Surface | Etage | Exposition | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|
105 | Appartement | 50,55 m² | 1 | nord-est | 548 700 € | Voir le lot |
107 | Appartement | 49,07 m² | 1 | sud-ouest | 567 300 € | Voir le lot |
205A | Appartement | 50,33 m² | 2 | nord-est | 573 700 € | Voir le lot |
207A | Appartement | 49,11 m² | 2 | sud-ouest | 575 700 € | Voir le lot |
405A | Appartement | 50,54 m² | 4 | nord-est | 593 700 € | Voir le lot |
304A | Appartement | 55,80 m² | 3 | sud-ouest | 601 700 € | Voir le lot |
406A | Appartement | 52,17 m² | 4 | sud-ouest | 602 700 € | Voir le lot |
605A | Appartement | 50,30 m² | 6 | sud-est | 613 700 € | Voir le lot |
607A | Appartement | 49,08 m² | 6 | sud-ouest | 617 700 € | Voir le lot |
504A | Appartement | 55,80 m² | 5 | sud-est | 621 700 € | Voir le lot |
506A | Appartement | 52,47 m² | 5 | sud-ouest | 628 700 € | Voir le lot |
106 | Appartement | 58,62 m² | 1 | sud-ouest | 632 700 € | Voir le lot |
807A | Appartement | 54,68 m² | 8 | sud-ouest | 637 700 € | Voir le lot |
507 | Appartement | 55,36 m² | 5 | sud-ouest | 651 700 € | Voir le lot |
306A | Appartement | 58,66 m² | 3 | sud-ouest | 652 700 € | Voir le lot |
706A | Appartement | 58,67 m² | 7 | sud-ouest | 692 700 € | Voir le lot |
806A | Appartement | 58,37 m² | 8 | sud-ouest | 702 700 € | Voir le lot |
N° | Type | Surface | Etage | Exposition | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|
705A | Appartement | 63,78 m² | 7 | nord-est | 733 700 € | Voir le lot |
305A | Appartement | 63,79 m² | 3 | nord-est | 743 700 € | Voir le lot |
404A | Appartement | 68,82 m² | 4 | sud-est | 788 700 € | Voir le lot |
505A | Appartement | 63,87 m² | 5 | nord-est | 807 700 € | Voir le lot |
604A | Appartement | 68,82 m² | 6 | sud-est | 808 700 € | Voir le lot |
1105A | Appartement | 63,78 m² | 11 | nord-ouest | 823 700 € | Voir le lot |
104A | Appartement | 68,81 m² | 1 | sud-est | 868 700 € | Voir le lot |
09-02 | Appartement | 71,00 m² | 9 | sud-ouest | 876 700 € | Voir le lot |
11-02 | Appartement | 70,90 m² | 11 | sud-ouest | 890 700 € | Voir le lot |
N° | Type | Surface | Etage | Exposition | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|
401A | Appartement | 81,27 m² | 4 | sud-ouest | 1 013 700 € | Voir le lot |
303A | Appartement | 81,64 m² | 3 | nord-ouest | 1 023 700 € | Voir le lot |
701A | Appartement | 78,25 m² | 7 | sud-ouest | 1 058 700 € | Voir le lot |
09-01 | Appartement | 95,80 m² | 9 | sud-ouest | 1 153 700 € | Voir le lot |
801A | Appartement | 80,96 m² | 8 | sud-ouest | 1 171 700 € | Voir le lot |
10-01 | Appartement | 96,00 m² | 10 | sud-ouest | 1 176 700 € | Voir le lot |
11-01 | Appartement | 95,90 m² | 11 | sud-ouest | 1 195 700 € | Voir le lot |
12-01 | Appartement | 95,60 m² | 12 | sud-ouest | 1 212 700 € | Voir le lot |
N° | Type | Surface | Etage | Exposition | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|
1205 | Appartement | 111,43 m² | 12 | sud-ouest | 1 312 700 € | Voir le lot |
09-05 | Appartement | 119,40 m² | 9 | nord | 1 338 700 € | Voir le lot |
10-05 | Appartement | 119,30 m² | 10 | nord | 1 353 700 € | Voir le lot |
11-05 | Appartement | 119,00 m² | 11 | nord | 1 368 700 € | Voir le lot |
12-05 | Appartement | 119,50 m² | 12 | nord | 1 383 700 € | Voir le lot |
1204 | Appartement | 121,41 m² | 12 | sud-est | 1 412 700 € | Voir le lot |
(*) Toutes les informations figurant sur
immobilier-neuf.com, les caractéristiques, les disponibilités et
les prix des biens immobiliers présentés sur le site sont donnés
à titre indicatif et sont susceptibles d'être modifiés sans
préavis.
Localisation du programme "ALGUéSENS"
PARIS-13E-ARRONDISSEMENT et ses environs
La ville de PARIS-13E-ARRONDISSEMENT est une commune située en PARIS (75013), dans la nouvelle région de ILE-DE-FRANCE.
Pour découvrir la ville ainsi que tous les programmes immobiliers en commercialisation à PARIS-13E-ARRONDISSEMENT.