Les Plafonds de ressources
Les Plafonds de ressources
Récapitulatif des plafonds de ressources des différentes lois de défiscalisation pour les baux conclus ou renouvelés en 2016
Plafonds Pinel | CATEGORIES DE MENAGE | 2017 (revenus 2015) | |||
Zone Abis | Zone A | Zone B1 | Zone B2 | ||
1 | 37 126 | 37 126 | 30 260 | 27 234 | |
2 | 55 486 | 55 486 | 40 410 | 36 368 | |
3 | 72 737 | 66 699 | 48 596 | 43 737 | |
4 | 86 843 | 79 893 | 58 666 | 52 800 | |
5 | 103 326 | 94 579 | 69 014 | 62 113 | |
6 | 116 268 | 106 431 | 77 778 | 70 000 | |
Personne supplémentaire | + 12 954 | +11 859 | +8 677 | +7 808 |
Plafonds Pinel Outre mer |
CATEGORIES DE MENAGE | 2017 (revenus 2015) | |
Départements d’outre mer, Saint Martin, Saint Barthélémy | Polynésie française, Nouvelle Calédonie, Saint Pierre etMiquelon, Îles Wallis et Futuna | ||
1 | 27 499 | 30 405 | |
2 | 36 724 | 40 602 | |
3 | 44 164 | 48 829 | |
4 | 53 315 | 58 947 | |
5 | 62 718 | 69 344 | |
6 | 70 683 | 78 150 | |
Personne supplémentaire | + 7 887 | + 8 719 |
CATEGORIES DE MENAGE |
1-Une personne seule |
2-Deux personnes |
3-Personne seule ou couple ayant une personne à charge |
4-Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge |
5-Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge |
6-Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge |