


2
T2 : lot 2404
315 000 €
- Appartement : 2 pièces
- Surface : 44,00 m²
- Livraison : Juin 2021
- Défiscalisation Pinel
- Jusqu'à 3,51 % de rentabilité
Eligibilité :
A
PINEL
RT2012
Caractéristiques du lot 2404
- Type : Appartement
- Ville : Marseille
- Nombre de pièces : 2
- Surface : 44,00 m²
- Balcon : 6,20 m²
- Normes : BBC / RT2012
- Exposition : ouest
- Parking : / 1 parking couvert
Investissement PINEL
- Zone Pinel : A
- Loyer plafond fiscal : 660 €
- Rentabilité : 2,48 %
N° | Type | Surface | Etage | Renta | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|
2008 | Appartement | 46,00 m² | RDC | 3,42 % | 235 000 € | Voir le lot |
2009 | Appartement | 46,00 m² | RDC | 3,37 % | 239 000 € | Voir le lot |
2013 | Appartement | 43,00 m² | RDC | 3,51 % | 219 000 € | Voir le lot |
2101 | Appartement | 46,00 m² | 1 | 3,43 % | 237 000 € | Voir le lot |
2104 | Appartement | 59,00 m² | 1 | 3,10 % | 324 000 € | Voir le lot |
2106 | Appartement | 43,00 m² | 1 | 3,19 % | 245 000 € | Voir le lot |
2107 | Appartement | 46,00 m² | 1 | 3,44 % | 235 000 € | Voir le lot |
2207 | Appartement | 46,00 m² | 2 | 3,26 % | 255 000 € | Voir le lot |
2210 | Appartement | 43,00 m² | 2 | 3,01 % | 260 000 € | Voir le lot |
2214 | Appartement | 52,00 m² | 2 | 3,13 % | 299 000 € | Voir le lot |
2301 | Appartement | 51,00 m² | 3 | 2,99 % | 289 000 € | Voir le lot |
2302 | Appartement | 43,00 m² | 3 | 2,74 % | 285 000 € | Voir le lot |
2303 | Appartement | 46,00 m² | 3 | 2,78 % | 290 000 € | Voir le lot |
2304 | Appartement | 46,00 m² | 3 | 2,75 % | 295 000 € | Voir le lot |
2306 | Appartement | 45,00 m² | 3 | 3,27 % | 249 000 € | Voir le lot |
2603 | Appartement | 47,00 m² | 6 | 2,56 % | 325 000 € | Voir le lot |
(*) Toutes les informations figurant sur immobilier-neuf.com, les caractéristiques, les disponibilités et les prix des biens
immobiliers présentés sur le site sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d'être modifiés sans préavis.
Demande d'informations
Une équipe à votre écoute pour répondre à vos besoins.