2
T2 : lot 1208
300 400 €
- Appartement : 2 pièces
- Surface : 42,00 m²
- Livraison : Septembre 2026
- Défiscalisation Pinel
- Jusqu'à 3,17 % de rentabilité
Eligibilité :
PTZ
RT2012
Caractéristiques du lot 1208
- Type : Appartement
- Ville : PORNICHET
- Nombre de pièces : 2
- Surface : 42,00 m²
- Balcon : 6,00 m²
- Normes : BBC / RT2012
- Exposition : nord-ouest
- Parking : 2 parkings aériens
N° | Type | Surface | Etage | Exposition | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|
3102 | Appartement | 41,96 m² | 1 | sud-est | 271 200 € | Voir le lot |
1105 | Appartement | 39,00 m² | 1 | sud-est | 279 100 € | Voir le lot |
3104 | Appartement | 39,00 m² | 1 | sud-ouest | 279 800 € | Voir le lot |
3101 | Appartement | 42,61 m² | 1 | est | 285 000 € | Voir le lot |
3304 | Appartement | 39,66 m² | 3 | ouest | 285 200 € | Voir le lot |
3202 | Appartement | 42,05 m² | 2 | sud-est | 286 000 € | Voir le lot |
3201 | Appartement | 42,61 m² | 2 | est | 287 000 € | Voir le lot |
3004 | Appartement | 42,92 m² | RDC | ouest | 289 000 € | Voir le lot |
3105 | Appartement | 42,92 m² | 1 | ouest | 290 000 € | Voir le lot |
1205 | Appartement | 39,00 m² | 2 | sud-est | 290 100 € | Voir le lot |
3204 | Appartement | 39,00 m² | 2 | sud-ouest | 290 600 € | Voir le lot |
3301 | Appartement | 42,61 m² | 3 | est | 291 000 € | Voir le lot |
3203 | Appartement | 41,34 m² | 2 | sud | 291 100 € | Voir le lot |
3302 | Appartement | 42,05 m² | 3 | est | 293 000 € | Voir le lot |
1106 | Appartement | 41,00 m² | 1 | sud | 294 500 € | Voir le lot |
3103 | Appartement | 41,00 m² | 1 | sud | 294 700 € | Voir le lot |
3303 | Appartement | 41,35 m² | 3 | ouest | 297 200 € | Voir le lot |
1207 | Appartement | 41,00 m² | 2 | sud-ouest | 303 400 € | Voir le lot |
1107 | Appartement | 42,00 m² | 1 | sud-ouest | 304 600 € | Voir le lot |
1104 | Appartement | 42,00 m² | 1 | sud-est | 305 300 € | Voir le lot |
1206 | Appartement | 41,00 m² | 2 | sud-est | 305 450 € | Voir le lot |
1108 | Appartement | 42,00 m² | 1 | ouest | 305 500 € | Voir le lot |
3205 | Appartement | 42,00 m² | 2 | ouest | 315 300 € | Voir le lot |
3404 | Appartement | 44,85 m² | 4 | est | 316 000 € | Voir le lot |
1204 | Appartement | 42,00 m² | 2 | sud-est | 316 350 € | Voir le lot |
1304 | Appartement | 42,00 m² | 3 | sud-est | 321 700 € | Voir le lot |
(*) Toutes les informations figurant sur immobilier-neuf.com, les caractéristiques, les disponibilités et les prix des biens
immobiliers présentés sur le site sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d'être modifiés sans préavis.
Informations financières
- PTZ : oui
- Rentabilité : 2,82 %
Demande d'informations
Une équipe à votre écoute pour répondre à vos besoins.