Exemple d'investissement LMP
Cette étude montre comment créer un patrimoine avec ses impôts.
Les étapes de l'investissement LMP
| 1. Acheter un bien immobilier | Prix de l’immobilier HT : | 366 135 € |
|---|---|---|
| Prix du mobilier HT : | 35 000 € | |
| Frais de notaire : | 19 773 € | |
| Frais de prêt : | 16 176 € | |
| Frais d’établissement : | 50 118 € | |
| Total TTC : | 653 363 € |
| 2. Récupérer la TVA | 98 232 € |
|---|
| 3. Souscrire un crédit | Mensualités : | 2 505 € |
|---|
| 4. Donner à bail commercial | Loyers nets de charges HT 100 % garantis : |
1880 € |
|---|
| Economie d'impôt au terme de la 1ère année | 23 355 € |
|---|
Votre apport personnel initial en capitalisation : 130 000 €.
Votre effort d’épargne mensuel moyen : 942 €.
- Le loyer perçu, totalement garanti, paiera environ 53 % de l’acquisition.
- L’épargne volontaire de l’investisseur est de 35 %.
- Une économie d’impôt d’environ 35 000 €.
- En cas de décès, le crédit est intégralement remboursé par l'assurance, et les ayants droit récupèrent le bien immobilier, et perçoivent les loyers.
Répartition de l'investissement à 20 ans

Synthèse
Le particulier, se retrouve en fin de crédit avec un patrimoine immobilier qui lui génère un revenu défiscalisé pendant 10 ans !
A terme vous aurez réalisé les objectifs suivants
| Vos économies d’impôts pendant la période : | 35 528 € | |
| Economie d'impôt | Votre récupération de TVA : | 98 232 € |
| Réserve d’amortissement au terme de la période : | 264 123 € |
| Evaluation de l’actif net au terme de la période | ||
| Capitalisation | Transmissible à vos héritiers : | 786 532 € |
| Rente annuelle brute (loyer au terme) : | 32 134 € | |
| Protection de votre famille dès le premier jour | Sécurité | Bénéfice de l’assurance décès invalidité : | 635 363 € |
|---|---|---|
| Rente mensuelle brute (loyer initial) : | 1 880 € | |
Après 2027, vous entrez dans la période de rendement pendant laquelle vous utiliserez les amortissements en réserve afin de défiscaliser les revenus constitués par les loyers ’exploitation.
Les revenus prévisionnels annuels seront de 32 134 € (loyers) net d’impôt, soit un rendement des sommes investies de prés de 9 %.




