Indice de Référence des Loyers (IRL)
L’article 9 de la loi n°2008-111 du 8 février 2008 pour le pouvoir d’achat a modifié l’indice de référence des loyers.
Le nouvel indice correspond à la moyenne, sur les douze derniers mois, de l'indice des prix à la consommation hors tabac et hors loyers.
| IRL Indice de référence |
IRL variation annuelle |
|
|---|---|---|
| 1er trimestre 2012 | 122,37 | + 2,24 % |
| 4è trimestre 2011 | 121,68 | + 2,11 % |
| 3è trimestre 2011 | 120,95 | + 1,90 % |
| 2è trimestre 2011 | 120,31 | + 1,73 % |
| 1er trimestre 2011 | 119,69 | + 1,60 % |
| 4è trimestre 2010 | 119,17 | + 1,45 % |
| 3è trimestre 2010 | 118,70 | + 1,10 % |
| 2è trimestre 2010 | 118,26 | + 0,57 % |
| 1er trimestre 2010 | 117,81 | + 0,09 % |
| 4è trimestre 2009 | 117,47 | - 0,06 % |
| 3è trimestre 2009 | 117,41 | + 0,32 % |
| 2è trimestre 2009 | 117,59 | + 1,31 % |
| 1er trimestre 2009 | 117,70 | + 2,24 % |
| 4è trimestre 2008 | 117,54 | + 2,83 % |
| 3è trimestre 2008 | 117,03 | + 2,95 % |
| 2è trimestre 2008 | 116,07 | + 2,38 % |
| 1er trimestre 2008 | 115,12 | + 1,81 % |
| 4è trimestre 2007 | 114,30 | + 1,36 % |
| 3è trimestre 2007 | 113,68 | + 1,11 % |
Comment connaitre le nouveau montant du loyer ?
A la date anniversaire du bail,
il est d'usage de réviser le montant du
selon la formule suivante :
| Nouveau loyer maximum = | Loyer en cours X |
Nouvel indice | |
| Ancien indice * |
* Du même trimestre de l'année précédente.





